- Ehitusmaterjal
- Tuulekast ja distants
- Põrandalaud
- Liistud
- Saunamaterjal
- Terrass ja immutatud materjal
Ehituslaud | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuusk/mänd, koorega poomkant *MÄRG | 0,022 | 0,100 | segapikkus 2,5-3m | 160 | 198,4 | 0,35 | 0,44 |
Kuusk/mänd, koorega poomkant *MÄRG | 0,022 | 0,125 | segapikkus 2,5-3m | 130 | 161,2 | 0,36 | 0,44 |
Kuusk/mänd, koorega poomkant *MÄRG | 0,022 | 0,150 | segapikkus 2,5-3m | 130 | 161,2 | 0,43 | 0,53 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | segapikkus 2,5-3m | 220 | 272,8 | 0,48 | 0,60 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | segapikkus 2,9-3m | 280 | 347,2 | 0,62 | 0,76 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | segapikkus 3,5-5m | 270 | 334,8 | 0,59 | 0,74 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | segapikkus 2,5-3m | 200 | 248 | 0,55 | 0,68 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | segapikkus 3,5-5m | 240 | 297,6 | 0,66 | 0,82 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,150 | segapikkus 2,5-3m | 200 | 248 | 0,66 | 0,82 |
Kuusk, (AB) kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | segapikkus 2,5-3m | 250 | 310 | 0,55 | 0,68 |
Kuusk, (AB) kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | segapikkus 2,5-3m | 200 | 248 | 0,55 | 0,68 |
Kuusk/mänd ,kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 3m | 250 | 310 | 0,55 | 0,68 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 3m | 280 | 347,2 | 0,62 | 0,76 |
Kuusk, (ABC) kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 3,5 /3,8m | 280 | 347,2 | 0,62 | 0,76 |
Kuusk/mänd kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 3,3m / 3,6m | 250 | 310 | 0,55 | 0,68 |
Kuusk/mänd kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 4,2m | 260 | 322,4 | 0,57 | 0,71 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 4,2m | 280 | 347,2 | 0,62 | 0,76 |
Kuusk/mänd kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 5,1m / 5,4m / 6m | 280 | 347,2 | 0,62 | 0,76 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 5,1 | 300 | 372 | 0,66 | 0,82 |
Kuusk/mänd ,kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | 2,9-3m / 3,6m | 230 | 285,2 | 0,63 | 0,78 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | 3m | 250 | 310 | 0,69 | 0,85 |
Kuusk/mänd ,kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | 4,2m | 230 | 285,2 | 0,63 | 0,78 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | 4,2m | 250 | 310 | 0,69 | 0,85 |
Kuusk/mänd ,kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | 5,1m / 5,4m / 6m | 260 | 322,4 | 0,72 | 0,89 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | 5,1m | 290 | 359,6 | 0,80 | 0,99 |
Kuusk/mänd kooritud poomkant | 0,022 | 0,150 | 2,9-3m | 230 | 285,2 | 0,76 | 0,94 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,150 | 3m | 250 | 310 | 0,83 | 1,02 |
Kuusk/mänd kooritud poomkant | 0,022 | 0,150 | 4,2m | 230 | 285,2 | 0,76 | 0,94 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,150 | 4,2m | 250 | 310 | 0,83 | 1,02 |
Kuusk/mänd kooritud poomkant | 0,022 | 0,150 | 5,1m / 5,4m / 6m | 260 | 322,4 | 0,86 | 1,06 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,150 | 5,1m | 270 | 334,8 | 0,89 | 1,10 |
LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,150 | 6m | 270 | 334,8 | 0,89 | 1,10 |
Kuusk, peensaetud (AB kval.) | 0,025 | 0,100 | 4,2m / 5,1m / 6m | 380 | 471,2 | 0,95 | 1,18 |
Kuusk, peensaetud (AB kval.) | 0,022 | 0,125 | 4,2m / 5,1m / 6m | 380 | 471,2 | 1,05 | 1,30 |
Kuusk, peensaetud (AB kval.) | 0,025 | 0,150 | 4,2m / 5,1m / 6m | 380 | 471,2 | 1,43 | 1,77 |
Oluline: peensaetud laua paksus võib kõikuda 22-25mm | |||||||
Kuusk, mänd (ABC) | 0,034 | 0,100 | 3,3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m | 320 | 396,8 | 1,09 | 1,35 |
Kuusk, mänd (ABC) | 0,034 | 0,125 | 3,3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 280 | 347,2 | 1,19 | 1,48 |
Kuusk, mänd (ABC) | 0,034 | 0,150 | 4,2m / 5,1m / 6m | 280 | 347,2 | 1,43 | 1,77 |
Ehituspruss (kuivatatud) | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
Kuusk/ mänd, kuiv | 0,050 | 0,050 | 3m | 300 | 372 | 0,75 | 0,93 |
Kuusk/ mänd, kuiv | 0,050 | 0,050 | 4,2m / 5,1m / 6m | 320 | 396,8 | 0,80 | 0,99 |
Kuusk/mänd, kuiv *lisandub lõikustasu | 0,050 | 0,075 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 320 | 396,8 | 1,20 | 1,49 |
Kuusk/Mänd, kuiv | 0,050 | 0,100 | 3m | 300 | 372 | 1,50 | 1,86 |
Kuusk/Mänd, kuiv | 0,050 | 0,100 | 4,2m / 5,1m / 6m | 320 | 396,8 | 1,60 | 1,98 |
Kuusk/ mänd, kuiv | 0,050 | 0,150 | 3 | 300 | 372 | 2,25 | 2,79 |
Kuusk/ mänd, kuiv | 0,050 | 0,150 | 4,2m / 5,1m / 6m | 320 | 396,8 | 2,40 | 2,98 |
Kuusk/ mänd, kuiv | 0,050 | 0,200 | 3 | 300 | 372 | 3,00 | 3,72 |
Kuusk/ mänd, kuiv | 0,050 | 0,200 | 4,2m / 5,1m / 6m | 320 | 396,8 | 3,20 | 3,97 |
Kuusk, kuiv | 0,050 | 0,250 | 6m | 320 | 396,8 | 4,00 | 4,96 |
Kalibreeritud 45 x 45 | 0,050 | 0,050 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 350 | 434 | 0,88 | 1,09 |
Kalibreeritud 45 x 95 | 0,050 | 0,100 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 350 | 434 | 1,75 | 2,17 |
Kalibreeritud 45 x 145 | 0,050 | 0,150 | 3m / 4,2m / 5,1m /6m | 350 | 434 | 2,63 | 3,26 |
Kalibreeritud 45 x 195 | 0,050 | 0,200 | 3m / 4,2m / 5,1m /6m | 350 | 434 | 3,50 | 4,34 |
Kuusk, kuiv | 0,100 | 0,100 | 4,2m / 5,1 / 6m | 320 | 396,8 | 3,20 | 3,97 |
Kuusk, kuiv *lisandub lõikustasu | 0,100 | 0,150 | 4,2m / 5,1 / 6m | 320 | 396,8 | 4,80 | 5,95 |
Kuusk, kuiv | 0,100 | 0,200 | 4,2m / 5,1 / 6m | 320 | 396,8 | 6,40 | 7,94 |
Kuusk, kuiv | 0,150 | 0,150 | 4,2m / 5,1 / 6m | 320 | 396,8 | 7,20 | 8,93 |
Ehituslaud- ja pruss/Kalibreeritud = BC kvaliteet | |||||||
Poomkant laua ühel küljel | |||||||
Küsi laoseisu-hinnapakkumist meili või telefoni teel. | |||||||
katelapuit@gmail.com | |||||||
(+372) 598 21 004 |
Nimetus | Materjal | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku jm | Hind €/jm + km | Hind €/jm | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) *lehis | 0,022 | 0,050 | 2,5-3 | 125 | 338 | 0,30 | 0,37 | 270 | 335 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 2,5-3 | 750 | 2025 | 0,28 | 0,34 | 250 | 310 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) *lehis | 0,022 | 0,050 | 3 | 243 | 729 | 0,30 | 0,37 | 270 | 335 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 3 | 160 | 480 | 0,28 | 0,34 | 250 | 310 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 3,6 | 150 | 540 | 0,28 | 0,34 | 250 | 310 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) *ebatsuuga | 0,022 | 0,050 | 3,6 | 48 | 173 | 0,30 | 0,37 | 270 | 335 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) *lehis | 0,022 | 0,050 | 4,2 | 92 | 386 | 0,30 | 0,37 | 270 | 335 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 4,2 | 106 | 445 | 0,28 | 0,34 | 250 | 310 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) *lehis | 0,022 | 0,050 | 5,1 | 48 | 245 | 0,30 | 0,37 | 270 | 335 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 5,1 | 400 | 2040 | 0,30 | 0,37 | 270 | 335 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 6 | 800 | 4800 | 0,30 | 0,37 | 270 | 335 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,063 | 4,2 | 105 | 441 | 0,37 | 0,46 | 270 | 335 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) *ebatsuuga | 0,022 | 0,075 | 3,6 | 41 | 148 | 0,45 | 0,55 | 270 | 335 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,075 | 3,6 | 22 | 79 | 0,40 | 0,49 | 240 | 298 |
Distants | l sort kuusk (poomkanti) *3,5-5m | 0,022 | 0,075 | 4,15 | 442 | 1834 | 0,40 | 0,49 | 240 | 298 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) *lehis | 0,022 | 0,075 | 4,2 | 59 | 248 | 0,45 | 0,55 | 270 | 335 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,075 | 4,2 | 142 | 596 | 0,40 | 0,49 | 240 | 298 |
Distants | ehituslik kuiv | 0,025 | 0,050 | 5,1 | 4 | 20 | 0,38 | 0,47 | 300 | 372 |
Distants | Kalibreeritud 18 x 47 | 0,018 | 0,047 | 2,5-3 | 800 | 2160 | 0,35 | 0,43 | ||
Distants | Kalibreeritud 18 x 58 | 0,018 | 0,058 | 2,5-3 | 2560 | 6912 | 0,35 | 0,43 | ||
Distants | Kalibreeritud 18 x 72 | 0,018 | 0,072 | 2,5-3 | 910 | 2457 | 0,40 | 0,50 | ||
Distants | Kalibreeritud 28 x 59 | 0,034 | 0,063 | 4,2 | 104 | 437 | 0,64 | 0,80 | 300 | 372 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 59 | 0,034 | 0,063 | 5,1 | 154 | 785 | 0,64 | 0,80 | 300 | 372 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 72 | 0,034 | 0,075 | 4,2 | 67 | 281 | 0,77 | 0,95 | 300 | 372 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 72 | 0,034 | 0,075 | 5,1 | 72 | 367 | 0,77 | 0,95 | 300 | 372 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 72 | 0,034 | 0,075 | 6 | 28 | 168 | 0,77 | 0,95 | 300 | 372 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 95 | 0,034 | 0,100 | 3 | 4 | 12 | 1,02 | 1,26 | 300 | 372 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 95 *punniga | 0,034 | 0,100 | 4,2 | 6 | 25 | 1,02 | 1,26 | 300 | 372 |
Nimetus | Materjal | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 |
*Neli külge hööveldatud | ||||||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,018 | 0,095 | 4,2 | 77 | 30,7 | 1,00 | 1,24 | 10,5 | 13,02 |
Tuulekast | Kuusk | 0,018 | 0,095 | 5,1 | 164 | 79,5 | 1,00 | 1,24 | 10,5 | 13,02 |
Tuulekast | Kuusk | 0,018 | 0,120 | 4,2 | 130 | 65,5 | 1,20 | 1,49 | 10 | 12,40 |
*Kolm külge hööveldatud/ 1 peensaetud | 0,00 | |||||||||
Tuulekast | Kuusk, rihvelpinnaga | 0,020 | 0,095 | 2,5-3 | 430 | 110,3 | 0,67 | 0,82 | 7 | 8,68 |
Tuulekast | Mänd | 0,020 | 0,095 | 2,8 | 100 | 26,6 | 0,95 | 1,18 | 10 | 12,40 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 2,8 | 26 | 6,9 | 0,95 | 1,18 | 10 | 12,40 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 4,2 | 1181 | 471,2 | 0,95 | 1,18 | 10 | 12,40 |
Tuulekast | Kuusk, rihvelpinnaga | 0,021 | 0,095 | 4,2 | 850 | 339,2 | 0,73 | 0,91 | 7,7 | 9,55 |
Tuulekast | Kuusk, rihvelpinnaga | 0,021 | 0,095 | 4,6-5 | 444 | 204,6 | 0,68 | 0,85 | 7,2 | 8,93 |
Tuulekast | Kuusk, rihvelpinnaga | 0,021 | 0,095 | 5,1 | 80 | 38,8 | 0,73 | 0,91 | 7,7 | 9,55 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 5,1 | 359 | 173,9 | 0,95 | 1,18 | 10 | 12,40 |
Tuulekast | Kuusk (HC3 Pruun immutus) | 0,020 | 0,095 | 6 | 21 | 12,0 | 0,95 | 1,18 | 10 | 12,40 |
Tuulekast | Kuusk, rihvelpinnaga | 0,020 | 0,120 | 2,5-3 | 379 | 122,8 | 0,80 | 1,00 | 6,7 | 8,31 |
Tuulekast | Kuusk, rihvelpinnaga | 0,020 | 0,120 | 3,4-3,9 | 310 | 135,8 | 0,82 | 1,01 | 6,8 | 8,43 |
Tuulekast | Kuusk, rihvelpinnaga | 0,020 | 0,120 | 3,7-4,2 | 173 | 81,0 | 0,82 | 1,01 | 6,8 | 8,43 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 5,1 | 210 | 128,5 | 1,14 | 1,41 | 9,5 | 11,78 |
Tuulekast | Kuusk, rihvelpinnaga | 0,020 | 0,120 | 4,4-4,8 | 102 | 56,3 | 0,84 | 1,04 | 7 | 8,68 |
Tuulekast | Kuusk, rihvelpinnaga | 0,020 | 0,120 | 5,1 | 164 | 100,4 | 0,90 | 1,12 | 7,5 | 9,30 |
Tuulekast | Kuusk | 0,021 | 0,145 | 3 | 44 | 19,1 | 1,52 | 1,89 | 10,5 | 13,02 |
Tuulekast | Kuusk | 0,021 | 0,145 | 3,6 | 4 | 2,1 | 1,52 | 1,89 | 10,5 | 13,02 |
Tuulekast | Kuusk | 0,021 | 0,145 | 4,2 | 26 | 15,8 | 1,52 | 1,89 | 10,5 | 13,02 |
*Kodulehel märgitud (1.juuli) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | ||||||||||
*Pakume lisaks kvaliteetset viimistlust - hind sõltuvalt kogusest/ värvikoodist ca 6-10/m2 + km | ||||||||||
*Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili |
Nimetus | Materjal | Paksus | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind m2 + km | Hind m2 (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põrandalaud | Kuusk | 28mm | 0,087 | 4,2 | 15 | 5,5 | 12,0 | 14,9 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,085 | 1-3m | 550 | 123,9 | 20,0 | 24,8 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,108 | 1-3m | 500 | 143,1 | 20,0 | 24,8 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,135 | 1-3m | 505 | 177,3 | 20,0 | 24,8 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 20mm | 0,135 | 1-3m | 525 | 191,4 | 21,0 | 26,0 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,087 | 1,3-3m | 2000 | 469,8 | 21,0 | 26,0 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,108 | 2-3m | 1004 | 309,0 | 21,0 | 26,0 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,135 | 1-3m | 4450 | 1622,0 | 21,0 | 26,0 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 18mm | 0,085 | 1-2,3 | 200 | 28,9 | 18,0 | 22,3 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 18mm | 0,109 | 2,7-3 | 131 | 40,0 | 18,0 | 22,3 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 18mm | 0,135 | 2,7-3 | 175 | 66,2 | 18,0 | 22,3 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 21mm | 0,085 | 1-2,3 | 300 | 43,4 | 19,0 | 23,6 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 21mm | 0,109 | 2,7-3 | 104 | 31,7 | 19,0 | 23,6 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 21mm | 0,135 | 3,0 | 74 | 29,0 | 19,0 | 23,6 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher + paju | 21mm | 0,135 | 1-3m | 160 | 62,6 | 19,0 | 23,6 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 18mm | 0,085 | 1-3m | 1200 | 244,8 | 23,0 | 28,5 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 18mm | 0,108 | 1-3m | 25 | 7,0 | 23,0 | 28,5 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 18mm | 0,135 | 1-3m | 175 | 47,3 | 23,0 | 28,5 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 20mm | 0,085 | 1-3m | 270 | 62,0 | 24,0 | 29,8 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 20mm | 0,108 | 1-3m | 945 | 275,6 | 24,0 | 29,8 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 20mm | 0,135 | 1-3m | 1000 | 364,5 | 24,0 | 29,8 |
Põrandalaud, faasita | Tamm | 21mm | 0,085 | 1-3m | 200 | 45,9 | 23,0 | 28,5 |
Põrandalauad on ilma otsatapita | ||||||||
*Kodulehel märgitud (1.juuli) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | ||||||||
*Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili |
Nimetus | Liik | Mõõt (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | jm Hind + km | Hind (km-ga) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karniisiliist | Kuusk | 42 x 95 | 4 | 1 | 2 | 2,5 | |
Piirdeliist | Kuusk | 18 x 94 | 4,2 | 24 | 1,5 | 1,9 | |
Piirdeliist | Kuusk | 18 x 93 | segapikkus 2,5-3 | 32 | 1,5 | 1,9 | |
Piirdeliist | Mänd | 18 x 93 | segapikkus 2,5-3 | 18 | 1,5 | 1,9 | |
Piirdeliist | Mänd | 18 x 116 | segapikkus 2,5-2,7 | 7 | 1,4 | 1,7 | |
Piirdeliist | Mänd | 18 x 116 | 4,2 | 66 | 1,4 | 1,7 | |
Piirdeliist, silehööveldus | Lehis | 20 x 70 | 3 | 7 | 0,7 | 0,9 | |
Silehööveldus, praak | Lehis | 18 x 70 | segapikkus 1-2 | 6 | 0,3 | 0,4 | |
Piirdeliist, silehööveldus | Lehis | 17 x 116 | 3 | 11 | 1,2 | 1,5 | |
Piirdeliist, silehööveldus | Tamm+Saar+Vaher | 8 x 45 | segapikkus 1-1,9 | 12 | 1 | 1,2 | |
Piirdeliist, silehööveldus | Tamm+Saar+Vaher | 8 x 50 | segapikkus 1-2,9 | 14 | 1 | 1,2 | |
Piirdeliist, silehööveldus | Tamm+Saar+Vaher | 8 x 70 | segapikkus 1-2,9 | 6 | 1 | 1,2 | |
Piirdeliist, silehööveldus | Tamm | 15 x 40 | segapikkus 1-3 | 34 | 1,4 | 1,7 | |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 69 | segapikkus 2,3-3 | 10 | 1,4 | 1,7 | |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 85 | 2 | 2 | 1,5 | 1,9 | |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 85 | 3 | 2 | 1,5 | 1,9 | |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 110 | segapikkus 2,3-3 | 59 | 2,5 | 3,1 | |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 18 x 45 | segapikkus 1,1-3 | 49 | 1,7 | 2,1 | |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 21 x 45 | segapikkus 1-3 | 165 | 2 | 2,5 | |
Piirdeliist, silehööveldus | Tamm | 21 x 45 | segapikkus 1-2,4 | 66 | 2,7 | 3,3 | |
Piirdeliist, silehööveldus | Tamm+Saar | 21 x 70 | segapikkus 1-3 | 49 | 2,7 | 3,3 | |
Piirdeliist, silehööveldus | Tamm | 18 x 95 | segapikkus 2,2-3 | 33 | 5,5 | 6,8 | |
Lae/nurgaliist | Mänd | 17 x 35 | segapikkus 2,3-3 | 61 | 0,7 | 0,9 | |
Lae/nurgaliist | Mänd | 17 x 35 | 3 | 88 | 0,7 | 0,9 | |
Lae/nurgaliist | Kuusk | 17 x 35 | 4,2 | 37 | 0,7 | 0,9 | |
Lae/nurgaliist | tamm | 17 x 35 | segapikkus 1-3 | 100 | 2 | 2,5 | |
Lae/nurgaliist | Lepp | 15 x 40 | 1,5-2,4 | 160 | 1 | 1,2 | |
Lae/nurgaliist | Lepp | 15 x 40 | 2,5 | 395 | 1 | 1,2 | |
Lae/nurgaliist | Lepp | 15 x 40 | 3 | 325 | 1 | 1,2 | |
Lae/nurgaliist | Lepp | 15 x 40 | 4,0m | 116 | 1 | 1,2 | |
Põrandaliist | kuusk | 18 x 90 | 4,2 | 82 | 1,5 | 1,9 | |
Põrandaliist | Tamm | 18 x 45 | segapikkus 1-3 | 8 | 2,6 | 3,2 | |
Põrandaliist | Tamm | 20 x 45 | segapikkus 1-3 | 55 | 2,6 | 3,2 | |
Põrandaliist | Tamm | 18 x 67 | segapikkus 1-3 | 159 | 2,8 | 3,5 | |
Põrandaliist | Vaher | 20 x 45 | segapikkus 1,2-2,9 | 24 | 1,5 | 1,9 | |
Põrandaliist | Saar | 20 x 45 | segapikkus 1,5-3 | 70 | 2 | 2,5 | |
Põrandaliist | Saar | 17 x 60 | segapikkus 1-3 | 50 | 2 | 2,5 | |
Põrandaliist | Saar | 21 x 65 | 3,8 | 12 | 2,2 | 2,7 | |
Põrandaliist | Saar | 18 x 67 | segapikkus 1-3 | 117 | 2 | 2,5 | |
Põrandaliist | Vaher | 21 x 67 | segapikkus 1-3 | 14 | 1,8 | 2,2 | |
*Kodulehel märgitud (1.juuli) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust. |
Nimetus | Paksus | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepa sisevooder (STP) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,085 | 1 -1,65 | 48 | 5,1 | 7 | 8,7 |
Lepa sisevooder (STP) väiksema oksaga + oksavaba | 14mm | 0,085 | 3 | 445 | 113,5 | 18 | 22,3 |
Lepa sisevooder (STP) suurema oksaga | 14mm | 0,085 | 3 | 420 | 107,1 | 10 | 12,4 |
Lepa sisevooder (STP) väiksema oksaga + oksavaba | 14mm | 0,085 | 4 | 29 | 9,9 | 18 | 22,3 |
Lepa sisevooder (STP) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,110 | 1,2-1,9 | 240 | 39,6 | 9 | 11,2 |
Lepa sisevooder (STP) väiksema oksaga + oksavaba | 14mm | 0,110 | 2,5 | 266 | 73,2 | 18 | 22,3 |
Lepa sisevooder (STP) suurema oksaga | 14mm | 0,110 | 3 | 1435 | 473,6 | 10 | 12,4 |
Lepa sisevooder (STP) väiksema oksaga + oksavaba | 14mm | 0,110 | 3 | 61 | 20,1 | 18 | 22,3 |
Lepa sisevooder (STP) suurema oksaga | 14mm | 0,110 | 4 | 40 | 17,6 | 10 | 12,4 |
Lepa sisevooder (STF) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,130 | 1,6-2,3 | 10 | 2,2 | 5,0 | 6,2 |
Pärn/vaher sisevooder (STP) l + ll sort | 14mm | 0,080 | 1,6-2,6 | 63 | 10,1 | 9,0 | 11,16 |
Pärn/vaher sisevooder (STP) l + ll sort | 14mm | 0,080 | 3 | 8 | 1,9 | 9,0 | 11,16 |
Haab, sisevooder (STP) l + ll sort | 14mm | 0,085 | 2,5 | 16 | 3,4 | 5,0 | 6,2 |
Pärn/vaher sisevooder (STP) l + ll sort | 14mm | 0,104 | 1,6-2,6 | 33 | 7,2 | 7,0 | 8,68 |
Nimetus | Paksus | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind € /m2 + km | Hind € /m2 (km-ga) |
Palgiprofiil, lepp | 0,030 | 0,135 | 3,0 | 112 | 45,4 | 10,0 | 12,4 |
Servamata lepp (hööveldatud) | 15mm | 0,220 | 2,5 | 40 | 22,0 | 10,0 | 12,4 |
Servamata lepp (hööveldatud) | 15mm | 0,220 | 2,9-3 | 20 | 13,0 | 10,0 | 12,4 |
Servamata lepp (hööveldatud) | 15mm | 0,220 | 3,4-3,6 | 12 | 9,2 | 10,0 | 12,4 |
Servamata lepp (hööveldatud) | 15mm | 0,220 | 4,0 | 41 | 36,1 | 10,0 | 12,4 |
Servamata lepp (hööveldatud) | 20mm | 0,220 | 2,5 | 609 | 335,0 | 12,0 | 14,9 |
Servamata lepp (hööveldatud) | 20mm | 0,220 | 3,0 | 102 | 67,3 | 12,0 | 14,9 |
Servamata kask (hööveldatud) | 20mm | 0,220 | 3,0 | 71 | 46,9 | 10,0 | 12,4 |
Servamata lepp (hööveldatud) | 20mm | 0,220 | 3,7 | 4 | 3,3 | 12,0 | 14,9 |
Servamata lepp (hööveldatud) | 20mm | 0,220 | 4,2 | 73 | 67,5 | 12,0 | 14,9 |
Aluslaud (lepp) hööveldatud 14 x 100-150 | 14mm | 0,125 | 2,5 | 1175 | 367,2 | 5,0 | 6,2 |
Aluslaud (lepp) hööveldatud 14 x 100-150 | 14mm | 0,125 | 3,0 | 135 | 50,6 | 5,0 | 6,2 |
Aluslaud (lepp) hööveldatud 14 x 100-150 | 14mm | 0,125 | 4,0 | 35 | 17,5 | 5,0 | 6,2 |
Lavalaud | Paksus | Laius | Pikkus (m) | TK | Hind jm + km | Hind km-ga | |
Lepp (oksavaba) | 23mm | 95mm | 3,0 | 37 | 3,80 | 4,71 | |
Lepp (väike + suur oksakoht) | 28mm | 82mm | 3,00 | 5 | 2,00 | 2,48 | |
lepp (suur oksakoht) | 28mm | 102mm | 2,50 | 3 | 2,00 | 2,48 | |
Lepp (väike oksakoht) | 31mm | 95mm | 2,3-2,5 | 6 | 2,90 | 3,60 | |
Lepp (oksavaba) | 31mm | 95mm | 3,0 | 36 | 3,80 | 4,71 | |
Lepp (väike oksakoht) | 40mm | 92mm | 3,00 | 1 | 1,50 | 1,86 | |
Lepp (suurem oksakoht) | 32mm | 105mm | 3,00 | 6 | 2,00 | 2,48 | |
