- Ehitusmaterjal
- Tuulekast ja distants
- Sise- ja välisvooder
- Põrandalaud
- Liistud
- Saunamaterjal
- Terrass ja immutatud materjal
| Ehituslaud, kuiv (kuusk/mänd) BC sort | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Hind €/jm + km | Hind €/jm (koos km) | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 100 | segapikkus 2,5-3m | 0,48 | 0,60 | 220 | 272,8 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 125 | segapikkus 2,5-3m | 0,50 | 0,61 | 180 | 223,2 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 150 | segapikkus 2,5-3m | 0,59 | 0,74 | 180 | 223,2 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 100 | 3m / 3,6m / 4,2m | 0,57 | 0,71 | 260 | 322,4 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 100 | 3m / 3,6m / 4,2m | 0,64 | 0,79 | 290 | 359,6 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 100 | 5,1m / 6m | 0,62 | 0,76 | 280 | 347,2 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 100 | 5,1 | 0,66 | 0,82 | 300 | 372 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 125 | 3m / 3,6m / 4,2m | 0,63 | 0,78 | 230 | 285,2 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 125 | 3m / 3,6m / 4,2m | 0,74 | 0,92 | 270 | 334,8 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 125 | 5,1m / 6m | 0,69 | 0,85 | 250 | 310 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 125 | 5,1m / 6m | 0,80 | 0,99 | 290 | 359,6 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 150 | 4,2m | 0,79 | 0,98 | 240 | 297,6 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 150 | 3m / 3,6m / 4,2m | 0,89 | 1,10 | 270 | 334,8 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 150 | 5,1m / 6m | 0,86 | 1,06 | 260 | 322,4 |
| Kuusk, 1 külg peensaetud (AB sort) | 22-25 | 100 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m | 0,95 | 1,18 | 380 | 471,2 |
| Kuusk, 1 külg peensaetud (AB sort) | 22 | 125 | 3,3m / 3,6m / 4,2m / 4,8m / 5,1m | 1,05 | 1,30 | 380 | 471,2 |
| Kuusk, 1 külg peensaetud (AB sort) | 22-25 | 150 | 3,6m / 3,9m / 4,2m / 5,1m | 1,43 | 1,77 | 380 | 471,2 |
| Ehituslik | 34 | 100 | 3m / 3,3m / 3,6m /4,2m / 5,1m / 6m | 1,09 | 1,35 | 320 | 396,8 |
| Ehituslik | 34 | 125 | 3,3m / 3,6m / 4,2m / 6m | 1,19 | 1,48 | 280 | 347,2 |
| Ehituslik | 34 | 150 | 4,2m / 5,1m / 6m | 1,43 | 1,77 | 280 | 347,2 |
| Ehituspruss, kuiv (kuusk/mänd) BC sort | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Hind €/jm + km | Hind €/jm (koos km) | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ |
| Ehituslik | 50 | 50 | 3m | 0,80 | 0,99 | 320 | 396,8 |
| Ehituslik | 50 | 50 | 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 0,83 | 1,02 | 330 | 409,2 |
| Ehituslik *lisandub lõikustasu | 50 | 75 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 1,31 | 1,63 | 350 | 434 |
| Ehituslik | 50 | 100 | 3m | 1,60 | 1,98 | 320 | 396,8 |
| Ehituslik | 50 | 100 | 4,2m / 5,1m / 6m | 1,65 | 2,05 | 330 | 409,2 |
| Ehituslik | 50 | 150 | 3 | 2,40 | 2,98 | 320 | 396,8 |
| Ehituslik | 50 | 150 | 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 2,48 | 3,07 | 330 | 409,2 |
| Ehituslik | 50 | 200 | 3 | 3,20 | 3,97 | 320 | 396,8 |
| Ehituslik | 50 | 200 | 4,2m / 5,1m / 6m | 3,30 | 4,09 | 330 | 409,2 |
| Ehituslik | 50 | 250 | 6 | 4,13 | 5,12 | 330 | 409,2 |
| Kalibreeritud | 45 | 45 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 0,90 | 1,12 | 360 | 446,4 |
| Kalibreeritud | 45 | 95 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 1,80 | 2,23 | 360 | 446,4 |
| Kalibreeritud | 45 | 145 | 3m / 4,2m / 5,1m /6m | 2,70 | 3,35 | 360 | 446,4 |
| Kalibreeritud | 45 | 195 | 3m / 4,2m / 5,1m /6m | 3,60 | 4,46 | 360 | 446,4 |
| Ehituslik | 100 | 100 | 3m / 4,2m / 5,1 / 6m | 3,30 | 4,09 | 330 | 409,2 |
| Ehituslik | 100 | 150 | 3m / 4,2m / 5,1m | 4,95 | 6,14 | 330 | 409,2 |
| Ehituslik | 100 | 200 | 3m / 4,2m / 5,1m | 6,60 | 8,18 | 330 | 409,2 |
| Ehituslik | 150 | 150 | 3m / 4,2m / 5,m / 6m | 7,43 | 9,21 | 330 | 409,2 |
| Ehituslik | 200 | 200 | 4,2m / 5,1m / 6m | 13,20 | 16,37 | 330 | 409,2 |
| Ehituslaual poomkant ühel küljel | |||||||
| Ehitusprussil vähene poomkant lubatud | |||||||
| Küsi laoseisu-hinnapakkumist meili või telefoni teel. | |||||||
| katelapuit@gmail.com | |||||||
| (+372) 598 21 004 - Maarja Hiielaid | |||||||
| (+372) 504 89 60 - Toomas Hiielaid |
| Distantsliist, kuiv (kuusk/mänd) *poomkanti | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Hind €/jm + km | Hind €/jm (koos km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehituslik *lehis sega 2,5-3 | 22 | 50 | keskmine 2,7 | 50 | 0,28 | 0,34 | |
| Ehituslik, segapikkus 2,5-3 | 22 | 50 | keskmine 2,7 | 300 | 0,24 | 0,30 | |
| Ehituslik *lehis | 22 | 50 | 3 | 99 | 0,32 | 0,40 | |
| Ehituslik | 22 | 50 | 3,6 | 260 | 0,30 | 0,37 | |
| Ehituslik *lehis | 22 | 50 | 3,6 | 33 | 0,32 | 0,40 | |
| Ehituslik *lehis | 22 | 50 | 4,2 | 92 | 0,32 | 0,40 | |
| Ehituslik, segapikkus 2,5-3 | 22 | 50 | 4,2 | 545 | 0,30 | 0,37 | |
| Ehituslik *lehis | 22 | 50 | 5,1 | 48 | 0,32 | 0,40 | |
| Ehituslik | 22 | 50 | 5,1 | 340 | 0,32 | 0,40 | |
| Ehituslik | 25 | 50 | 5,1 | 10 | 0,36 | 0,45 | |
| Ehituslik | 22 | 50 | 6 | 59 | 0,32 | 0,40 | |
| Ehituslik *lehis sega 2,5-3 | 22 | 75 | keskmine 2,7 | 168 | 0,28 | 0,35 | |
| Ehituslik, segapikkus 2,5-3 | 22 | 75 | keskmine 2,7 | 420 | 0,21 | 0,27 | |
| Ehituslik | 22 | 75 | 4,2 | 204 | 0,41 | 0,51 | |
| Ehituslik | 22 | 75 | 5,1 | 142 | 0,41 | 0,51 | |
| Kalibreeritud, segapikkus 2,5-3m | 18 | 47 | keskmine 2,7 | 52 | 0,35 | 0,43 | |
| Kalibreeritud, segapikkus 2,5-3m | 18 | 58 | keskmine 2,7 | 1729 | 0,35 | 0,43 | |
| Kalibreeritud, segapikkus 2,5-3m | 18 | 72 | keskmine 2,7 | 410 | 0,40 | 0,50 | |
| Kalibreeritud | 28 | 59 | 4,2 | 56 | 0,64 | 0,79 | |
| Kalibreeritud | 28 | 59 | 4,5 | 4 | 0,64 | 0,79 | |
| Kalibreeritud | 28 | 59 | 5,1 | 164 | 0,64 | 0,79 | |
| Kalibreeritud | 28 | 59 | 6 | 96 | 0,64 | 0,79 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 4,2 | 43 | 0,77 | 0,95 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 4,5 | 12 | 0,77 | 0,95 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 5,1 | 52 | 0,77 | 0,95 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 6 | 160 | 0,77 | 0,95 | |
| Nimetus: | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |
| Neli külge hööveldatud, kuusk | 18 | 95 | 5,1 | 113 | 1,05 | 1,30 | |
| Kolm külge höövel/ 1 laiem külg rihvel või peensae (kuusk) - kumer nurk | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) sega 2,5-3m | 20 | 95 | keskmine 2,7 | 64 | 0,67 | 0,82 | |
| Tuulekast, peensae MÄND | 20 | 95 | 2,8 | 62 | 0,95 | 1,18 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 95 | 3 | 206 | 0,95 | 1,18 | |
| Tuulekast peensae 20mm | 20 | 95 | 3,6 | 142 | 0,95 | 1,18 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 95 | 4,2 | 547 | 1,05 | 1,30 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) | 20 | 95 | 4,2 | 623 | 0,76 | 0,94 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 95 | 5,1 | 176 | 1,05 | 1,30 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) | 20 | 95 | 6 | 209 | 0,81 | 1,00 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 95 | 6 | 263 | 1,09 | 1,35 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) | 20 | 120 | keskmine 2,7 | 312 | 0,78 | 0,97 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 3 | 70 | 1,08 | 1,34 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) 3,4-3,9 | 20 | 120 | keskmine 3,65 | 306 | 0,84 | 1,04 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 3,6 | 237 | 1,14 | 1,41 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) 3,7-4,2 | 20 | 120 | keskmine 3,8 | 85 | 0,84 | 1,04 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 4,0 | 8 | 1,14 | 1,41 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 4,2 | 532 | 1,14 | 1,41 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) | 20 | 120 | 5,1 | 37 | 0,90 | 1,12 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 5,1 | 447 | 1,14 | 1,41 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 6 | 102 | 1,20 | 1,49 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 3 | 154 | 1,52 | 1,89 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 3,6 | 336 | 1,52 | 1,89 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 4,8 | 98 | 1,60 | 1,98 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 5,1 | 296 | 1,60 | 1,98 | |
| *Kodulehel märgitud (28.november ) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida | |||||||
| *Pakume lisaks kvaliteetset viimistlust - hind sõltuvalt kogusest/ värvikoodist ca 6-10/m2 + km | |||||||
| *Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili |
| Sisevooder | Paksus (mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Pakume lisaks kvaliteetset viimistlust - hind sõltuvalt kogusest/ värvikoodist 4-8€/m2 + KM (hind alates 50m2) | |||||||||
| STF Kuusk 13mm | 13 | 85 | 4,2 | 527 | 188,1 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk 13mm | 13 | 85 | 5,1 | 24 | 10,4 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk 13mm | 13 | 85 | 6,0 | 58 | 29,6 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk (poomkanti) | 18 | 85 | 4,2 | 470 | 167,8 | 8,50 | 10,54 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 4,0 | 354 | 155,8 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 4,5 | 366 | 181,2 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 5,1 | 819 | 459,5 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 6,0 | 39 | 25,7 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk + 2x lasuur | 13 | 110 | 5,1 | 43 | 24,1 | 14,50 | 17,98 | ||
| STF Mänd | 13 | 135 | 4,2 | 303 | 171,8 | 10,00 | 12,40 | ||
| STP Mänd | 13 | 85 | 4,2 | 222 | 79,3 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 85 | 6,0 | 417 | 212,7 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 4,2 | 1699 | 784,9 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 4,8 | 1383 | 730,2 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 6,0 | 203 | 134,0 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Kuusk | 13 | 110 | 5,1 | 199 | 111,6 | 9,00 | 11,16 | ||
| STM Mänd 2,5-3m | 17 | 85 | 2,7 | 485 | 111,3 | 10,50 | 13,02 | ||
| STM Mänd | 17 | 85 | 3,6 | 93 | 28,5 | 11,00 | 13,64 | ||
| STM Mänd | 17 | 85 | 4,2 | 370 | 132,1 | 11,00 | 13,64 | ||
| STM Mänd | 17 | 85 | 5,1 | 40 | 17,3 | 12,00 | 14,88 | ||
| STM Mänd | 17 | 85 | 6,0 | 11 | 5,6 | 12,00 | 14,88 | ||
| STM Kuusk | 17 | 85 | 5,1 | 261 | 113,1 | 13,00 | 16,12 | ||
| STM Kuusk | 17 | 110 | 4,2 | 99 | 45,7 | 11,00 | 13,64 | ||
| STM Kuusk | 17 | 110 | 5,1 | 70 | 39,3 | 11,00 | 13,64 | ||
| Välisvooder (kuusk) | paksus(mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 110 | 5,1 | 47 | 26,4 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 110 | 6 | 62 | 40,9 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 135 | 6 | 112 | 90,7 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. 2,5-3m | 20 | 85 | keskmine 2,7 | 752 | 172,6 | 7,00 | 8,68 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 3,6 | 400 | 122,4 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. 3,8-4,2 | 20 | 85 | keskmine 3,9 | 300 | 99,5 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 4,2 | 46 | 16,4 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 5,1 | 28 | 12,1 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. 2,5-3m | 20 | 110 | keskmine 2,7 | 203 | 60,3 | 6,50 | 8,06 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk | 20 | 110 | 3,6 | 266 | 105,3 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk | 20 | 110 | 4,2 | 79 | 36,5 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk | 20 | 110 | 5,1 | 6 | 3,4 | 9,00 | 11,16 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk | 20 | 110 | 6 | 32 | 21,1 | 9,00 | 11,16 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 110 | 4,8 | 259 | 136,8 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 110 | 5,1 | 192 | 107,7 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 3,6 | 149 | 72,4 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 3,9 | 279 | 146,9 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 4,5 | 106 | 64,4 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 4,8 | 192 | 124,4 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 5,1 | 109 | 75,0 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 5,4 | 40 | 29,2 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 6 | 109 | 88,3 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 3,6 | 53 | 16,2 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 3,7-4,2 | 20 | 85 | keskmine 3,8 | 323 | 104,3 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 4,2 | 356 | 127,1 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 5,1 | 315 | 136,6 | 8,70 | 10,79 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 110 | 5,4 | 202 | 120,0 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 2,5-3 | 20 | 110 | keskmine 2,7 | 511 | 151,8 | 7,00 | 8,68 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 110 | 4,2 | 15 | 6,9 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 110 | 5,1 | 224 | 125,7 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 2,5-3 | 20 | 135 | keskmine 2,7 | 265 | 96,6 | 7,00 | 8,68 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 135 | 3 | 94 | 38,1 | 7,50 | 9,30 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 135 | 3,6 | 38 | 18,5 | 7,50 | 9,30 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 135 | 4,2 | 49 | 27,8 | 7,80 | 9,67 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 135 | 5,1 | 409 | 281,6 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 135 | 6 | 10 | 8,1 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 135 | 3,9 | 282 | 148,5 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 135 | 4,8 | 215 | 139,3 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 135 | 5,1 | 260 | 179,0 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 135 | 5,4 | 30 | 21,9 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 19 | 162 | 5,4 | 202 | 176,7 | 10,50 | 13,02 | ||
| Nimetus | Paksus (mm) | Keskmine laius (mm) | Pikkus (m) | tk | m2 | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 | ||
| Servamata mänd, hööveldatud 24mm | 24 | 150 | 4,2 | 99 | 91,5 | 12,00 | 14,88 | ||
| hind koos aluslauaga (laius 22cm) | |||||||||
| *Kodulehel märgitud (28.november) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | |||||||||
| *Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili |
| Nimetus | Paksus (mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind m2 + km | Hind m2 (km-ga) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuuse põrand | 28 | 135 | 5,1 | 317 | 218,3 | 16,5 | 20,5 | |
| Nimetuse järel segapikkuse vahemik | Keskmine | |||||||
| Saare põrand, faasiga 1-3m | 18 | 85 | 2,65 | 339 | 76,4 | 13,5 | 16,7 | |
| Saare põrand, faasiga 1-3m | 18 | 108 | 2,65 | 350 | 100,2 | 19,0 | 23,6 | |
| Saare põrand, faasiga 1-3m | 18 | 135 | 2,65 | 350 | 125,2 | 20,0 | 24,8 | |
| Saare põrand, faasiga 1-3m | 20 | 135 | 2,65 | 490 | 175,3 | 21,0 | 26,0 | |
| Saare põrand, faasiga 1-3m | 21 | 87 | 2,65 | 1650 | 380,4 | 14,5 | 18,0 | |
| Saare põrand, faasiga 2-3m | 21 | 108 | 2,65 | 416 | 119,1 | 20,0 | 24,8 | |
| Saare põrand, faasiga 1-3m | 21 | 135 | 2,65 | 4318 | 1544,8 | 21,0 | 26,0 | |
| Vahtra põrand faasiga 1-2,3m | 18 | 85 | 2 | 229 | 38,9 | 18,0 | 22,3 | |
| Vahtra põrand faasiga 2,7-3m | 18 | 109 | 2,8 | 96 | 29,3 | 18,0 | 22,3 | |
| Vahtra põrand faasiga 2,7-3m | 18 | 135 | 2,8 | 175 | 66,2 | 18,0 | 22,3 | |
| Vahtra põrand faasiga 1-2,3m | 21 | 85 | 2 | 270 | 45,9 | 19,0 | 23,6 | |
| Vahtra põrand faasiga 1-3m | 21 | 135 | 2,65 | 378 | 135,2 | 19,0 | 23,6 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 18 | 85 | 2,65 | 1020 | 229,8 | 23,0 | 28,5 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 18 | 108 | 2,65 | 158 | 45,2 | 23,0 | 28,5 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 18 | 135 | 2,65 | 217 | 77,6 | 23,0 | 28,5 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 20 | 85 | 2,65 | 470 | 105,9 | 24,0 | 29,8 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 20 | 108 | 2,65 | 450 | 128,8 | 24,0 | 29,8 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 20 | 135 | 2,65 | 980 | 350,6 | 24,0 | 29,8 | |
| Tamme põrand faasita 1-3m | 21 | 85 | 2,65 | 160 | 36,0 | 23,0 | 28,5 | |
| Põrandalauad on ilma otsatapita | ||||||||
| *Kodulehel märgitud (28.november) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | ||||||||
| *Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili |
| Nimetus, mõõt ning pikkuse vahemik | (Keskmine) pikkus (m) | Laos (tk) | jm Hind + km | Hind (km-ga) |
|---|---|---|---|---|
| Karniisiliist kuusk 42 x 95 | 4,2 | 82 | 3 | 3,7 |
| Karniisiliist kuusk 42 x 95 | 5,1 | 25 | 3 | 3,7 |
| Piirdeliist kuusk 18 x 94 | 4,2 | 7 | 1,5 | 1,9 |
| Piirdeliist kuusk 18 x 93 x 2,5-3 | 2,7 | 51 | 1,5 | 1,9 |
| Piirdeliist mänd 18 x 93 x 2,7-3 | 2,8 | 220 | 1,5 | 1,9 |
| Piirdeliist mänd 18 x 116 x 2,7-3 | 2,85 | 104 | 1,65 | 2,0 |
| Piirdeliist mänd 18 x 116 | 4,2 | 40 | 1,65 | 2,0 |
| Piirdeliist lehis, sile 20 x 70 | 3 | 4 | 0,7 | 0,9 |
| Piirdeliist lehis, sile ll sort 18 x 70 x 1-2 | 1,5 | 8 | 0,4 | 0,5 |
| Piirdeliist lehis, sile 17 x 116 | 3 | 11 | 0,9 | 1,1 |
| Tamm/saar, sile 8 x 50 x 1-2,9 | 2 | 16 | 1 | 1,2 |
| Tamm/saar, sile 10 x 50 | 2 | 1 | 0,5 | 0,6 |
| Tamm/saar, sile 8 x 70 x 1-2,9 | 2 | 6 | 1 | 1,2 |
| Tamm, sile 15 x 40 x 1-3m | 2,2 | 19 | 1,5 | 1,9 |
| Saar, sile 17 x 70 | 2,5 | 1 | 0,6 | 0,7 |
| Saar, sile 16 x 85 | 2 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| Saar, sile 16 x 85 | 3 | 2 | 1,2 | 1,5 |
| Saar, sile 16 x 110 x 2,3-3m | 2,8 | 46 | 2,5 | 3,1 |
| Saar, sile 18 x 45 x 1,1-3 | 2 | 50 | 1,7 | 2,1 |
| Pärn/haab, sile 18 x 90 x 1,5-3 | 2,7 | 14 | 0,8 | 1,0 |
| Tamm, sile 18 x 95 x 2,2-3 | 2,65 | 33 | 5,5 | 6,8 |
| Saar, sile 21 x 45 x 1-3m | 2,6 | 180 | 2 | 2,5 |
| Tamm, sile 21 x 45 x 1-2,4m | 1,7 | 57 | 2,7 | 3,3 |
| Tamm/saar, sile 21 x 70 x 1-3 | 2 | 32 | 2,7 | 3,3 |
| Saar, sile 21 x 85 | 2,6 | 2 | 1,5 | 1,9 |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 x 2,5-2,7 | 2,6 | 43 | 1,3 | 1,6 |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 x 2,8-3 | 2,9 | 225 | 1,3 | 1,6 |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 | 3,3 | 152 | 1,3 | 1,6 |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 | 3,6 | 45 | 1,3 | 1,6 |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 | 4,2 | 12 | 1,3 | 1,6 |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 | 5,1 | 4 | 1,3 | 1,6 |
| Lae/nurgaliist kuusk 15 x 38 | 3,3 | 49 | 1,3 | 1,6 |
| Lae/nurgaliist kuusk 15 x 38 | 4,2 | 12 | 1,3 | 1,6 |
| Lae/nurgaliist tamm 17 x 35 x 1-3 | 2,25 | 11 | 2 | 2,5 |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 x 1,5-2,4 | 2 | 156 | 1 | 1,2 |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 | 2,5 | 401 | 1 | 1,2 |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 | 3 | 325 | 1 | 1,2 |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 | 4 | 116 | 1 | 1,2 |
| Põrandaliist mänd 19 x 67 x 2,5-3 | 2,7 | 23 | 1 | 1,2 |
| Põrandaliist kuusk 19 x 67 x 3,5-4,4 | 4 | 203 | 1 | 1,2 |
| Põrandaliist kuusk 18 x 90 | 4,2 | 78 | 1,5 | 1,9 |
| Põrandaliist tamm 18 x 45 x 1-3 | 2,65 | 57 | 2,6 | 3,2 |
| Põrandaliist tamm 18 x 67 x 1-3 | 2,65 | 103 | 2,8 | 3,5 |
| Põrandaliist saar 15 x 62 x 1,5-2,6 | 2 | 5 | 0,5 | 0,6 |
| Põrandaliist saar 17 x 60 x 1-1,5 | 2,6 | 20 | 2 | 2,5 |
| Põrandaliist saar 18 x 65 *ERI | 2 | 3 | 0,5 | 0,6 |
| Põrandaliist saar 18 x 67 x 1-3m | 2,6 | 91 | 2 | 2,5 |
| Põrandaliist saar 20 x 45 x 1,5-3 | 2,4 | 352 | 2 | 2,5 |
| *Kodulehel märgitud (24.november) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust. |
| Lepa sisevooder, l sort = väike oks/oksavaba, ll sort = suurem oks | Paksus | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 (km-ga) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepp STP l + ll sort 1-1,9m | 14 | 85 | keskmine 1,5 | 274 | 34,9 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l + ll sort 2-2,39m | 14 | 85 | keskmine 2,15 | 444 | 81,1 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 85 | 2,4 | 275 | 56,1 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 2,4 | 381 | 77,7 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 85 | 2,5 | 886 | 188,3 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 2,5 | 754 | 160,2 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 85 | 3 | 511 | 130,3 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 3 | 1097 | 279,7 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 4 | 799 | 271,7 | 10 | 12,4 | |
