- Ehitusmaterjal
- Tuulekast ja distants
- Sise- ja välisvooder
- Põrandalaud
- Liistud
- Saunamaterjal
- Terrass ja immutatud materjal
| Ehituslaud, märg BC sort | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Hind €/jm + km | Hind €/jm (koos km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 100 | segapikkus 2,5-3m | 0,42 | 0,52 |
| Ehituslik, koorega poomkant | 22 | 100 | segapikkus 2,5-3m | 0,35 | 0,44 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 125 | segapikkus 2,5-3m | 0,47 | 0,58 |
| Ehituslik, koorega poomkant | 22 | 125 | segapikkus 2,5-3m | 0,39 | 0,48 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 150 | segapikkus 2,5-3m | 0,56 | 0,70 |
| Ehituslik, koorega poomkant | 22 | 150 | segapikkus 2,5-3m | 0,46 | 0,57 |
| Ehituslaud, kuiv BC sort | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Hind €/jm + km | Hind €/jm (koos km) |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 100 | 3m / 3,6m / 4,2m | 0,57 | 0,71 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 100 | 3m / 3,6m / 4,2m | 0,64 | 0,79 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 100 | 5,1m / 6m | 0,62 | 0,76 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 100 | 5,1m / 6m | 0,66 | 0,82 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 125 | 3m / 3,6m / 4,2m | 0,63 | 0,78 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 125 | 3m / 3,6m / 4,2m | 0,74 | 0,92 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 125 | 5,1m / 6m | 0,69 | 0,85 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 125 | 5,1m / 6m | 0,80 | 0,99 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 150 | 3m / 4,2m | 0,79 | 0,98 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 150 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 0,89 | 1,10 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 150 | 5,1m / 6m | 0,86 | 1,06 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 25 | 100 | segapikkus 2,7-2,95 | 0,58 | 0,71 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 25 | 100 | segapikkused 3-3,3 / 3,3-3,6 / 3,7-4,2 | 0,63 | 0,78 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 25 | 100 | segapikkus 4,7-5,4 | 0,65 | 0,81 |
| Kuusk, 1 külg peensaetud (AB sort) | 22-25 | 100 | 3m / 4,2m / 4,8m / 5,1m | 0,95 | 1,18 |
| Kuusk, 1 külg peensaetud (AB sort) | 22 | 125 | 3,3m / 3,6m / 3,9m / 4,2m / 4,8m / 5,1m / 5,4m | 1,05 | 1,30 |
| Kuusk, 1 külg peensaetud (AB sort) | 22-25 | 150 | 3,3 / 3,6m / 3,9m / 4,2m / 4,5m / 4,8m / 5,1m / 5,4m | 1,43 | 1,77 |
| Ehituslik | 32 | 100 | 4,2m / 4,5m / 4,8m | 1,02 | 1,27 |
| Ehituslik lehis | 34 | 100 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 1,16 | 1,43 |
| Ehituslik | 32 | 125 | 4m / 4,2m / 4,8m | 1,20 | 1,49 |
| Ehituslik | 34 | 125 | 4,2m | 1,19 | 1,48 |
| Ehituslik lehis | 34 | 125 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 1,28 | 1,58 |
| Ehituslik | 34 | 150 | 4,2m / 5,1m / 6m | 1,43 | 1,77 |
| Ehituslik lehis | 34 | 150 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 1,63 | 2,02 |
| Ehituspruss, kuiv (kuusk/mänd) BC sort | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Hind €/jm + km | Hind €/jm (koos km) |
| Ehituslik | 50 | 50 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 0,83 | 1,02 |
| Ehituslik *lisandub lõikustasu | 50 | 75 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m | 1,31 | 1,63 |
| Ehituslik | 50 | 100 | 3m / 3,6m / 4,2m / 4,8m / 5,1m | 1,65 | 2,05 |
| Ehituslik | 50 | 150 | 3,6m / 3,9m / 4,2m / 4,5m / 4,8m / 5,1m / 5,4m | 2,48 | 3,07 |
| Ehituslik | 50 | 200 | 3,6m / 4,2m / 4,5m / 5,1m / 5,4m | 3,30 | 4,09 |
| Kalibreeritud | 45 | 45 | 3,3m / 3,9m / 4,2m / 4,5m / 4,8m / 5,1m | 0,90 | 1,12 |
| Kalibreeritud | 45 | 95 | 2,9m / 3,3m / 4,2m / 5,1m | 1,80 | 2,23 |
| Kalibreeritud | 45 | 145 | 3m / 3,9m / 4,2m / 5,1m | 2,70 | 3,35 |
| Kalibreeritud | 45 | 195 | 3,3m / 4,2m / 4,5m / 5,1m | 3,60 | 4,46 |
| Ehituslik | 100 | 100 | 3m / 4,2m / 5,1 / 6m | 3,30 | 4,09 |
| Ehituslik | 100 | 150 | 3m / 4,2m / 5,1m | 4,95 | 6,14 |
| Ehituslik | 100 | 200 | 3m / 4,2m / 5,1m | 6,60 | 8,18 |
| Ehituslik | 150 | 150 | 3m / 5,1m / 6m | 7,43 | 9,21 |
| Ehituslik | 200 | 200 | 4,2m / 5,1m / 6m | 13,20 | 16,37 |
| Ehitus- laud ja pruss kuusk/mänd kui ei ole märgitud ''lehis'' | |||||
| Ehituslaual poomkant ühel küljel | |||||
| Ehitusprussil vähene poomkant lubatud | |||||
| Küsi laoseisu-hinnapakkumist meili või telefoni teel. | |||||
| katelapuit@gmail.com | |||||
| (+372) 598 21 004 - Maarja Hiielaid | |||||
| (+372) 504 89 60 - Toomas Hiielaid |
| Distantsliist, kuiv (kuusk/mänd) *ühel küljel poomkanti | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Hind €/jm + km | Hind €/jm (koos km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehituslik *lehis segapikkus 2,5-3 | 22 | 50 | keskmine 2,7 | 92 | 0,28 | 0,34 | |
| Ehituslik segapikkus 2,5-3 | 22 | 50 | keskmine 2,7 | 180 | 0,24 | 0,30 | |
| Ehituslik | 22 | 50 | 3 | 25 | 0,28 | 0,34 | |
| Ehituslik | 22 | 50 | 3,6 | 8 | 0,28 | 0,34 | |
| Ehituslik *lehis | 22 | 50 | 4,2 | 42 | 0,32 | 0,40 | |
| Ehituslik *lehis | 22 | 50 | 5,1 | 50 | 0,32 | 0,40 | |
| Ehituslik | 22 | 50 | 5,1 | 60 | 0,30 | 0,37 | |
| Ehituslik, segapikkus 2,5-3 | 22 | 75 | keskmine 2,7 | 86 | 0,28 | 0,35 | |
| Ehituslik | 22 | 75 | 3,6 | 59 | 0,33 | 0,41 | |
| Ehituslik | 22 | 75 | 4,2 | 44 | 0,33 | 0,41 | |
| Ehituslik | 22 | 75 | 5,1 | 34 | 0,36 | 0,45 | |
| Kalibreeritud, segapikkus 2,5-3m | 18 | 47 | keskmine 2,7 | 351 | 0,35 | 0,43 | |
| Kalibreeritud, segapikkus 2,5-3m | 18 | 58 | keskmine 2,7 | 939 | 0,35 | 0,43 | |
| Kalibreeritud, segapikkus 2,5-3m | 18 | 72 | keskmine 2,7 | 365 | 0,40 | 0,50 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 3 | 4 | 0,80 | 0,99 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 3,6 | 44 | 0,80 | 0,99 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 4,2 | 54 | 0,80 | 0,99 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 5,1 | 76 | 0,80 | 0,99 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 6 | 22 | 0,80 | 0,99 | |
| Nimetus: | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |
| Neli külge hööveldatud, kuusk | 18 | 95 | 5,1 | 11 | 1,05 | 1,30 | |
| Kolm külge höövel/ 1 laiem külg rihvel või peensae (kuusk) - kumer nurk | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) sega 2,5-3m ABC | 20 | 95 | keskmine 2,7 | 376 | 0,67 | 0,82 | |
| Tuulekast peensae | 20 | 95 | 3,6 | 22 | 0,95 | 1,18 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 95 | 4,2 | 389 | 1,05 | 1,30 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) ABC | 20 | 95 | 4,2 | 571 | 0,76 | 0,94 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 95 | 5,1 | 295 | 1,05 | 1,30 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) ABC | 20 | 120 | keskmine 2,7 | 293 | 0,78 | 0,97 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) 3,4-3,9 ABC | 20 | 120 | keskmine 3,65 | 109 | 0,84 | 1,04 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 3,6 | 138 | 1,08 | 1,34 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 4,2 | 301 | 1,14 | 1,41 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 5,1 | 11 | 1,20 | 1,49 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 3 | 147 | 1,45 | 1,80 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 3,6 | 327 | 1,45 | 1,80 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 5,1 | 99 | 1,60 | 1,98 | |
| *Kodulehel märgitud (20.mai) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida | |||||||
| *Pakume lisaks kvaliteetset viimistlust - hind sõltuvalt kogusest/ värvikoodist. | |||||||
| *Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili | |||||||
| *Hind võib muutuda vastavalt kogusele |
| Sisevooder | Paksus (mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Pakume lisaks kvaliteetset viimistlust - hind sõltuvalt kogusest/ värvikoodist | |||||||||
| STF Kuusk 13mm | 13 | 85 | 4,2 | 903 | 322,4 | 8,80 | 10,912 | ||
| STF Kuusk (poomkanti) | 18 | 85 | 4,2 | 120 | 42,8 | 8,50 | 10,54 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 3,3 | 134 | 48,6 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 3,6 | 31 | 12,3 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 3,9 | 457 | 196,1 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 4,0 | 366 | 161,0 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 4,5 | 737 | 364,8 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 5,1 | 798 | 447,7 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk + 2x lasuur | 13 | 110 | 5,1 | 228 | 127,9 | 14,50 | 17,98 | ||
| STF Mänd | 13 | 135 | 4,2 | 105 | 59,5 | 10,00 | 12,40 | ||
| STF Lehis (2,5-3m) | 17 | 135 | 2,7 | 13 | 4,7 | 11,00 | 13,64 | ||
| STF Lehis | 17 | 135 | 3,6 | 10 | 4,9 | 11,00 | 13,64 | ||
| STF Lehis | 17 | 135 | 4,2 | 20 | 11,3 | 11,00 | 13,64 | ||
| STF Lehis | 17 | 135 | 4,7 | 4 | 2,5 | 11,00 | 13,64 | ||
| STP Mänd | 13 | 85 | 3,0 | 73 | 18,6 | 8,80 | 10,91 | ||
| STP Mänd | 13 | 85 | 3,3 | 151 | 42,4 | 8,80 | 10,91 | ||
| STP Mänd | 13 | 85 | 4,2 | 540 | 192,8 | 8,80 | 10,91 | ||
| STP Mänd | 13 | 85 | 6,0 | 367 | 187,2 | 8,80 | 10,91 | ||
| STP Kuusk | 13 | 110 | 3,6 | 352 | 139,4 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Kuusk | 13 | 110 | 3,9 | 134 | 57,5 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Kuusk | 13 | 110 | 5,1 | 732 | 410,7 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 3,0 | 385 | 127,1 | 0,00 | 0,00 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 3,3 | 391 | 141,9 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 3,6 | 762 | 301,8 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 4,2 | 2104 | 972,0 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 4,5 | 480 | 237,6 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 4,8 | 998 | 526,9 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 5,1 | 430 | 241,2 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Lehis | 18 | 110 | 4,2 | 57 | 26,3 | 11,00 | 13,64 | ||
| STM Mänd 2,5-3m | 17 | 85 | 2,7 | 265 | 60,8 | 10,50 | 13,02 | ||
| STM Mänd | 17 | 85 | 4,2 | 37 | 13,2 | 11,00 | 13,64 | ||
| STM Kuusk | 17 | 85 | 5,1 | 227 | 98,4 | 13,00 | 16,12 | ||
| STM Mänd | 17 | 110 | 2,5-3 | 180 | 52,5 | 10,00 | 12,40 | ||
| STM Mänd | 17 | 110 | 3,6 | 25 | 10,7 | 10,50 | 13,02 | ||
| STM Mänd | 17 | 110 | 4,2 | 112 | 51,7 | 11,00 | 13,64 | ||
| STM Mänd | 17 | 110 | 5,1 | 120 | 67,3 | 11,50 | 14,26 | ||
| STM Mänd | 17 | 110 | 6,0 | 48 | 31,7 | 11,50 | 14,26 | ||
| STM Kuusk | 17 | 110 | 4,2 | 16 | 7,4 | 11,00 | 13,64 | ||
| STM Mänd | 17 | 135 | 2,5-3 | 132 | 48,1 | 10,00 | 12,40 | ||
| STM Mänd | 17 | 135 | 3,9 | 7 | 3,7 | 10,50 | 13,02 | ||
| STM Mänd | 17 | 135 | 4,2 | 12 | 6,8 | 11,00 | 13,64 | ||
| STM Mänd | 17 | 135 | 5,1 | 41 | 28,2 | 11,50 | 14,26 | ||
| STM Mänd | 17 | 135 | 6,0 | 19 | 15,4 | 11,50 | 14,26 | ||
| Välisvooder (kuusk) | paksus(mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 110 | 4,8 | 400 | 211,2 | 10,50 | 13,02 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 110 | 5,1 | 43 | 24,1 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 110 | 5,4 | 209 | 124,1 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 135 | 3,9 | 300 | 158,0 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 135 | 4,2 | 92 | 52,2 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 135 | 4,8 | 350 | 226,8 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 135 | 5,4 | 156 | 113,7 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 135 | 6 | 108 | 87,5 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. 2,5-3m | 20 | 85 | keskmine 2,7 | 543 | 124,6 | 7,00 | 8,68 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 3,6 | 158 | 48,3 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. 3,8-4,2 | 20 | 85 | keskmine 3,9 | 193 | 64,0 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 4,2 | 13 | 4,6 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 5,1 | 27 | 11,7 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. 2,5-3m | 20 | 110 | keskmine 2,7 | 308 | 91,5 | 6,50 | 8,06 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk | 20 | 110 | 3,6 | 329 | 130,3 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk | 20 | 110 | 4,2 | 15 | 6,9 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk | 20 | 110 | 5,1 | 54 | 30,3 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk | 20 | 110 | 6 | 7 | 4,6 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 110 | 4,2 | 48 | 22,2 | 10,50 | 13,02 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 3,6 | 145 | 70,5 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 3,9 | 249 | 131,1 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 4,8 | 100 | 58,3 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 5,1 | 31 | 21,3 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 6 | 23 | 18,6 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 4,2 | 246 | 87,8 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 5,1 | 310 | 134,4 | 8,70 | 10,79 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 110 | 3,3 | 121 | 43,9 | 10,50 | 13,02 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 110 | 3,6 | 62 | 24,6 | 10,50 | 13,02 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 110 | 5,1 | 244 | 136,9 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 110 | 5,4 | 75 | 44,6 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 2,5-3 | 20 | 110 | keskmine 2,7 | 175 | 52,0 | 7,00 | 8,68 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 110 | 5,1 | 221 | 124,0 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 2,5-3 | 20 | 135 | keskmine 2,7 | 228 | 83,1 | 7,00 | 8,68 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 135 | 5,1 | 103 | 70,9 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 135 | 3,9 | 208 | 109,5 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 135 | 4,5 | 286 | 173,7 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 19 | 162 | 5,4 | 202 | 176,7 | 10,50 | 13,02 | ||
| Nimetus | paksus | Keskmine laius (mm) | Pikkus (m) | tk | m3 | Hind €/m3 + km | Hind €/m3 | ||
| Servamata lehis, kooritud-kuiv | 22 | 150 | 3 | 50 | 0,5 | 300 | 372 | ||
| Servamata lehis, kooritud-hööveldatud | 22 | 150 | 3,6 | 56 | 0,7 | 350 | 434 | ||
| Servamata lehis, kooritud-hööveldatud | 22 | 150 | 4,2 | 90 | 1,2 | 350 | 434 | ||
| Servamata lehis, kooritud-hööveldatud | 22 | 150 | 5,1 | 23 | 0,4 | 350 | 434 | ||
| *Kodulehel märgitud (20.mai) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | |||||||||
| *Hind võib muutuda vastavalt kogusele |
| Nimetus | Paksus (mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind m2 + km | Hind m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuuse põrand | 28 | 85 | 4,2 | 168 | 60,0 | 17,0 | 21,1 | |
| Kuuse põrand | 28 | 110 | 5,1 | 195 | 109,4 | 16,0 | 19,8 | |
| Kuuse põrand | 28 | 135 | 5,1 | 131 | 90,2 | 16,0 | 19,8 | |
| Nimetuse järel segapikkuse vahemik | Keskmine | |||||||
| Saare põrand, faasiga 1-2,4m | 18 | 85 | 1,8 | 54 | 8,3 | 14,0 | 17,4 | |
| Saare põrand, faasiga 2,5-3m | 18 | 85 | 2,7 | 92 | 21,1 | 14,0 | 17,4 | |
| Saare põrand, faasiga 1-3m | 18 | 135 | 2,65 | 183 | 29,6 | 6,0 | 7,4 | |
| Saare põrand, faasiga 1-3m | 21 | 87 | 2,65 | 1100 | 253,6 | 12,5 | 15,5 | |
| Saare põrand, faasiga 1-3m | 21 | 135 | 2,65 | 3949 | 1412,8 | 17,0 | 21,1 | |
| Vahtra põrand faasiga 0,6-3m | 18 | 85 | 2 | 50 | 8,5 | 9,0 | 11,2 | |
| Vahtra põrand faasiga 1-2,5m | 18 | 85 | 2 | 90 | 15,3 | 9,0 | 11,2 | |
| Vahtra põrand faasiga 1-2,9m | 21 | 85 | 2 | 88 | 15,0 | 10,0 | 12,4 | |
| Vahtra põrand faasiga 1-3m | 21 | 135 | 2,65 | 37 | 14,3 | 12,0 | 14,9 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 18 | 85 | 2,65 | 1134 | 255,4 | 16,0 | 19,8 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 18 | 108 | 2,65 | 240 | 68,7 | 18,0 | 22,3 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 18 | 135 | 2,65 | 217 | 77,6 | 20,0 | 24,8 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 21 | 85 | 2,65 | 1220 | 274,8 | 17,0 | 21,1 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 21 | 110 | 2,65 | 1396 | 406,9 | 19,0 | 23,6 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 21 | 135 | 2,65 | 1439 | 514,8 | 21,0 | 26,0 | |
| Tamme põrand faasita 1-3m | 21 | 85 | 2,65 | 135 | 30,4 | 17,0 | 21,1 | |
| Põrandalauad on ilma otsatapita | ||||||||
| *Kodulehel märgitud (20.mai) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | ||||||||
| *Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili | ||||||||
| *Hind võib muutuda vastavalt kogusele |
| Nimetus, mõõt (ja pikkuse vahemik) | (Keskmine) pikkus (m) | Laos (tk) | jm Hind + km | Hind (km-ga) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karniisiliist kuusk 42 x 95 | 4,2 | 76 | 3 | 3,7 | |
| Karniisiliist kuusk 42 x 95 | 5,1 | 24 | 3 | 3,7 | |
| Piirdeliist kuusk 18 x 94 | 4,2 | 7 | 1,5 | 1,9 | |
| Piirdeliist kuusk 18 x 93 x 2,5-3 | 2,8 | 6 | 1,5 | 1,9 | |
| Piirdeliist mänd 18 x 93 x 2,7-3 | 2,8 | 220 | 1,5 | 1,9 | |
| Piirdeliist mänd 18 x 116 x 2,7-3 | 2,85 | 101 | 1,65 | 2,0 | |
| Piirdeliist mänd 18 x 116 | 4,2 | 40 | 1,65 | 2,0 | |
| Piirdeliist lehis, sile 17 x 116 | 3 | 5 | 0,9 | 1,1 | |
| Saar, sile 16 x 85 x 2,3-3m | 2,8 | 3 | 1,2 | 1,5 | |
| Saar, sile 16 x 110 x 2,3-3m | 2,8 | 46 | 2,5 | 3,1 | |
| Saar, sile 18 x 45 x 1,1-3 | 2 | 50 | 1,7 | 2,1 | |
| Pärn/haab, sile 18 x 90 x 1,5-3 | 2,7 | 9 | 0,8 | 1,0 | |
| Tamm, sile 18 x 70 x 1-2,5 | 2 | 12 | 2,7 | 3,3 | |
| Tamm, sile 18 x 95 x 2,2-3 | 2,65 | 25 | 5,5 | 6,8 | |
| Saar, sile 21 x 45 x 1-3m | 2,6 | 180 | 2 | 2,5 | |
| Tamm, sile 21 x 45 x 1-2,4m | 1,7 | 57 | 2,7 | 3,3 | |
| Tamm/saar, sile 21 x 70 x 1-3 | 2 | 32 | 2,7 | 3,3 | |
| Lae/nurgaliist tamm 17 x 35 x 1-3 | 2,25 | 90 | 2 | 2,5 | |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 x 2,8-3 | 2,9 | 215 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 | 3,3 | 144 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist kuusk 15 x 38 | 3,3 | 33 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 | 3,6 | 42 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 | 4,2 | 12 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist kuusk 15 x 38 | 4,2 | 67 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 x 1,5-2,4 | 2 | 156 | 1 | 1,2 | |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 | 2,5 | 397 | 1 | 1,2 | |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 | 3 | 319 | 1 | 1,2 | |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 | 4 | 116 | 1 | 1,2 | |
| Põrandaliist mänd 19 x 67 x 2,5-3 | 2,7 | 9 | 1 | 1,2 | |
| Põrandaliist kuusk 19 x 67 x 3,5-4,4 | 4 | 136 | 1 | 1,2 | |
| Põrandaliist kuusk 18 x 90 | 4,2 | 58 | 1,5 | 1,9 | |
| Põrandaliist tamm 18 x 45 x 1-3 | 2,65 | 57 | 2,6 | 3,2 | |
| Põrandaliist tamm 18 x 67 x 1-3 | 2,65 | 50 | 2,8 | 3,5 | |
| Põrandaliist saar 20 x 45 x 1,5-3 | 2,4 | 337 | 2 | 2,5 | |
| Põrandaliist saar 21 x 65 | 3,8 | 13 | 2 | 2,5 | |
| *Kodulehel märgitud (20.mai) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust. |
| Lepa sisevooder, l sort = väike oks/oksavaba, ll sort = suurem oks | Paksus (mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 (km-ga) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepp STP l + ll sort segapikkus 2-2,39m | 14 | 85 | keskmine 2,15 | 138 | 25,2 | 9 | 11,2 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 2,4 | 276 | 56,3 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 85 | 2,5 | 580 | 123,3 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 2,5 | 846 | 179,8 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 85 | 3 | 665 | 169,6 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 3 | 930 | 237,2 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 4 | 704 | 239,4 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 85 | 4 | 171 | 58,1 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP l + ll sort segapikkus 1-1,9m | 14 | 110 | keskmine 1,5 | 456 | 75,2 | 9 | 11,2 | |
| Lepp STP l + ll sort segapikkus 2-2,3m | 14 | 110 | keskmine 2,1 | 290 | 67,0 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 110 | 2,4 | 59 | 15,6 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 110 | 2,5 | 92 | 25,3 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 110 | 2,5 | 132 | 36,3 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 110 | 3 | 661 | 218,1 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 110 | 3 | 20 | 6,6 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 110 | 4 | 440 | 193,6 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 110 | 4 | 110 | 48,4 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STF l+ll sort segapikkus 1,6-2,1m | 14 | 60 | 1,85 | 19 | 2,1 | 15 | 18,6 | |
| Lepp STF l+ll sort segapikkus 2,2-2,3m | 14 | 60 | 2,25 | 8 | 1,1 | 15 | 18,6 | |
