- Ehitusmaterjal
- Tuulekast ja distants
- Sise- ja välisvooder
- Põrandalaud
- Liistud
- Saunamaterjal
- Terrass ja immutatud materjal
Nimetus | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saematerjal | *Ehituslik märg | 0,022 | 0,100 | segapikkus 2,5-3m | 160 | 192 | 0,35 | 0,42 |
** koorega poomkant | 0,022 | 0,125 | 2,5-3m | 130 | 156 | 0,36 | 0,43 | |
** | 0,022 | 0,150 | 2,5-3m | 130 | 156 | 0,43 | 0,51 | |
Saematerjal | *Ehituslik õhukuiv | 0,022 | 0,075 | segapikkus 3,5-5m | 280 | 336 | 0,46 | 0,55 |
**kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 3,5-5m | 300 | 360 | 0,66 | 0,79 | |
** | 0,022 | 0,125 | 3,5-5m | 280 | 336 | 0,77 | 0,92 | |
** | 0,022 | 0,150 | 3,5-5m | 280 | 336 | 0,92 | 1,11 | |
Saematerjal | *Ehituslik, kuiv | 0,022 | 0,100 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m | 320 | 384 | 0,70 | 0,84 |
**kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m | 300 | 360 | 0,83 | 0,99 | |
0,022 | 0,150 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m | 300 | 360 | 0,99 | 1,19 | ||
0,034 | 0,100 | 3m / 3,6m /4,2m / 5,1m / 6m | 420 | 504 | 1,43 | 1,71 | ||
0,034 | 0,125 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 380 | 456 | 1,62 | 1,94 | ||
0,034 | 0,150 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 380 | 456 | 1,94 | 2,33 | ||
Saematerjal | Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,050 | 5,1m / 6m | 420 | 504 | 1,05 | 1,26 |
0,050 | 0,050 | 3m / 3,6m / 4,2m | 400 | 480 | 1,00 | 1,20 | ||
0,050 | 0,100 | 5,1m / 6m | 420 | 504 | 2,10 | 2,52 | ||
0,050 | 0,100 | 3m / 3,6m / 4,2m | 400 | 480 | 2,00 | 2,40 | ||
0,050 | 0,150 | 5,1m / 6m | 420 | 504 | 3,15 | 3,78 | ||
0,050 | 0,150 | 3m / 3,6m / 4,2m | 400 | 480 | 3,00 | 3,60 | ||
0,050 | 0,200 | 5,1m / 6m | 420 | 504 | 4,20 | 5,04 | ||
0,050 | 0,200 | 3m / 3,6m / 4,2m | 400 | 480 | 4,00 | 4,80 | ||
Kalibreeritud 45 x 45 | 0,050 | 0,050 | 5,1m / 6m | 500 | 600 | 1,25 | 1,50 | |
Kalibreeritud 45 x 45 | 0,050 | 0,050 | 3m / 3,6m / 4,2m | 450 | 540 | 1,13 | 1,35 | |
Kalibreeritud 45 x 95 | 0,050 | 0,100 | 5,1m / 6m | 500 | 600 | 2,50 | 3,00 | |
Kalibreeritud 45 x 95 | 0,050 | 0,100 | 3m / 3,6m / 4,2m | 450 | 540 | 2,25 | 2,70 | |
Kalibreeritud 45 x 145 | 0,050 | 0,150 | 5,1m / 6m | 500 | 600 | 3,75 | 4,50 | |
Kalibreeritud 45 x 145 | 0,050 | 0,150 | 3m / 3,6m / 4,2m | 450 | 540 | 3,38 | 4,05 | |
Kalibreeritud 45 x 195 | 0,050 | 0,200 | 5,1m / 6m | 500 | 600 | 5,00 | 6,00 | |
Kalibreeritud 45 x 195 | 0,050 | 0,200 | 3m / 3,6m / 4,2m | 450 | 540 | 4,50 | 5,40 | |
0,100 | 0,100 | 3m / 5,1m / 6m | 420 | 504 | 4,20 | 5,04 | ||
0,100 | 0,150 | 3m / 5,1m / 6m | 420 | 504 | 6,30 | 7,56 | ||
0,100 | 0,200 | 3m / 5,1m / 6m | 420 | 504 | 8,40 | 10,08 | ||
0,150 | 0,150 | 3m / 5,1m / 6m | 420 | 504 | 9,45 | 11,34 | ||
0,200 | 0,200 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | TELLIMISEL | |||||
Küsi laoseisu või muude ristlõigete kohta meili või telefoni teel! |
Nimetus | Materjal | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku jm | Hind €/jm + km | Hind €/jm | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 3 | 86 | 361,2 | 0,33 | 0,40 | 300 | 360 |
Distants | ehituslik kuiv | 0,028 | 0,070 | 5,1 | 130 | 663 | 0,88 | 1,06 | 450 | 540 |
Distants | Kalibreeritud 18 x 58 | 0,018 | 0,058 | 2,5-3 | 160 | 432 | 0,40 | 0,48 | ||
Distants | Kalibreeritud 18 x 72 | 0,018 | 0,072 | 2,5-3 | 8 | 21,6 | 0,45 | 0,54 | ||
Nimetus | Materjal | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 4,2 | 380 | 151,6 | 1,33 | 1,60 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 4,5 | 16 | 6,8 | 1,33 | 1,60 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 5,1 | 114 | 55,2 | 1,33 | 1,60 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 6,0 | 200 | 114,0 | 1,33 | 1,60 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 4,2 | 419 | 211,2 | 1,68 | 2,02 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 5,1 | 180 | 110,2 | 1,68 | 2,02 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | Mänd | 0,020 | 0,120 | 5,1 | 314 | 192,2 | 1,68 | 2,02 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 6,0 | 126 | 90,7 | 1,68 | 2,02 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | LEHIS | 0,022 | 0,120 | 4,2 | 81 | 40,8 | 2,64 | 3,17 | 22 | 26,40 |
Tuulekast | Mänd | 0,023 | 0,135 | 4,8 | 44 | 28,5 | 1,89 | 2,27 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,145 | 4,2 | 80 | 48,7 | 2,18 | 2,61 | 15 | 18,00 |
Laoseis on märgitud 27.06.2022 | ||||||||||
*Kodulehel märgitud laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. |
Nimetus | Liik | Paksus (m) | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisevooder STP | Lehis | 0,013 | 0,110 | 5,1 | 48 | 26,9 | 8 | 9,60 | 0,88 | 1,06 |
Sisevooder STF | Saar | 0,013 | 0,082 | 2,7 | 7 | 1,5 | 5 | 6,00 | 0,41 | 0,49 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,085 | 6 | 421 | 214,7 | 11 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 5,1 | 4 | 2,2 | 12 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 6 | 737 | 486,4 | 12 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,011 | 0,094 | 3,6 | 15 | 5,1 | 8,00 | 9,60 | 0,75 | 0,90 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,011 | 0,094 | 3,9-4,18 | 125 | 47,0 | 8,00 | 9,60 | 0,75 | 0,90 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 3,6 | 24 | 8,1 | 8,50 | 10,20 | 0,80 | 0,96 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 4,2 | 9 | 3,6 | 8,50 | 10,20 | 0,80 | 0,96 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 4,8 | 426 | 192,2 | 8,50 | 10,20 | 0,80 | 0,96 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 5,1 | 517 | 247,8 | 8,50 | 10,20 | 0,80 | 0,96 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 5,4-5,6 | 563 | 291,1 | 8,50 | 10,20 | 0,80 | 0,96 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,011 | 0,110 | 4,5-4,75 | 314 | 159,6 | 8,50 | 10,20 | 0,94 | 1,12 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,010 | 0,110 | 4,8-5,09 | 42 | 22,9 | 8,50 | 10,20 | 0,94 | 1,12 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,110 | 3,0 | 185 | 61,1 | 11,00 | 13,20 | 1,21 | 1,45 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,110 | 3,6 | 224 | 88,7 | 11,00 | 13,20 | 1,21 | 1,45 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,110 | 4,2 | 15 | 6,9 | 11,00 | 13,20 | 1,21 | 1,45 |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,085 | 2,5-3 | 177 | 40,6 | 12,00 | 14,40 | 1,02 | 1,22 |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,085 | 3,0 | 93 | 23,7 | 12,00 | 14,40 | 1,02 | 1,22 |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,085 | 4,2 | 207 | 73,9 | 12,00 | 14,40 | 1,02 | 1,22 |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,110 | 3,0 | 199 | 65,7 | 13,00 | 15,60 | 1,43 | 1,72 |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,110 | 4,2 | 180 | 83,2 | 13,00 | 15,60 | 1,43 | 1,72 |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) natuke sine | 0,017 | 0,135 | 3,0 | 87 | 35,2 | 12,00 | 14,40 | 1,62 | 1,94 |
Välisvooder UYKH (poolpunn) | kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,112 | 5,1 | 30 | 17,1 | 15,00 | 18,00 | 1,68 | 2,02 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, peensaetud | 0,021 | 0,085 | 3,5-4,5 | 410 | 139,4 | 11,00 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, ll sort | 0,021 | 0,085 | 4,2 | 59 | 21,1 | 11,00 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, ll sort | 0,021 | 0,085 | 5,1 | 200 | 86,7 | 11,00 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, ll sort | 0,021 | 0,085 | 6 | 290 | 147,9 | 11,00 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 5,1 | 260 | 145,9 | 15,00 | 18,00 | 1,65 | 1,98 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 5,1 | 10 | 6,9 | 16,00 | 19,20 | 2,16 | 2,59 |
Välisvooder UTF (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 6 | 76 | 50,2 | 15,00 | 18,00 | 1,65 | 1,98 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 6 | 333 | 219,8 | 15,00 | 18,00 | 1,65 | 1,98 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,085 | 3,5-5 | 300 | 107,1 | 11,00 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 3,5-4,8 | 30 | 13,5 | 12,00 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 4,2 | 217 | 100,3 | 12,00 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 5,1 | 320 | 179,5 | 12,00 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 6 | 628 | 414,5 | 12,00 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,135 | 3,5-4,9 | 86 | 48,8 | 13,00 | 15,60 | 1,76 | 2,11 |
SERVAMATA KUUSK | Hööveldatud | 0,220 | 3,0 | 12 | 7,9 | 13 | 15,60 | 2,86 | 3,43 | |
SERVAMATA MÄND | Hööveldatud | 0,220 | 4,2 | 41 | 37,9 | 13 | 15,60 | 2,86 | 3,43 | |
Aluslaud mänd | Hööveldatud | 4,2 | 99 | |||||||
SERVAMATA KUUSK | Hööveldatud | 0,220 | 4,2 | 36 | 33,3 | 13 | 15,60 | 2,86 | 3,43 | |
aluslaud kuusk | Hööveldatud | 4,2 | 245 | |||||||
aluslaud kuusk | Hööveldatud | 5,1 | 24 | |||||||
SERVAMATA KUUSK | Hööveldatud | 0,220 | 5,1 | 207 | 232,3 | 13 | 15,60 | 2,86 | 3,43 | |
SERVAMATA MÄND | Hööveldatud | 0,220 | 5,1 | 58 | 65,1 | 13 | 15,60 | 2,86 | 3,43 | |
Aluslaud mänd | Hööveldatud | 5,1 | 135 | |||||||
SERVAMATA KUUSK | Hööveldatud | 0,220 | 6,0 | 48 | 63,4 | 13 | 15,60 | 2,86 | 3,43 | |
SERVAMATA MÄND | Hööveldatud | 0,220 | 6 | 35 | 46,2 | 13 | 15,60 | 2,86 | 3,43 | |
Aluslaud kuusk | Hööveldatud | 6,0 | 45 | |||||||
ilma aluslauata 0,180m laius ning 14€/m2 + km | ||||||||||
Nimetus | Nimetus | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | tk | m3 | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
Servamata mänd, kuivatatud | Kooritud pk, hööveldamata | 0,028 | 0,180 | 3 | 90 | 1,4 | 340 | 408 | 1,71 | 2,06 |
Servamata mänd, kuivatatud | Kooritud pk, hööveldamata | 0,028 | 0,180 | 5,1 | 25 | 0,6 | 340 | 408 | 1,71 | 2,06 |
Servamata kuusk, kuivatatud | Kooritud pk, hööveldamata | 0,028 | 0,180 | 6 | 180 | 5,4 | 340 | 408 | 1,71 | 2,06 |
Servamata lehis, kuivatatud | Kooritud pk, hööveldamata | 0,025 | 0,450 | 4,2 | 27 | 1,3 | 360 | 432 | 4,05 | 4,86 |
Servamata lehis, kuivatatud | Kooritud pk, hööveldamata | 0,050 | 0,600 | 4,2 | 8 | 1,0 | 360 | 432 | 10,80 | 12,96 |
Servamata lehis, kuivatatud | Kooritud pk, hööveldamata | 0,025 | 0,450 | 6 | 2 | 0,1 | 360 | 432 | 4,05 | 4,86 |
Servamata lehis, kuivatatud | Kooritud pk, hööveldamata | 0,050 | 0,600 | 6 | 14 | 2,5 | 360 | 432 | 10,80 | 12,96 |
Servamata lehis, kuivatatud | Kooritud pk, hööveldamata | 0,100 | 0,600 | 6 | 1 | 0,4 | 360 | 432 | 21,60 | 25,92 |
Laoseis on märgitud 17.06.2022 | ||||||||||
*Kodulehel märgitud laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. |
Nimetus | Materjal | Paksus (m) | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind m2 + km | Hind m2 (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põrandalaud | Mänd | 0,025 | 0,090 | 4,5-5,4 | 7 | 3,1 | 14,0 | 16,8 |
Põrandalaud | Kuusk | 0,028 | 0,135 | 5,1 | 363 | 249,9 | 21,0 | 25,2 |
Põrandalaud | Kuusk | 0,028 | 0,135 | 6,0 | 59 | 47,8 | 21,0 | 25,2 |
Põrandalaud, faasiga | Kuusk | 0,028 | 0,185 | 5,1 | 26 | 24,5 | 21,0 | 25,2 |
Põrandalaud, faasiga | Kuusk | 0,028 | 0,185 | 6,0 | 225 | 249,8 | 21,0 | 25,2 |
Põrandalaud, faasiga | Saar | 0,016 | 0,085 | 1-2,7 | 102 | 15,6 | 17,0 | 20,4 |
Põrandalaud, faasiga | Saar | 0,017 | 0,082 | 2,9 | 12 | 2,9 | 17,0 | 20,4 |
Punnlaud, ilma faasita | Saar | 0,017 | 0,057 | 1-1,3 | 32 | 2,1 | 14,0 | 16,8 |
Punnlaud, ilma faasita | Saar | 0,017 | 0,057 | 1,3-1,7 | 38 | 3,2 | 14,0 | 16,8 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 0,018 | 0,084 | 0,8-2,6 | 55 | 10,2 | 17,0 | 20,4 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 0,018 | 0,105 | 1,6-2,6m | 6 | 1,3 | 17,0 | 20,4 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 0,021 | 0,084 | 1-2,6m | 44 | 8,5 | 19,0 | 22,8 |
Põrandalauad on ilma otsatapita | ||||||||
Laoseis on märgitud 22.06.2022 | ||||||||
*Kodulehel märgitud laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. |
Nimetus | Liik | Laius | Pikkus | Laos (tk) | JM Hind + km | JM Hind (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|
Karniisiliist | 93mm | 4,2 | 8 | 3,00 | 3,6 | |
Karniisiliist | 93mm | 5,1 | 52 | 3,00 | 3,6 | |
Piirdeliist | mänd | 116mm | 2,5-3 | 321 | 1,00 | 1,2 |
Piirdeliist | mänd | 116mm | 3 | 194 | 1,00 | 1,2 |
Piirdeliist, silehööveldus | lehis | 20 x 70mm | 3 | 6 | 1,50 | 1,8 |
silehööveldus, praak | lehis | 18 x 70mm | 1-2m | 6 | 0,30 | 0,36 |
Piirdeliist, silehööveldus | lehis | 116mm | 3 | 12 | 1,50 | 1,8 |
Piirdeliist, silehööveldus | saar | 16 x 69mm | 2,3-3 | 11 | 1,25 | 1,5 |
Piirdeliist, silehööveldus | saar | 16 x 85mm | 2-3m | 4 | 1,25 | 1,5 |
Piirdeliist, silehööveldus | saar | 16 x 110mm | 2,3-3 | 63 | 1,25 | 1,5 |
Lae/nurgaliist | Mänd | 4,5-5,7 | 82 | 0,70 | 0,84 | |
Põrandaliist | Mänd | 45mm | 3 | 22 | 0,80 | 0,96 |
Põrandaliist | Mänd | 45mm | 4,8-5,4 | 51 | 0,80 | 0,96 |
põrandaliist | mänd | 50mm | 3,5-5,4 | 16 | 0,80 | 0,96 |
Põrandaliist | kuusk | 67mm | 3,5-5,1 | 21 | 0,80 | 0,96 |
Põrandaliist | mänd | 65mm | 3,5-4,5 | 26 | 0,80 | 0,96 |
Põrandaliist | lehtpuu | 65mm | 1,3-1,5 | 8 | 0,40 | 0,48 |
Põrandaliist | lehtpuu | 65mm | 2,8 | 4 | 0,40 | 0,48 |
Põrandaliist | Mänd | 90mm | 3,5-4,2m | 13 | 1,00 | 1,2 |
Põrandaliist | saar | 65mm | 2,2-2,7 | 23 | 0,90 | 1,08 |
Põrandaliist | saar | 65mm | 3,8 | 25 | 1,40 | 1,68 |
Põrandaliist | saar | 58mm | 2,2-2,7 | 25 | 0,90 | 1,08 |
Põrandaliist | saar | 46mm | 2,2-2,7 | 89 | 0,90 | 1,08 |
Laoseis on märgitud 08.06.2022 | ||||||
*Kodulehel märgitud laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. |
Nimetus | Liik | Sort | Paksus (m) | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind € /m2 + km | Hind € /m2 (km-ga) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paksus | Sisevooder (STP) | Lepp | l + ll | 0,014 | 0,085 | 1,4-1,99 | 250 | 36,1 | 11 | 13,2 |
paksus | Sisevooder (STP) | Lepp | l + ll | 0,014 | 0,085 | 2-2,4 | 24 | 4,5 | 11 | 13,2 |
kuivati | Sisevooder (STP) | Lepp | ll | 0,014 | 0,085 | 2,5 | 1200 | 255,0 | 10,0 | 12 |
kuivati | Sisevooder (STP) | Lepp | l | 0,014 | 0,085 | 2,5 | 95 | 20,2 | 13 | 15,6 |
kuivati | Sisevooder (STP) | Lepp | II | 0,014 | 0,085 | 3 | 83 | 21,2 | 10,0 | 12 |
paksus | Sisevooder (STP) | Lepp | I+II | 0,014 | 0,110 | 1,4-1,99 | 390 | 70,8 | 11 | 13,2 |
paksus | Sisevooder (STP) | Lepp | I+II | 0,014 | 0,110 | 2-2,4 | 133 | 31,5 | 11 | 13,2 |
kuivati | Sisevooder (STP) | Lepp | ll | 0,014 | 0,110 | 2,5 | 1200 | 330,0 | 10,0 | 12 |
kuivati | Sisevooder (STP) | Lepp | ll | 0,014 | 0,110 | 3 | 26 | 8,6 | 10,0 | 12 |
kuivati | Sisevooder (STF) | Lepp | ll | 0,014 | 0,110 | 2,5 | 286 | 78,7 | 10,0 | 12 |
kuivati | Sisevooder (STF) | Lepp | II | 0,014 | 0,110 | 3 | 115 | 38,0 | 10,0 | 12 |
vahekäik | Palgiprofiil | Lepp | l+ll | 0,030 | 0,135 | 2,50 | 187 | 63,1 | 14,0 | 16,8 |
vahekäik | Servamata lepp | Lepp | 0,220 | 3,0 | 226 | 149,2 | 11,0 | 13,2 | ||
paksus | Servamata lepp (kõverad) | Lepp | 0,021 | 2,5 | 32 | 0,0 | 3 €/tk | 3,6 | ||
vahekäik | Aluslaud | Lepp | 0,018 | 0,125 | 2,5 | 382 | 119,4 | 5,0 | 6,0 | |
vahekäik | Aluslaud | Lepp | 0,018 | 0,125 | 3,0 | 204 | 76,5 | 5,0 | 6,0 | |
vahekäik | Servamata kask (koorimata, hööveldamata) | 0,022 | 0,220 | 3,0 | 28 | 4€/tk | 4,8 | |||
varjualune | Servamata lepa plank (hööveldamata) | 0,040 | 0,20-0,30 | 3,0 | 9 | 9€/tk | 10,8 | |||
varjualune | Servamata lepa plank (hööveldamata) | 0,065 | 0,20-0,30 | 2,5 | 6 | 15€/tk | 18,0 | |||
varjualune | Servamata lepa plank (hööveldamata) | 0,065 | 0,20-0,30 | 3,0 | 9 | 15€/tk | 18,0 | |||
Riiul: | Lavalaud | Sort | Segap. | Paksus | Laius | Pikkus | TK | Hind jm + km | Hind km-ga | |
2 | Lepp | l+ll | 0,028 | 0,082 | 2,5 | 3 | 1,90 | 2,28 | ||
2 | Lepp | l+ll | 0,028 | 0,082 | 3,0 | 2 | 1,90 | 2,28 | ||
3 | Lepp | l+ll | 1,2-1,3 | 0,032 | 0,092 | 1,3 | 150 | 1,70 | 2,04 | |
2 | Lepp | l | 0,032 | 0,092 | 2,5 | 95 | 2,25 | 2,7 | ||
1 | Lepp | l | 0,032 | 0,092 | 3,0 | 47 | 2,25 | 2,7 | ||
kaks | Lepp | l | 0,032 | 0,098 | 3,0 | 2 | 2,00 | 2,4 | ||
maas sein | Lepp | I + ll | 1,2-1,3 | 0,032 | 0,112 | 1,3 | 162 | 1,80 | 2,16 | |
2 | Lepp | OV | 0,032 | 0,112 | 2-2,3 | 22 | 2,70 | 3,24 | ||
4 | Lepp | I | 0,032 | 0,112 | 2,5 | 206 | 2,25 | 2,7 | ||
2 | Lepp | ll | 0,032 | 0,112 | 2,5 | 17 | 2,00 | 2,4 | ||
r2 | Lepp | ov | 0,032 | 0,132 | 2,5 | 7 | 3,75 | 4,5 | ||
5 | Lepp | ll | 0,032 | 0,132 | 2,5 | 6 | 3,00 | 3,6 | ||
2 | haab | I + II | 0,032 | 0,076 | 3,0 | 4 | 1,50 | 1,8 | ||
2 | Haab | ll | 0,038 | 0,080 | 3,0 | 2 | 1,6 | 1,92 | ||
2 | Haab | ll | 0,038 | 0,112 | 3,0 | 2 | 1,6 | 1,92 | ||
2 | Haab | ll | 0,038 | 0,134 | 1,5 | 4 | 1,6 | 1,92 | ||
Laoseis on märgitud 17.06.2022 | ||||||||||
*Kodulehel märgitud laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. |
Nimetus | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | TK laos | m2 | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,024 | 0,118 | 3,6 | 7 | 3,0 | 13 | 15,6 | 1,53 | 1,84 |
HC3 Pruun terrassilaud (SOONEGA) | 0,025 | 0,135 | 5,1 | 115 | 79,2 | 18 | 21,6 | 2,43 | 2,92 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,025 | 0,135 | 5,4 | 8 | 5,8 | 18 | 21,6 | 2,43 | 2,92 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,025 | 0,145 | 3,0 | 21 | 9,1 | 18 | 21,6 | 2,61 | 3,13 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,025 | 0,145 | 5,7-5,98 | 74 | 62,6 | 18 | 21,6 | 2,61 | 3,13 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,095 | 3,6 | 196 | 67,0 | 20 | 24 | 1,90 | 2,28 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,095 | 5,1 | 58 | 28,1 | 20 | 24 | 1,90 | 2,28 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,095 | 6 | 425 | 242,3 | 20 | 24 | 1,90 | 2,28 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,104 | 4,8 | 61 | 30,5 | 17 | 20,4 | 1,77 | 2,12 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,104 | 5,1 | 62 | 32,9 | 19 | 22,8 | 1,98 | 2,37 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,104 | 5,4-6 | 11 | 6,5 | 17 | 20,4 | 1,77 | 2,12 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,120 | 3,6 | 608 | 262,7 | 21 | 25,2 | 2,52 | 3,02 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,120 | 4,5-4,85 | 4 | 2,2 | 21 | 25,2 | 2,52 | 3,02 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,120 | 5,1 | 196 | 120,0 | 21 | 25,2 | 2,52 | 3,02 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,120 | 6,0 | 382 | 275,0 | 21 | 25,2 | 2,52 | 3,02 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,028 | 0,133 | 5,7-5,98 | 27 | 20,8 | 20 | 24 | 2,66 | 3,19 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,028 | 0,145 | 3,6 | 109 | 56,9 | 21 | 25,2 | 3,05 | 3,65 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,028 | 0,145 | 5,1 | 183 | 135,3 | 21 | 25,2 | 3,05 | 3,65 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,028 | 0,145 | 5,7-5,9 | 15 | 12,6 | 21 | 25,2 | 3,05 | 3,65 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,028 | 0,145 | 6,0 | 306 | 266,2 | 21 | 25,2 | 3,05 | 3,65 |
HC3 Pruun terrassilaud (SOONEGA) | 0,028 | 0,145 | 5,1 | 108 | 79,9 | 21 | 25,2 | 3,05 | 3,65 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,028 | 0,150 | 3,3-3,5 | 34 | 17,3 | 21 | 25,2 | 3,15 | 3,78 |
Eesti lehise terrass sile 28 x 95 l sort | 0,028 | 0,095 | 3,0 | 1 | 0,3 | 22 | 26,4 | 2,09 | 2,51 |
