- Ehitusmaterjal
- Tuulekast ja distants
- Sise- ja välisvooder
- Põrandalaud
- Liistud
- Saunamaterjal
- Terrass ja immutatud materjal
Ehituslaud | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**LEHIS, ehituslik kuiv | 0,022 | 0,100 | segapikkus 2,5-3m | 200 | 244 | 0,44 | 0,54 |
**kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | segapikkus 2,5-3m | 170 | 207,4 | 0,47 | 0,57 |
0,022 | 0,150 | segapikkus 2,5-3m | 170 | 207,4 | 0,56 | 0,68 | |
**LEHIS, ehituslik kuiv | 0,022 | 0,100 | segapikkus 3,5-5m | 250 | 305 | 0,55 | 0,67 |
**kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | segapikkus 3,5-5m | 220 | 268,4 | 0,61 | 0,74 |
* Ehituslik kuiv | 0,022 | 0,100 | segapikkus 3,6-4m | 190 | 231,8 | 0,42 | 0,51 |
* kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 3,6m / 4,2m | 230 | 280,6 | 0,51 | 0,62 |
0,022 | 0,100 | 5,1m / 5,4m / 6m | 240 | 292,8 | 0,53 | 0,64 | |
* Ehituslik kuiv | 0,022 | 0,125 | segapikkus 3,5-3,8m / 3,8-4,1m | 180 | 219,6 | 0,50 | 0,60 |
* kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | 3,6m / 4,2m | 200 | 244 | 0,55 | 0,67 |
0,022 | 0,125 | segapikkus 4,2-4,4m / 4,5-4,9m | 190 | 231,8 | 0,52 | 0,64 | |
0,022 | 0,125 | 5,1m / 6m | 230 | 280,6 | 0,63 | 0,77 | |
* Ehituslik kuiv | 0,022 | 0,150 | 3,6m / 4,2m | 210 | 256,2 | 0,69 | 0,85 |
* kooritud poomkant | 0,022 | 0,150 | 5,1m / 6m | 220 | 268,4 | 0,73 | 0,89 |
Ehituslik saematerjal | 0,034 | 0,100 | 4,2m / 5,1m | 300 | 366 | 1,02 | 1,24 |
0,034 | 0,125 | 4,2m / 5,1m | 280 | 341,6 | 1,19 | 1,45 | |
0,034 | 0,150 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 280 | 341,6 | 1,43 | 1,74 | |
Ehituspruss | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,050 | 3m / 3,6m / 4,2m | 260 | 317,2 | 0,65 | 0,79 |
Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,050 | 5,1m / 6m | 270 | 329,4 | 0,68 | 0,82 |
Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,075 | 4,2m / 5,1m / 6m | 300 | 366 | 1,13 | 1,37 |
Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,100 | 3m / 3,6m / 4,2m | 260 | 317,2 | 1,30 | 1,59 |
Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,100 | 5,1m / 6m | 270 | 329,4 | 1,35 | 1,65 |
Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,150 | 4,2m | 260 | 317,2 | 1,95 | 2,38 |
Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,150 | 5,1m / 6m | 270 | 329,4 | 2,03 | 2,47 |
Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,200 | 4,2m | 260 | 317,2 | 2,60 | 3,17 |
Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,200 | 5,1m / 6m | 270 | 329,4 | 2,70 | 3,29 |
Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,250 | 5,1m / 6m | 280 | 341,6 | 3,50 | 4,27 |
Kalibreeritud 45 x 45 | 0,050 | 0,050 | 4,2m | 300 | 366 | 0,75 | 0,92 |
Kalibreeritud 45 x 45 | 0,050 | 0,050 | 5,1m / 6m | 310 | 378,2 | 0,78 | 0,95 |
Kalibreeritud 45 x 95 | 0,050 | 0,100 | 4,2m | 300 | 366 | 1,50 | 1,83 |
Kalibreeritud 45 x 95 | 0,050 | 0,100 | 6m | 310 | 378,2 | 1,55 | 1,89 |
Kalibreeritud 45 x 145 | 0,050 | 0,150 | 4,2m | 300 | 366 | 2,25 | 2,75 |
Kalibreeritud 45 x 145 | 0,050 | 0,150 | 5,1m / 6m | 310 | 378,2 | 2,33 | 2,84 |
Kalibreeritud 45 x 195 | 0,050 | 0,200 | 4,2m | 300 | 366 | 3,00 | 3,66 |
Kalibreeritud 45 x 195 | 0,050 | 0,200 | 5,1m / 6m | 310 | 378,2 | 3,10 | 3,78 |
Kalibreeritud 45 x 245 | 0,050 | 0,250 | 5,1m / 6m | 320 | 390,4 | 4,00 | 4,88 |
Ehituslik, kuiv | 0,100 | 0,100 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 270 | 329,4 | 2,70 | 3,29 |
Ehituslik, kuiv | 0,100 | 0,150 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 300 | 366 | 4,50 | 5,49 |
Ehituslik, kuiv | 0,100 | 0,200 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 270 | 329,4 | 5,40 | 6,59 |
Ehituslik, kuiv | 0,200 | 0,200 | 4,2m / 5,1m / 6m | 270 | 329,4 | 10,80 | 13,18 |
Ehituslik/Kalibreeritud = BC kvaliteet | |||||||
Poomkant laua ühel küljel | |||||||
Küsi laoseisu-hinnapakkumist meili või telefoni teel. | |||||||
katelapuit@gmail.com | |||||||
(+372) 598 21 004 |
Nimetus | Materjal | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku jm | Hind €/jm + km | Hind €/jm | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 4,2 | 164 | 689 | 0,29 | 0,35 | 260 | 317 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 5,1 | 76 | 388 | 0,29 | 0,35 | 260 | 317 |
l sort | ehituslik kuiv | 0,022 | 0,075 | 1,5 | 32 | 48 | 0,30 | 0,4 | 180 | 219,6 |
l sort | l sort mänd (poomkanti) *2,5-3m | 0,022 | 0,075 | 2,7 | 25 | 67,5 | 0,33 | 0,4 | 200 | 244,0 |
l sort | l sort kuusk (poomkanti) *2,5-3m | 0,022 | 0,075 | 2,7 | 420 | 1134 | 0,36 | 0,4 | 220 | 268,4 |
l sort | l sort kuusk (poomkanti) *3,5-5m | 0,022 | 0,075 | 4,15 | 1680 | 6972 | 0,40 | 0,5 | 240 | 292,8 |
Distants | ehituslik kuiv | 0,034 | 0,050 | 6 | 101 | 606 | 0,44 | 0,54 | 260 | 317 |
Distants | Kalibreeritud 18 x 47 | 0,018 | 0,047 | 2,5-3 | 1442 | 3893 | 0,35 | 0,43 | ||
Distants | Kalibreeritud 18 x 58 | 0,018 | 0,058 | 2,5-3 | 1480 | 3996 | 0,35 | 0,43 | ||
Distants | Kalibreeritud 18 x 72 | 0,018 | 0,072 | 2,5-3 | 1850 | 4995 | 0,40 | 0,49 | ||
Distants | Kalibreeritud 28 x 46 | 0,034 | 0,05 | 4,9-5,1 | 8 | 40 | 0,51 | 0,62 | 300 | 366 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 46 | 0,034 | 0,05 | 6 | 21 | 126 | 0,51 | 0,62 | 300 | 366 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 59 | 0,034 | 0,063 | 3,6 | 4 | 14 | 0,64 | 0,78 | 300 | 366 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 59 | 0,034 | 0,063 | 4,2 | 238 | 1000 | 0,64 | 0,78 | 300 | 366 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 59 | 0,034 | 0,063 | 5,1 | 149 | 760 | 0,64 | 0,78 | 300 | 366 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 59 | 0,034 | 0,063 | 6 | 38 | 228 | 0,64 | 0,78 | 300 | 366 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 72 | 0,034 | 0,075 | 4,2 | 104 | 437 | 0,77 | 0,93 | 300 | 366 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 72 | 0,034 | 0,075 | 5,1 | 52 | 265 | 0,77 | 0,93 | 300 | 366 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 72 | 0,034 | 0,075 | 6 | 84 | 504 | 0,77 | 0,93 | 300 | 366 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 95 | 0,034 | 0,100 | 3 | 7 | 21 | 1,02 | 1,24 | 300 | 366 |
Nimetus | Materjal | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 |
*Neli külge hööveldatud | ||||||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,018 | 0,095 | 4,2 | 331 | 132,1 | 0,90 | 1,10 | 9,5 | 11,59 |
Tuulekast | Kuusk | 0,018 | 0,120 | 4,2 | 8 | 4,0 | 1,08 | 1,32 | 9 | 10,98 |
*Kolm külge hööveldatud/ 1 peensaetud | ||||||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 3 | 80 | 22,8 | 0,86 | 1,04 | 9 | 10,98 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 4,2 | 356 | 142,0 | 0,92 | 1,12 | 9,7 | 11,83 |
Tuulekast | Kuusk RIHVELPIND* | 0,021 | 0,095 | 5,1 | 373 | 180,7 | 0,68 | 0,83 | 7,2 | 8,78 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 5,1 | 347 | 168,1 | 0,92 | 1,12 | 9,7 | 11,83 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 6 | 82 | 46,7 | 0,92 | 1,12 | 9,7 | 11,83 |
Tuulekast | Kuusk (HC3 Pruun immutus) | 0,020 | 0,095 | 6 | 104 | 59,3 | 0,95 | 1,16 | 10 | 12,20 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 4,2 | 140 | 70,6 | 1,02 | 1,24 | 8,5 | 10,37 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 5,1 | 46 | 28,2 | 1,02 | 1,24 | 8,5 | 10,37 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 6 | 80 | 57,6 | 1,02 | 1,24 | 8,5 | 10,37 |
Tuulekast | Kuusk | 0,021 | 0,145 | 3 | 108 | 47,0 | 1,28 | 1,56 | 8,8 | 10,74 |
Tuulekast | Kuusk | 0,021 | 0,145 | 4,2 | 138 | 84,0 | 1,28 | 1,56 | 8,8 | 10,74 |
Tuulekast | Kuusk | 0,021 | 0,145 | 5,1 | 28 | 20,7 | 1,28 | 1,56 | 8,8 | 10,74 |
Tuulekast | Kuusk | 0,021 | 0,145 | 6 | 20 | 17,4 | 1,28 | 1,56 | 8,8 | 10,74 |
*Kodulehel märgitud (05.september) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | ||||||||||
*Pakume lisaks kvaliteetset viimistlust - hind sõltuvalt kogusest/ värvikoodist 5-8€/m2 | ||||||||||
*Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili |
Nimetus | Liik | Paksus (m) | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,085 | 4,2 | 124 | 44,3 | 8,5 | 10,37 | 0,72 | 0,88 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,085 | 5,1 | 68 | 29,5 | 8,5 | 10,37 | 0,72 | 0,88 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 4,2 | 358 | 165,4 | 8,5 | 10,37 | 0,94 | 1,14 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 5,1 | 254 | 142,5 | 8,5 | 10,37 | 0,94 | 1,14 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 6 | 49 | 32,3 | 8,5 | 10,37 | 0,94 | 1,14 |
Sisevooder STP | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 5,1 | 397 | 222,7 | 8,5 | 10,37 | 0,94 | 1,14 |
Sisevooder UTRL | Kuusk | 0,017 | 0,085 | 4,2 | 80 | 28,6 | 11,70 | 14,27 | 0,99 | 1,21 |
Sisevooder STM | Kuusk | 0,017 | 0,085 | 4,2 | 34 | 12,1 | 11,70 | 14,27 | 0,99 | 1,21 |
Sisevooder STM | Kuusk | 0,017 | 0,110 | 5,1 | 23 | 12,9 | 10,00 | 12,20 | 1,10 | 1,34 |
Sisevooder STM | Mänd | 0,017 | 0,135 | 2,5-2,9 | 47 | 17,1 | 9,00 | 10,98 | 1,22 | 1,48 |
Palgiprofiil | Mänd | 0,028 | 0,135 | 5,1 | 28 | 19,3 | 14,50 | 17,69 | 1,96 | 2,39 |
Palgiprofiil | Kuusk | 0,028 | 0,135 | 5,1 | 28 | 19,3 | 14,50 | 17,69 | 1,96 | 2,39 |
Nimetus | Liik | Paksus (m) | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
Välisvooder UYKH (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 5,4 | 30 | 17,8 | 9,50 | 11,59 | 1,05 | 1,27 |
Välisvooder UYKH (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 5,1 | 168 | 115,7 | 10,00 | 12,20 | 1,35 | 1,65 |
Välisvooder UYKH (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 6 | 32 | 25,9 | 10,00 | 12,20 | 1,35 | 1,65 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, ll sort, kare | 0,021 | 0,085 | 5,1 | 109 | 47,3 | 6,00 | 7,32 | 0,51 | 0,62 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, ll sort, kare | 0,021 | 0,085 | 6 | 63 | 32,1 | 6,00 | 7,32 | 0,51 | 0,62 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 4,2 | 61 | 28,2 | 9,50 | 11,59 | 1,05 | 1,27 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 5,1 | 226 | 126,8 | 9,50 | 11,59 | 1,05 | 1,27 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 4,2 | 49 | 27,8 | 10,00 | 12,20 | 1,35 | 1,65 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 4,6 | 2 | 1,2 | 10,00 | 12,20 | 1,35 | 1,65 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 5,1 | 20 | 13,8 | 10,00 | 12,20 | 1,35 | 1,65 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 4,2 | 317 | 146,5 | 9,50 | 11,59 | 1,05 | 1,27 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 5,1 | 112 | 62,8 | 9,50 | 11,59 | 1,05 | 1,27 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 5,1 | 230 | 158,4 | 10,00 | 12,20 | 1,35 | 1,65 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 6 | 154 | 124,7 | 10,00 | 12,20 | 1,35 | 1,65 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,085 | 3,5-4,8 | 570 | 193,8 | 5,50 | 6,71 | 0,47 | 0,57 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,085 | 4,2 | 26 | 9,3 | 6,00 | 7,32 | 0,51 | 0,62 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,085 | 5,1 | 13 | 5,6 | 6,00 | 7,32 | 0,51 | 0,62 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,085 | 6 | 150 | 76,5 | 6,00 | 7,32 | 0,51 | 0,62 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 3,5-4,8 | 300 | 135,3 | 5,50 | 6,71 | 0,61 | 0,74 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 4,2 | 472 | 218,1 | 6,00 | 7,32 | 0,66 | 0,81 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 5,1 | 784 | 439,8 | 6,00 | 7,32 | 0,66 | 0,81 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 6 | 123 | 81,2 | 6,00 | 7,32 | 0,66 | 0,81 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,135 | 3,6-4,1 | 157 | 80,5 | 6,00 | 7,32 | 0,81 | 0,99 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,135 | 3,8-4,2 | 249 | 134,5 | 6,00 | 7,32 | 0,81 | 0,99 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,135 | 4,2 | 60 | 34,0 | 6,50 | 7,93 | 0,88 | 1,07 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,135 | 4,2-4,6 | 140 | 83,2 | 6,00 | 7,32 | 0,81 | 0,99 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,135 | 6 | 231 | 187,1 | 6,50 | 7,93 | 0,88 | 1,07 |
Nimetus | Paksus (m) | Keskmine aius (m) | Pikkus (m) | tk | m3 | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |
Servamata kask | Koorega, õhukuiv | 0,025 | 0,180 | 3 | 276 | 3,7 | 200 | 244 | 0,90 | 1,10 |
Servamata kuusk | Kooritud, kuiv | 0,028 | 0,180 | 5,1 | 10 | 0,3 | 280 | 341,6 | 1,41 | 1,72 |
Servamata kuusk | Kooritud, kuiv | 0,028 | 0,180 | 6 | 2 | 0,1 | 280 | 341,6 | 1,41 | 1,72 |
Servamata kuusk | Hööveldatud | 0,024 | 0,180 | 3 | 45 | 0,6 | 12€/m2 + km | 14,64€/m2 | 1,98 | 2,42 |
Servamata kuusk | Hööveldatud | 0,024 | 0,180 | 4,2 | 280 | 5,1 | 12€/m2 + km | 14,64€/m2 | 1,98 | 2,42 |
Servamata mänd | Hööveldatud | 0,024 | 0,180 | 4,2 | 210 | 3,8 | 12€/m2 + km | 14,64€/m2 | 1,98 | 2,42 |
Servamata kuusk | Hööveldatud | 0,024 | 0,180 | 5,1 | 218 | 4,8 | 12€/m2 + km | 14,64€/m2 | 1,98 | 2,42 |
Servamata mänd | Hööveldatud | 0,024 | 0,180 | 5,1 | 88 | 1,9 | 12€/m2 + km | 14,64€/m2 | 1,98 | 2,42 |
Servamata kuusk | Hööveldatud | 0,024 | 0,180 | 6 | 186 | 4,8 | 12€/m2 + km | 14,64€/m2 | 1,98 | 2,42 |
Servamata mänd | Hööveldatud | 0,024 | 0,180 | 6 | 26 | 0,7 | 12€/m2 + km | 14,64€/m2 | 1,98 | 2,42 |
aluslaud kuusk | Hööveldatud | 0,018 | 0,125 | 4,2 | 113 | (koos aluslauaga) | ||||
aluslaud kuusk | Hööveldatud | 0,018 | 0,125 | 6,0 | 150 | |||||
Pärn | Õhukuiv | 0,025 | 0,100 | 3 | 80 | 0,6 | 200 | 244 | 0,50 | 0,61 |
Pärn | Õhukuiv | 0,025 | 0,125 | 3 | 56 | 0,5 | 200 | 244 | 0,63 | 0,76 |
Saar | Õhukuiv | 0,025 | 0,100 | 3 | 200 | 1,5 | 500 | 610 | 1,25 | 1,53 |
Saar | Õhukuiv | 0,025 | 0,150 | 3 | 140 | 1,6 | 500 | 610 | 1,88 | 2,29 |
Saar, servamata | Õhukuiv | 0,025 | 0,180 | 3 | 78 | 1,1 | 500 | 610 | 2,25 | 2,75 |
Tamm, servamata | Õhukuiv | 0,025 | 0,180 | 3 | 209 | 2,8 | 700 | 854 | 3,15 | 3,84 |
Saar | Õhukuiv | 0,050 | 0,150 | 2,5 | 111 | 2,1 | 500 | 610 | 3,75 | 4,58 |
Saar | Õhukuiv | 0,050 | 0,150 | 3 | 182 | 4,1 | 500 | 610 | 3,75 | 4,58 |
Saar, servamata | Õhukuiv | 0,050 | 0,180 | 2,5 | 221 | 5,0 | 500 | 610 | 4,50 | 5,49 |
Saar, servamata | Õhukuiv | 0,050 | 0,180 | 3 | 78 | 2,1 | 500 | 610 | 4,50 | 5,49 |
Tamm, servamata | Õhukuiv | 0,050 | 0,180 | 3 | 245 | 6,6 | 900 | 1098 | 8,10 | 9,88 |
Servamata lehis | Kooritud, kuiv (53cm/78cm) | 0,100 | 0,600 | 6 | 1 | 0,4 | 350 | 427 | 21,00 | 25,62 |
*Kodulehel märgitud (05.september) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | ||||||||||
*Pakume lisaks kvaliteetset viimistlust - hind sõltuvalt kogusest/ värvikoodist 5-8€/m2 | ||||||||||
*Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili |
Nimetus | Materjal | Paksus | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind m2 + km | Hind m2 (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põrandalaud | Mänd | 24mm | 0,113 | 5,7-6 | 110 | 72,7 | 8,5 | 10,4 |
Põrandalaud | Kuusk | 28mm | 0,087 | 4,2 | 230 | 84,0 | 15,0 | 18,3 |
Põrandalaud | Kuusk | 28mm | 0,110 | 4,2 | 185 | 85,5 | 15,0 | 18,3 |
Põrandalaud | Kuusk | 28mm | 0,135 | 6,0 | 98 | 79,4 | 15,0 | 18,3 |
Põrandalaud, faasiga | Kuusk | 28mm | 0,185 | 6,0 | 211 | 234,2 | 15,5 | 18,9 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,085 | 1-3m | 1020 | 229,8 | 20,0 | 24,4 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,108 | 1-3m | 500 | 143,1 | 20,0 | 24,4 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,135 | 1-3m | 750 | 263,3 | 20,0 | 24,4 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,087 | 1,3-3m | 1250 | 293,6 | 21,0 | 25,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,108 | 2,5 | 90 | 23,3 | 21,0 | 25,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,108 | 3,0 | 230 | 70,8 | 21,0 | 25,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,135 | 1-3m | 3470 | 1264,8 | 21,0 | 25,6 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 21mm | 0,084 | 1-2,3 | 19 | 2,7 | 19,0 | 23,2 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 21mm | 0,109 | 2,7-3 | 11 | 3,4 | 19,0 | 23,2 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 21mm | 0,135 | 2,1-2,6 | 9 | 2,8 | 19,0 | 23,2 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 21mm | 0,135 | 3,0 | 74 | 29,0 | 19,0 | 23,2 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher + paju | 21mm | 0,135 | 1-3m | 160 | 62,6 | 19,0 | 23,2 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 18mm | 0,085 | 0,7-3m | 957 | 195,2 | 23,0 | 28,1 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 18mm | 0,108 | 1-3m | 184 | 47,7 | 23,0 | 28,1 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 18mm | 0,109 | 0,5-2,9m | 196 | 55,5 | 23,0 | 28,1 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 18mm | 0,135 | 0,7-3m | 168 | 45,4 | 23,0 | 28,1 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 20mm | 0,085 | 2,5-3 | 194 | 44,5 | 24,0 | 29,3 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 20mm | 0,108 | 2-3m | 660 | 192,5 | 24,0 | 29,3 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 20mm | 0,135 | 2-3m | 1075 | 391,8 | 24,0 | 29,3 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 21mm | 0,085 | 0,5-3 | 397 | 91,1 | 23,0 | 28,1 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 21mm | 0,108 | 0,5-3 | 55 | 16,0 | 23,0 | 28,1 |
Põrandalauad on ilma otsatapita | ||||||||
*Kodulehel märgitud (9.august) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | ||||||||
*Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili |
Nimetus | Liik | Mõõt | Pikkus | Laos (tk) | JM Hind + km | JM Hind (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|
Karniisiliist | Kuusk | 42 x 95mm | 5,1 | 7 | 3,20 | 3,90 |
Piirdeliist | Kuusk | 18 x 94mm | 4,2 | 58 | 1,50 | 1,83 |
Piirdeliist | Kuusk | 18 x 93mm | 2,5-3 | 103 | 1,50 | 1,83 |
Piirdeliist | Mänd | 18 x 93mm | 3 | 5 | 1,50 | 1,83 |
Piirdeliist | Kuusk | 18 x 93mm | 3,6 | 14 | 1,50 | 1,83 |
Piirdeliist | Kuusk | 18 x 93mm | 4,2 | 18 | 1,50 | 1,83 |
Piirdeliist | Mänd | 18 x 116mm | 2,5-3 | 22 | 1,20 | 1,46 |
Piirdeliist | Kuusk | 18 x 116mm | 2,5-3 | 58 | 1,20 | 1,46 |
Piirdeliist | Kuusk | 18 x 116mm | 4,2 | 17 | 1,20 | 1,46 |
Piirdeliist, silehööveldus | Lehis | 20 x 70mm | 3 | 7 | 1,00 | 1,22 |
Silehööveldus, praak | Lehis | 18 x 70mm | 1-2m | 6 | 0,35 | 0,43 |
Piirdeliist, silehööveldus | Lehis | 17 x 116mm | 3 | 11 | 1,50 | 1,83 |
Piirdeliist, silehööveldus | Tamm+Saar+Vaher | 8 x 45mm | 1-1,9 | 12 | 1,20 | 1,46 |
Piirdeliist, silehööveldus | Tamm+Saar+Vaher | 8 x 50mm | 1-2,9 | 14 | 1,20 | 1,46 |
Piirdeliist, silehööveldus | Tamm+Saar+Vaher | 8 x 70mm | 1-2,9 | 6 | 1,20 | 1,46 |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 15 x 40mm | 1-3m | 34 | 1,50 | 1,83 |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 69mm | 2,3-3 | 10 | 1,50 | 1,83 |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 85mm | 2 | 2 | 1,50 | 1,83 |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 85mm | 3 | 2 | 1,50 | 1,83 |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 110mm | 2,3-3 | 59 | 2,00 | 2,44 |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 18 x 45mm | 1,1-3m | 58 | 1,90 | 2,32 |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 21 x 45mm | 1-3m | 162 | 2,40 | 2,93 |
Piirdeliist, silehööveldus | Tamm | 21 x 45mm | 1-2,4m | 66 | 3,00 | 3,66 |
Piirdeliist, silehööveldus | Tamm+Saar | 21 x 70mm | 1-3m | 50 | 3,00 | 3,66 |
Lae/nurgaliist | Mänd | 17 x 35mm | 2,3-3,1 | 160 | 0,70 | 0,85 |
Lae/nurgaliist | Mänd | 17 x 35mm | 3 | 90 | 0,70 | 0,85 |
Lae/nurgaliist | Mänd | 17 x 35mm | 3,6-4,2 | 13 | 0,70 | 0,85 |
Lae/nurgaliist | Kuusk | 17 x 35mm | 4,2 | 50 | 0,75 | 0,92 |
Lae/nurgaliist | Lepp | 17 x 35mm | 2,5 | 45 | 0,55 | 0,67 |
Lae/nurgaliist | tamm | 17 x 35mm | 1-3m | 110 | 2,00 | 2,44 |
Põrandaliist | Mänd | 18 x 50mm | 3,5-5,4 | 8 | 0,85 | 1,04 |
Põrandaliist | Mänd | 18 x 67mm | 2,5-3 | 62 | 1,20 | 1,46 |
Põrandaliist | kuusk | 18 x 67mm | 3,5-5 | 36 | 1,20 | 1,46 |
Põrandaliist | kuusk | 18 x 90mm | 4,2 | 51 | 1,50 | 1,83 |
