- Ehitusmaterjal
- Tuulekast ja distants
- Sise- ja välisvooder
- Põrandalaud
- Liistud
- Saunamaterjal
- Terrass ja immutatud materjal
Nimetus | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saematerjal | *Ehituslik märg | 0,022 | 0,100 | segapikkus 2,5-3m | 160 | 192 | 0,35 | 0,42 |
** koorega poomkant | 0,022 | 0,125 | 2,5-3m | 130 | 156 | 0,36 | 0,43 | |
** | 0,022 | 0,150 | 2,5-3m | 130 | 156 | 0,43 | 0,51 | |
Saematerjal | *Ehituslik õhukuiv | 0,022 | 0,075 | segapikkus 3,5-5m | 280 | 336 | 0,46 | 0,55 |
**kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 3,5-5m | 300 | 360 | 0,66 | 0,79 | |
** | 0,022 | 0,125 | 3,5-5m | 280 | 336 | 0,77 | 0,92 | |
** | 0,022 | 0,150 | 3,5-5m | 280 | 336 | 0,92 | 1,11 | |
Saematerjal | *Ehituslik, kuiv | 0,022 | 0,100 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m | 320 | 384 | 0,70 | 0,84 |
**kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m | 300 | 360 | 0,83 | 0,99 | |
0,022 | 0,150 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m | 300 | 360 | 0,99 | 1,19 | ||
0,034 | 0,100 | 3m / 3,6m /4,2m / 5,1m / 6m | 420 | 504 | 1,43 | 1,71 | ||
0,034 | 0,125 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 380 | 456 | 1,62 | 1,94 | ||
0,034 | 0,150 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 380 | 456 | 1,94 | 2,33 | ||
Saematerjal | Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,050 | 5,1m / 6m | 420 | 504 | 1,05 | 1,26 |
0,050 | 0,050 | 3m / 3,6m / 4,2m | 400 | 480 | 1,00 | 1,20 | ||
0,050 | 0,100 | 5,1m / 6m | 420 | 504 | 2,10 | 2,52 | ||
0,050 | 0,100 | 3m / 3,6m / 4,2m | 400 | 480 | 2,00 | 2,40 | ||
0,050 | 0,150 | 5,1m / 6m | 420 | 504 | 3,15 | 3,78 | ||
0,050 | 0,150 | 3m / 3,6m / 4,2m | 400 | 480 | 3,00 | 3,60 | ||
0,050 | 0,200 | 5,1m / 6m | 420 | 504 | 4,20 | 5,04 | ||
0,050 | 0,200 | 3m / 3,6m / 4,2m | 400 | 480 | 4,00 | 4,80 | ||
Kalibreeritud 45 x 45 | 0,050 | 0,050 | 5,1m / 6m | 500 | 600 | 1,25 | 1,50 | |
Kalibreeritud 45 x 45 | 0,050 | 0,050 | 3m / 3,6m / 4,2m | 450 | 540 | 1,13 | 1,35 | |
Kalibreeritud 45 x 95 | 0,050 | 0,100 | 5,1m / 6m | 500 | 600 | 2,50 | 3,00 | |
Kalibreeritud 45 x 95 | 0,050 | 0,100 | 3m / 3,6m / 4,2m | 450 | 540 | 2,25 | 2,70 | |
Kalibreeritud 45 x 145 | 0,050 | 0,150 | 5,1m / 6m | 500 | 600 | 3,75 | 4,50 | |
Kalibreeritud 45 x 145 | 0,050 | 0,150 | 3m / 3,6m / 4,2m | 450 | 540 | 3,38 | 4,05 | |
Kalibreeritud 45 x 195 | 0,050 | 0,200 | 5,1m / 6m | 500 | 600 | 5,00 | 6,00 | |
Kalibreeritud 45 x 195 | 0,050 | 0,200 | 3m / 3,6m / 4,2m | 450 | 540 | 4,50 | 5,40 | |
0,100 | 0,100 | 3m / 5,1m / 6m | 420 | 504 | 4,20 | 5,04 | ||
0,100 | 0,150 | 3m / 5,1m / 6m | 420 | 504 | 6,30 | 7,56 | ||
0,100 | 0,200 | 3m / 5,1m / 6m | 420 | 504 | 8,40 | 10,08 | ||
0,150 | 0,150 | 3m / 5,1m / 6m | 420 | 504 | 9,45 | 11,34 | ||
0,200 | 0,200 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | TELLIMISEL | |||||
Küsi laoseisu või muude ristlõigete kohta meili või telefoni teel! |
Nimetus | Materjal | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku jm | Hind €/jm + km | Hind €/jm | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 3 | 32 | 163,2 | 0,33 | 0,40 | 300 | 360 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 3,5-5 | 145 | 609 | 0,31 | 0,37 | 280 | 336 |
Distants | lehis, ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 5,1 | 25 | 105 | 0,39 | 0,46 | 350 | 420 |
Distants | Kalibreeritud | 0,028 | 0,070 | 5,1 | 6 | 30,6 | 0,88 | 1,06 | 450 | 540 |
Distants | Kalibreeritud 18 x 58 | 0,018 | 0,058 | 2,5-3 | 275 | 1155 | 0,40 | 0,48 | ||
Distants | Kalibreeritud 18 x 72 | 0,018 | 0,072 | 2,5-3 | 181 | 760,2 | 0,45 | 0,54 | ||
Nimetus | Materjal | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 |
*Kolm külge hööveldatud/ 1 peensaetud | ||||||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 5,7 | 127 | 68,8 | 1,33 | 1,60 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 6 | 344 | 196,1 | 1,33 | 1,60 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 4,2 | 252 | 127,0 | 1,68 | 2,02 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 5,1 | 58 | 35,5 | 1,68 | 2,02 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | Mänd | 0,020 | 0,120 | 5,1 | 274 | 167,7 | 1,68 | 2,02 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 6,0 | 24 | 17,3 | 1,68 | 2,02 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | LEHIS | 0,022 | 0,120 | 4,2 | 61 | 30,7 | 2,64 | 3,17 | 22 | 26,40 |
Tuulekast | Mänd | 0,023 | 0,135 | 4,8 | 41 | 26,6 | 1,89 | 2,27 | 14 | 16,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,145 | 4,2 | 17 | 10,4 | 2,18 | 2,61 | 15 | 18,00 |
Laoseis on märgitud 11.august | ||||||||||
*Kodulehel märgitud laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. |
Nimetus | Liik | Paksus (m) | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisevooder STF | Saar | 0,013 | 0,082 | 2,7 | 7 | 1,5 | 5 | 6,00 | 0,41 | 0,49 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,085 | 4,2 | 220 | 78,5 | 11 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,085 | 5,1 | 580 | 251,4 | 11 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,085 | 6 | 316 | 161,2 | 11 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 4,2 | 385 | 177,9 | 12 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 5,1 | 916 | 513,9 | 12 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 6 | 721 | 475,9 | 12 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 4,8 | 426 | 192,2 | 8,50 | 10,20 | 0,80 | 0,96 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 5,1 | 517 | 247,8 | 8,50 | 10,20 | 0,80 | 0,96 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 5,4-5,6 | 563 | 291,1 | 8,50 | 10,20 | 0,80 | 0,96 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,011 | 0,110 | 4,5-4,75 | 51 | 25,9 | 8,50 | 10,20 | 0,94 | 1,12 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,085 | 3,0 | 205 | 52,3 | 10,00 | 12,00 | 0,85 | 1,02 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,085 | 4,2 | 143 | 51,1 | 10,00 | 12,00 | 0,85 | 1,02 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,085 | 5,1 | 43 | 18,6 | 10,00 | 12,00 | 0,85 | 1,02 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,110 | 3,0 | 1158 | 382,1 | 11,00 | 13,20 | 1,21 | 1,45 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,110 | 3,6 | 400 | 158,4 | 11,00 | 13,20 | 1,21 | 1,45 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,110 | 4,2 | 267 | 123,4 | 11,00 | 13,20 | 1,21 | 1,45 |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,085 | 2,5-3 | 177 | 40,6 | 12,00 | 14,40 | 1,02 | 1,22 |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,085 | 3,0 | 233 | 59,4 | 12,00 | 14,40 | 1,02 | 1,22 |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,085 | 4,2 | 207 | 73,9 | 12,00 | 14,40 | 1,02 | 1,22 |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,110 | 3,0 | 199 | 65,7 | 13,00 | 15,60 | 1,43 | 1,72 |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,110 | 4,2 | 180 | 83,2 | 13,00 | 15,60 | 1,43 | 1,72 |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) natuke sine | 0,017 | 0,135 | 3,0 | 87 | 35,2 | 12,00 | 14,40 | 1,62 | 1,94 |
Välisvooder UYKH (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 4,2 | 120 | 55,4 | 15,00 | 18,00 | 1,65 | 1,98 |
Välisvooder UYKH (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 6 | 113 | 74,6 | 15,00 | 18,00 | 1,65 | 1,98 |
Välisvooder UYKH (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 4,2 | 41 | 23,2 | 16,00 | 19,20 | 2,16 | 2,59 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, peensaetud l sort | 0,021 | 0,085 | 3,5-4,5 | 50 | 17,0 | 14,00 | 16,80 | 1,19 | 1,43 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, peensaetud ll sort | 0,021 | 0,085 | 3,5-4,5 | 510 | 173,4 | 11,00 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, ll sort | 0,021 | 0,085 | 4,2 | 277 | 98,9 | 11,00 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, ll sort | 0,021 | 0,085 | 5,1 | 195 | 84,5 | 11,00 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, ll sort | 0,021 | 0,085 | 6 | 140 | 71,4 | 11,00 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 5,1 | 236 | 132,4 | 15,00 | 18,00 | 1,65 | 1,98 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 4,2 | 93 | 52,7 | 16,00 | 19,20 | 2,16 | 2,59 |
Välisvooder UTF (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 6 | 46 | 30,4 | 15,00 | 18,00 | 1,65 | 1,98 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,085 | 2,5-4,8 | 300 | 102,0 | 11,00 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 3,5-4,8 | 500 | 225,5 | 11,00 | 13,20 | 1,21 | 1,45 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 5,1 | 55 | 30,9 | 12,00 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 6 | 382 | 252,1 | 12,00 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,135 | 3,5-4,8 | 41 | 22,7 | 12,00 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
SERVAMATA KUUSK | Hööveldatud | 0,220 | 3,0 | 12 | 7,9 | 13 | 15,60 | 2,86 | 3,43 | |
SERVAMATA MÄND | Hööveldatud | 0,220 | 4,2 | 35 | 32,3 | 13 | 15,60 | 2,86 | 3,43 | |
Aluslaud mänd | Hööveldatud | 4,2 | 76 | |||||||
SERVAMATA KUUSK | Hööveldatud | 0,220 | 4,2 | 100 | 92,4 | 13 | 15,60 | 2,86 | 3,43 | |
aluslaud kuusk | Hööveldatud | 4,2 | 245 | |||||||
SERVAMATA KUUSK | Hööveldatud | 0,220 | 5,1 | 157 | 176,2 | 13 | 15,60 | 2,86 | 3,43 | |
SERVAMATA MÄND | Hööveldatud | 0,220 | 5,1 | 54 | 60,6 | 13 | 15,60 | 2,86 | 3,43 | |
Aluslaud mänd | Hööveldatud | 5,1 | 105 | |||||||
SERVAMATA KUUSK | Hööveldatud | 0,220 | 6,0 | 25 | 33,0 | 13 | 15,60 | 2,86 | 3,43 | |
SERVAMATA MÄND | Hööveldatud | 0,220 | 6 | 22 | 29,0 | 13 | 15,60 | 2,86 | 3,43 | |
Aluslaud kuusk | Hööveldatud | 6,0 | 32 | |||||||
ilma aluslauata 0,180m laius ning 14€/m2 + km | ||||||||||
Nimetus | Nimetus | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | tk | m3 | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
Servamata kuusk, õhukuiv | Kooritud pk, hööveldamata | 0,028 | 0,180 | 4,2 | 79 | 1,7 | 340 | 408 | 1,71 | 2,06 |
Servamata kuusk, kuivatatud | Kooritud pk, hööveldamata | 0,028 | 0,180 | 6 | 138 | 4,2 | 340 | 408 | 1,71 | 2,06 |
Servamata lehis, kuivatatud | Kooritud pk, hööveldamata | 0,025 | 0,450 | 4,2 | 28 | 1,3 | 360 | 432 | 4,05 | 4,86 |
Servamata lehis, kuivatatud | Kooritud pk, hööveldamata | 0,050 | 0,600 | 4,2 | 7 | 0,9 | 360 | 432 | 10,80 | 12,96 |
Servamata lehis, kuivatatud | Kooritud pk, hööveldamata | 0,025 | 0,450 | 6 | 2 | 0,1 | 360 | 432 | 4,05 | 4,86 |
Servamata lehis, kuivatatud | Kooritud pk, hööveldamata | 0,050 | 0,600 | 6 | 4 | 0,7 | 360 | 432 | 10,80 | 12,96 |
Servamata lehis, kuivatatud | Kooritud pk, hööveldamata | 0,100 | 0,600 | 6 | 1 | 0,4 | 360 | 432 | 21,60 | 25,92 |
Servamata saar, kuivatamata | Koorimata pk, hööveldamata | 0,050 | 0,250 | 3 | 350 | 13,1 | 550 | 660 | 6,88 | 8,25 |
Servamata tamm, kuivatamata | Koorimata pk, hööveldamata | 0,050 | 0,250 | 3 | 156 | 5,9 | 700 | 840 | 8,75 | 10,50 |
Laoseis on märgitud 11.august | ||||||||||
*Kodulehel märgitud laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. |
Nimetus | Materjal | Paksus (m) | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind m2 + km | Hind m2 (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põrandalaud | Mänd | 0,025 | 0,090 | 4,5-5,4 | 7 | 3,1 | 14,0 | 16,8 |
Põrandalaud | Kuusk | 0,028 | 0,135 | 5,1 | 130 | 89,5 | 21,0 | 25,2 |
Põrandalaud | Kuusk | 0,028 | 0,135 | 6,0 | 98 | 79,4 | 21,0 | 25,2 |
Põrandalaud, faasiga | Kuusk | 0,028 | 0,185 | 4,2-4,8 | 34 | 29,9 | 21,0 | 25,2 |
Põrandalaud, faasiga | Kuusk | 0,028 | 0,185 | 5,1 | 395 | 372,7 | 21,0 | 25,2 |
Põrandalaud, faasiga | Kuusk | 0,028 | 0,185 | 6,0 | 447 | 496,2 | 21,0 | 25,2 |
Põrandalaud, faasiga | Saar | 0,016 | 0,085 | 1-2,7 | 102 | 15,6 | 17,0 | 20,4 |
Põrandalaud, faasiga | Saar | 0,017 | 0,082 | 2,9 | 5 | 1,2 | 17,0 | 20,4 |
Punnlaud, ilma faasita | Saar | 0,017 | 0,057 | 1-1,3 | 32 | 2,1 | 14,0 | 16,8 |
Punnlaud, ilma faasita | Saar | 0,017 | 0,057 | 1,3-1,7 | 33 | 2,8 | 14,0 | 16,8 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 0,018 | 0,084 | 1-2,6 | 19 | 3,5 | 17,0 | 20,4 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 0,018 | 0,105 | 1,6-2,6m | 6 | 1,3 | 17,0 | 20,4 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 0,021 | 0,084 | 1-2,6m | 44 | 8,5 | 19,0 | 22,8 |
Põrandalauad on ilma otsatapita | ||||||||
Laoseis on märgitud 11.august | ||||||||
*Kodulehel märgitud laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. |
Nimetus | Liik | Laius | Pikkus | Laos (tk) | JM Hind + km | JM Hind (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|
Karniisiliist | 95mm | 4,2 | 1 | 3,00 | 3,6 | |
Karniisiliist | 95mm | 5,1 | 48 | 3,00 | 3,6 | |
Piirdeliist (kodulehel valge) | mänd | 90mm 93 | 3 | 48 | 1,40 | 1,68 |
Piirdeliist | mänd | 95mm 93 | 2,5-3 | 200 | 1,40 | 1,68 |
Piirdeliist OTSAD PRAAGID | mänd | 116mm | 2,5-2,9 | 19 | 1,20 | 1,44 |
Piirdeliist | mänd | 116mm | 3 | 218 | 1,20 | 1,44 |
Piirdeliist, silehööveldus | lehis | 20 x 70mm | 3 | 6 | 1,50 | 1,8 |
silehööveldus, praak | lehis | 18 x 70mm | 1-2m | 8 | 0,30 | 0,36 |
Piirdeliist, silehööveldus | lehis | 116mm | 3 | 11 | 1,50 | 1,8 |
Piirdeliist, silehööveldus | saar | 16 x 69mm | 2,3-3 | 10 | 1,25 | 1,5 |
Piirdeliist, silehööveldus | saar | 16 x 85mm | 2-3m | 3 | 1,25 | 1,5 |
Piirdeliist, silehööveldus | saar | 16 x 110mm | 2,3-3 | 59 | 1,25 | 1,5 |
Lae/nurgaliist | Mänd | 4,5-5,7 | 47 | 0,70 | 0,84 | |
Põrandaliist | Mänd | 45mm | 3 | 19 | 0,90 | 1,08 |
Põrandaliist | Mänd | 45mm | 4,8-5,4 | 54 | 0,90 | 1,08 |
põrandaliist | mänd | 50mm | 3,5-5,4 | 13 | 0,90 | 1,08 |
Põrandaliist | mänd | 65mm 67 | 3,5-4,5 | 13 | 1,00 | 1,2 |
Põrandaliist | lehtpuu | 65mm | 1,3-1,5 | 7 | 0,40 | 0,48 |
Põrandaliist | lehtpuu | 65mm | 2,8 | 4 | 0,40 | 0,48 |
Põrandaliist | saar | 65mm | 2,2-2,7 | 12 | 1,30 | 1,56 |
Põrandaliist | saar | 65mm | 3,8 | 25 | 1,40 | 1,68 |
Põrandaliist | saar | 58mm | 2,2-2,7 | 20 | 1,00 | 1,2 |
Põrandaliist | saar | 46mm 45 | 2,2-2,7 | 89 | 1,00 | 1,2 |
Laoseis on märgitud 11.august | ||||||
*Kodulehel märgitud laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. |
Nimetus | Liik | Sort | Paksus (m) | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind € /m2 + km | Hind € /m2 (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisevooder (STP) | Lepp | l + ll | 0,014 | 0,085 | 1,4-1,99 | 250 | 36,1 | 11 | 13,2 |
Sisevooder (STP) | Lepp | ll | 0,014 | 0,085 | 2,5 | 1186 | 252,0 | 10,0 | 12 |
Sisevooder (STP) | Lepp | II | 0,014 | 0,085 | 3 | 38 | 9,7 | 10,0 | 12 |
Sisevooder (STP) | Lepp | I+II | 0,014 | 0,110 | 1,4-1,99 | 310 | 56,3 | 11 | 13,2 |
Sisevooder (STP) | Lepp | l+ll | 0,014 | 0,110 | 2 | 59 | 13,0 | 12,0 | 14,4 |
Sisevooder (STP) | Lepp | l | 0,014 | 0,110 | 2,5 | 300 | 82,5 | 14,0 | 16,8 |
Sisevooder (STP) | Lepp | ll | 0,014 | 0,110 | 2,5 | 3304 | 908,6 | 10,0 | 12 |
Sisevooder (STP) | Lepp | ll | 0,014 | 0,110 | 3 | 5 | 1,7 | 10,0 | 12 |
Sisevooder (STF) | Lepp | ll | 0,014 | 0,110 | 2,5 | 111 | 30,5 | 10,0 | 12 |
Sisevooder (STF) | Lepp | II | 0,014 | 0,110 | 3 | 8 | 2,6 | 10,0 | 12 |
Palgiprofiil | Lepp | l+ll | 0,030 | 0,135 | 2,50 | 214 | 72,2 | 14,0 | 16,8 |
Servamata lepp | Lepp | 0,220 | 3,0 | 795 | 524,7 | 11,0 | 13,2 | ||
Servamata lepp (kõverad) | Lepp | 0,021 | 2,5 | 70 | 0,0 | 3 €/tk | 3,6 | ||
Aluslaud | Lepp | 0,018 | 0,125 | 2,5 | 1040 | 325,0 | 5,0 | 6,0 | |
Aluslaud | Lepp | 0,018 | 0,125 | 3,0 | 544 | 204,0 | 5,0 | 6,0 | |
Servamata kask (koorimata, hööveldamata) | 0,022 | 0,220 | 3,0 | 260 | 4€/tk | 4,8 | |||
Servamata lepp (hööveldamata) | 3,0 | 21 pakki | |||||||
Servamata lepa plank (hööveldamata) | 0,040 | 0,20-0,30 | 3,0 | 4 | 9€/tk | 10,8 | |||
Servamata lepa plank (hööveldamata) | 0,065 | 0,20-0,30 | 3,0 | 9 | 15€/tk | 18,0 | |||
Lavalaud | Sort | Segap. | Paksus | Laius | Pikkus | TK | Hind jm + km | Hind km-ga | |
Lepp | l+ll | 1,2-1,3 | 0,032 | 0,092 | 1,3 | 140 | 1,70 | 2,04 | |
Lepp | l | 0,032 | 0,098 | 3,0 | 2 | 2,00 | 2,4 | ||
Lepp | I + ll | 1,1-1,3 | 0,032 | 0,112 | 1,2 | 32 | 1,80 | 2,16 | |
Lepp | I + ll | 1,2-1,3 | 0,032 | 0,112 | 1,3 | 86 | 1,80 | 2,16 | |
Lepp | I + ll | 1,3-1,5 | 0,032 | 0,112 | 1,4 | 42 | 1,80 | 2,16 | |
Lepp | OV | 0,032 | 0,112 | 2,5 | 2 | 2,80 | 3,36 | ||
Lepp | ll | 0,032 | 0,112 | 3,0 | 1 | 2,00 | 2,4 | ||
Lepp | ll | 0,032 | 0,132 | 2,5 | 3 | 3,00 | 3,6 | ||
haab | I + II | 0,032 | 0,076 | 3,0 | 4 | 1,50 | 1,8 | ||
Haab | ll | 0,038 | 0,080 | 3,0 | 2 | 1,6 | 1,92 | ||
Haab | ll | 0,038 | 0,112 | 3,0 | 2 | 1,6 | 1,92 | ||
Haab | ll | 0,038 | 0,134 | 1,5 | 4 | 1,6 | 1,92 | ||
Laoseis on märgitud 11.august | |||||||||
*Kodulehel märgitud laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. |
Nimetus | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | TK laos | m2 | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,024 | 0,118 | 3,6 | 3 | 1,3 | 13 | 15,6 | 1,53 | 1,84 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,025 | 0,145 | 3,0 | 17 | 7,4 | 17 | 20,4 | 2,47 | 2,96 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,025 | 0,145 | 5,7-5,98 | 74 | 62,6 | 17 | 20,4 | 2,47 | 2,96 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,095 | 3 | 17 | 4,8 | 18 | 21,6 | 1,71 | 2,05 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,095 | 3,6 | 125 | 42,8 | 18 | 21,6 | 1,71 | 2,05 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,095 | 4,2 | 146 | 58,3 | 18 | 21,6 | 1,71 | 2,05 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,095 | 5,1 | 104 | 50,4 | 18 | 21,6 | 1,71 | 2,05 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,095 | 6 | 391 | 222,9 | 18 | 21,6 | 1,71 | 2,05 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,028 | 0,120 | 3,0 | 13 | 4,7 | 20 | 24 | 2,40 | 2,88 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,120 | 3,0 | 330 | 118,8 | 19 | 22,8 | 2,28 | 2,74 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,120 | 3,6 | 260 | 112,3 | 19 | 22,8 | 2,28 | 2,74 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,120 | 4,2 | 644 | 324,6 | 19 | 22,8 | 2,28 | 2,74 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,120 | 4,5-4,85 | 4 | 2,2 | 19 | 22,8 | 2,28 | 2,74 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,120 | 5,1 | 335 | 205,0 | 19 | 22,8 | 2,28 | 2,74 |
HC3 Pruun terrassilaud soonega | 0,028 | 0,120 | 6,0 | 100 | 72,0 | 19 | 22,8 | 2,28 | 2,74 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,028 | 0,145 | 3,0 | 91 | 39,6 | 20 | 24 | 2,90 | 3,48 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,028 | 0,145 | 3,6 | 105 | 54,8 | 20 | 24 | 2,90 | 3,48 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,028 | 0,145 | 5,1 | 118 | 87,3 | 20 | 24 | 2,90 | 3,48 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,028 | 0,145 | 6,0 | 123 | 107,0 | 20 | 24 | 2,90 | 3,48 |
HC3 Pruun terrassilaud (SOONEGA) | 0,028 | 0,145 | 3,0 | 3 | 1,3 | 21 | 25,2 | 3,05 | 3,65 |
HC3 Pruun terrassilaud (SOONEGA) | 0,028 | 0,145 | 5,1 | 79 | 58,4 | 21 | 25,2 | 3,05 | 3,65 |
HC3 Pruun terrassilaud (SILE) | 0,028 | 0,150 | 3,3-3,5 | 34 | 17,3 | 21 | 25,2 | 3,15 | 3,78 |
Nimetus | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | TK laos | Kokku TM | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
HC3 Roheline immutus | 0,050 | 0,100 | 3,0 | 128 | 1,92 | 440 | 528 | 2,20 | 2,64 |
HC3 Roheline immutus | 0,050 | 0,100 | 3,6 | 58 | 1,04 | 440 | 528 | 2,20 | 2,64 |
HC3 Roheline immutus | 0,050 | 0,100 | 4,2 | 149 | 3,13 | 440 | 528 | 2,20 | 2,64 |
HC3 Roheline immutus | 0,050 | 0,150 | 3,0 | 39 | 0,88 | 440 | 528 | 3,30 | 3,96 |
HC3 Roheline immutus | 0,050 | 0,150 | 3,6 | 15 | 0,41 | 440 | 528 | 3,30 | 3,96 |
