- Ehitusmaterjal
- Tuulekast ja distants
- Sise- ja välisvooder
- Põrandalaud
- Liistud
- Saunamaterjal
- Terrass ja immutatud materjal
Nimetus | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Hind €/m³ | Hind €/jm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saematerjal | *Ehituslik märg | 0,022 | 0,100 | segapikkus 2,5-3m | 90€ + km (108€) | 0,20€ + km (0,24€) |
** koorega poomkant | 0,022 | 0,125 | 2,5-3m | 70€ + km (84€) | 0,19€ + km (0,23€) | |
** | 0,022 | 0,150 | 2,5-3m | 70€ + km (84€) | 0,23€ + km (0,28€) | |
Saematerjal | *Ehituslik märg | 0,022 | 0,075 | segapikkus 3,5-5m | 100€ + km (120€) | 0,17€ + km (0,19€) |
**kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 3,5-5m | 150€ + km (180€) | 0,33€ + km (0,39€) | |
** | 0,022 | 0,125 | 3,5-5m | 125€ + km (150€) | 0,34€ + km (0,41€) | |
** | 0,022 | 0,150 | 3,5-5m | 125€ + km (150€) | 0,41€ + km (0,49€) | |
Saematerjal | *Ehituslik, kuiv | 0,022 | 0,100 | 3m / 4,2m | 165€ + km (198€) | 0,36€ + km (0,43€) |
**kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 5,1m / 6m | 185€ + km (222€) | 0,41€ + km (0,49€) | |
0,022 | 0,125 | 3m / 4,2m | 145€ + km (174€) | 0,40€ + km (0,48€) | ||
0,022 | 0,125 | 5,1m / 6m | 155€ + km (186€) | 0,43€ + km (0,51€) | ||
0,022 | 0,150 | 3m / 4,2m | 145€ + km (174€) | 0,48€ + km (0,57€) | ||
0,022 | 0,150 | 5,1m / 6m | 155€ + km (186€) | 0,51€ + km (0,61€) | ||
Saematerjal | Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,050 | 3m | 200€ + km (240€) | 0,50€ + km (0,60€) |
Kalibreeritud 45 x 45 | 0,050 | 0,050 | 3m | 210€ + km (252€) | 0,53€ + km (0,63€) | |
0,050 | 0,100 | 3m | 200€ + km (240€) | 1€ + km (1,20€) | ||
Kalibreeritud 45 x 95 | 0,050 | 0,100 | 3m | 210€ + km (252€) | 1,05€ + km (1,26€) | |
0,050 | 0,150 | 3m | 200€ + km (240€) | 1,50€ + km (1,80€) | ||
0,050 | 0,200 | 3m | 200€ + km (240€) | 2,10€ + km (2,52€) | ||
0,100 | 0,100 | 3m | 200€ + km (240€) | 2€ + km (2,40€) | ||
0,100 | 0,200 | 3m | 200€ + km (240€) | 4€ + km (4,80€) | ||
0,150 | 0,150 | 3m | 200€ + km (240€) | 4,50€ + km (5,40€) | ||
Saematerjal | Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,050 | 4,2m / 5,1m / 6m | 230€ + km (276€) | 0,58€ + km (0,69€) |
Kalibreeritud 45 x 45 | 0,050 | 0,050 | 4,2m / 5,1m / 6m | 240€ + km (288€) | 0,60€ + km (0,72€) | |
0,050 | 0,100 | 4,2m / 5,1m / 6m | 230€ + km (276€) | 1,15€ + km (1,38€) | ||
Kalibreeritud 45 x 95 | 0,050 | 0,100 | 4,2m / 5,1m / 6m | 240€ + km (288€) | 1,20€ + km (1,44€) | |
0,050 | 0,150 | 4,2m / 5,1m / 6m | 230€ + km (276€) | 1,73€ + km (2,07€) | ||
Kalibreeritud 45 x 145 | 0,050 | 0,150 | 4,2m / 5,1m / 6m | 240€ + km (288€) | 1,80€ + km (2,16€) | |
0,050 | 0,200 | 4,2m / 5,1m / 6m | 230€ + km (276€) | 2,30€ + km (2,76€) | ||
Kalibreeritud 45 x 195 | 0,050 | 0,200 | 4,2m / 5,1m / 6m | 240€ + km (288€) | 2,40€ + km (2,88€) | |
0,100 | 0,100 | 4,2m / 5,1m / 6m | 230€ + km (276€) | 2,30€ + km (2,76€) | ||
0,100 | 0,200 | 4,2m / 5,1m / 6m | 230€ + km (276€) | 4,60€ + km (5,52€) | ||
0,150 | 0,150 | 4,2m / 5,1m / 6m | 230€ + km (276€) | 4,18€ + km (6,21€) | ||
Saematerjal | Esimene sort, kuusk | 0,050 | 0,100 | 4,2m/ 5,1m / 6m | 260€ + km (312€) | 1,30€ + km (1,56€) |
Esimene sort, kuusk | 0,045 | 0,125 | 4,2m/ 5,1m / 6m | 260€ + km (312€) | 1,46€ + km (1,76€) | |
Esimene sort, kuusk | 0,050 | 0,150 | 4,2m/ 5,1m / 6m | 260€ + km (312€) | 1,95€ + km (2,34€) | |
Esimene sort, kuusk | 0,050 | 0,200 | 4,2m/ 5,1m / 6m | 260€ + km (312€) | 2,60€ + km (3,12€) | |
(Prussist) | *Esimene sort, kuusk | 0,025 | 0,100 | 4,2m/ 5,1m / 6m | 260€ + km (312€) | 0,65€ + km (0,78€) |
(Prussist) | ** 1 külg peensaetud, täiskant | 0,022 | 0,125 | 4,2m/ 5,1m / 6m | 260€ + km (312€) | 0,72€ + km (0,86€) |
(Prussist) | 0,025 | 0,150 | 4,2m/ 5,1m / 6m | 260€ + km (312€) | 0,98€ + km (1,17€) | |
(Prussist) | 0,025 | 0,200 | 4,2m/ 5,1m / 6m | 260€ + km (312€) | 1,30€ + km (1,56€) | |
Haab | 0,05 | 0,100 | 3m | 100€ + km (120€) | 0,50€ + km (0,60€) | |
Haab | 0,05 | 0,150 | 3m | 100€ + km (120€) | 0,75€ + km (0,90€) | |
ll sort | 0,050 | 0,150 | 3m | 140€ + km (168€) | 1,05€ + km (1,26€) | |
ll sort | 0,050 | 0,100 | 4,2m / 5,1m / 6m | 160€ + km (192€) | 0,80€ + km (0,96€) | |
ll sort | 0,050 | 0,150 | 4,2m / 5,1m / 6m | 160€ + km (192€) | 1,20€ + km (1,44€) | |
Teine sort sobib ajutiseks ehituseks, saalungiteks. | ||||||
Küsi laoseisu või muude ristlõigete kohta meili või telefoni teel! |
Nimetus | Kvaliteet | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Hind | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distants | Kalibreeritud | 0,018 | 0,047 | 2,5-3,0 | 2845 | 0,20€/jm + km(0,24€) | ||
Distants | Kalibreeritud | 0,018 | 0,058 | 2,5-3,0 | 1728 | 0,25€/jm + km (0,30€) | ||
Distants | Kalibreeritud | 0,018 | 0,072 | 2,5-3 | 525 | 0,30€/jm + km (0,36€) | ||
Distants | Saematerjal | 0,022 | 0,050 | 3,5-5 | 320 | 0,15€/jm + km (0,18€) | 140€/tm + km (168€) | |
Distants | Saematerjal | 0,022 | 0,050 | 6,0 | 30 | 0,18€/jm + km (0,21€) | 160€/tm + km (192€) | |
Nimetus | Kvaliteet | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku m2__________ | ||
**Kolm külge hööveldatud, 1 peensaetud** | ||||||||
Tuulekast | 4 külge hööveldatud, kuusk | 0,018 | 0,095 | 4,2 | 4 | 1,6 | 0,62€/jm + km (0,74€) | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Tuulekast | kuusk, poomkandiga | 0,020 | 0,095 | 5,1 | 103 | 49,9 | 0,52€/jm + km (0,63€) | 5,50€/m2 + km (6,60€) |
Tuulekast | mänd | 0,020 | 0,095 | 5,1 | 15 | 7,3 | 0,54€/jm + km (0,65€) | 5,70€/m2 + km (6,84€) |
Tuulekast | kuusk | 0,020 | 0,095 | 5,1 | 121 | 58,6 | 0,57€/jm + km (0,68€) | 6€/m2 + km (7,20€) |
Tuulekast | kuusk, poomkandiga | 0,020 | 0,095 | 6 | 59 | 33,6 | 0,52€/jm + km (0,63€) | 5,50€/m2 + km (6,60€) |
Tuulekast | kuusk | 0,020 | 0,095 | 6 | 17 | 9,7 | 0,57€/jm + km (0,68€) | 6€/m2 + km (7,20€) |
Tuulekast | Mänd | 0,020 | 0,120 | 3,3-3,7 | 150 | 63,0 | 0,66€/jm + km (0,79€) | 5,50€/m2 + km (6,60€) |
Tuulekast | 4 külge hööveldatud, kuusk | 0,018 | 0,120 | 4,2 | 70 | 35,3 | 0,78€/jm + km (0,94€) | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 4,2 | 242 | 122,0 | 0,72€/jm + km (0,86€) | 6€/m2 + km (7,20€) |
Tuulekast | Mänd | 0,020 | 0,120 | 4,2 | 194 | 97,8 | 0,68€/jm + km (0,82€) | 5,70€/m2 + km (6,84€) |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 5,1 | 161 | 98,5 | 0,72€/jm + km (0,86€) | 6€/m2 + km (7,20€) |
Tuulekast | Mänd (tumedam oksakoht) | 0,020 | 0,120 | 5,1 | 63 | 38,6 | 0,66€/jm + km (0,79€) | 5,50€/m2 + km (6,60€) |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 5,4 | 11 | 7,1 | 0,72€/jm + km (0,86€) | 6€/m2 + km (7,20€) |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 6,0 | 76 | 54,7 | 0,72€/jm + km (0,86€) | 6€/m2 + km (7,20€) |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,145 | 5,1 | 33 | 24,4 | 0,94€/jm + km (1,13€) | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Laoseis on märgitud 13.01.2021 |
Nimetus | Liik | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisevooder STF | Mänd | 0,013 | 0,059 | 3,6 | 38 | 8,1 | 5€/m2 + km (6€) | 0,30€/jm + km (0,35€) |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,085 | 4,2 | 848 | 302,7 | 5,50€/m2 + km (6,60€) | 0,47€/jm + km (0,56€) |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,085 | 5,1 | 805 | 349,0 | 5,50€/m2 + km (6,60€) | 0,47€/jm + km (0,56€) |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,085 | 6,0 | 38 | 19,4 | 5,50€/m2 + km (6,60€) | 0,47€/jm + km (0,56€) |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 4,2 | 132 | 61,0 | 6€/m2 + km (7,20€) | 0,66€/jm + km (0,79€) |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 5,1 | 1852 | 1039,0 | 6€/m2 + km (7,20€) | 0,66€/jm + km (0,79€) |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 6,0 | 1109 | 731,9 | 6€/m2 + km (7,20€) | 0,66€/jm + km (0,79€) |
Sisevooder STF | Mänd | 0,012 | 0,122 | 4,7-5,4 | 10 | 6,2 | 6€/m2 + km (7,20€) | 0,73€/jm + km (0,88€) |
Sisevooder STF | Mänd | 0,012 | 0,131 | 5,7-6 | 87 | 66,7 | 6€/m2 + km (7,20€) | 0,79€/jm + km (0,94€) |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,085 | 3,0 | 651 | 166,0 | 5,50€/m2 + km (6,60€) | 0,47€/jm + km (0,56€) |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,085 | 4,2 | 142 | 50,7 | 5,50€/m2 + km (6,60€) | 0,47€/jm + km (0,56€) |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,085 | 5,1 | 82 | 35,5 | 5,50€/m2 + km (6,60€) | 0,47€/jm + km (0,56€) |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,085 | 6,0 | 208 | 106,1 | 5,50€/m2 + km (6,60€) | 0,47€/jm + km (0,56€) |
Sisevooder STP | Mänd | 0,011 | 0,094 | 4,8 | 659 | 297,3 | 4,30€/m2 + km (5,16€) | 0,40€/jm + km (0,49€) |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 4,5-4,7 | 251 | 113,3 | 5,50€/m2 + km (6,60€) | 0,52€/jm + km (0,62€) |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 5,4-5,7 | 382 | 172,4 | 5,50€/m2 + km (6,60€) | 0,52€/jm + km (0,62€) |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 5,7-5,9 | 434 | 236,6 | 5,50€/m2 + km (6,60€) | 0,52€/jm + km (0,62€) |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 6,0 | 355 | 193,5 | 5,50€/m2 + km (6,60€) | 0,52€/jm + km (0,62€) |
Sisevooder STP | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 3,0 | 40 | 15,8 | 6€/m2 + km (7,20€) | 0,66€/jm + km (0,79€) |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,110 | 3,0 | 1549 | 511,2 | 6€/m2 + km (7,20€) | 0,66€/jm + km (0,79€) |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,110 | 3,4-3,8 | 67 | 26,5 | 6€/m2 + km (7,20€) | 0,66€/jm + km (0,79€) |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,110 | 4,2 | 73 | 28,9 | 6€/m2 + km (7,20€) | 0,66€/jm + km (0,79€) |
Sisevooder STP | Mänd | 0,010 | 0,110 | 5,1 | 318 | 178,4 | 5,50€/m2 + km (6,60€) | 0,61€/jm + km (0,73€) |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,085 | 3,5-5 | 197 | 70,3 | 6€/m2 + km (7,20€) | 0,51€/jm + km (0,61€) |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,109 | 3,0 | 150 | 49,1 | 6,50€/m2 + km (7,80€) | 0,71€/jm + km (0,85€) |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,109 | 3,5-4,9 | 41 | 17,9 | 6,50€/m2 + km (7,80€) | 0,71€/jm + km (0,85€) |
Sisevooder UYP | Mänd | 0,015 | 0,084 | 3,0 | 25 | 6,3 | 6€/m2 + km (7,20€) | 0,50€/jm + km (0,60€) |
Sisevooder UYP valge | Mänd | 0,015 | 0,084 | 5,1 | 2 | 0,9 | 6€/m2 + km (7,20€) | 0,50€/jm + km (0,60€) |
Sisevooder UYP valge | Mänd | 0,015 | 0,084 | 6,0 | 13 | 6,6 | 6€/m2 + km (7,20€) | 0,50€/jm + km (0,60€) |
Sisevooder STF | Saar (ABC) | 0,013 | 0,082 | 3,0 | 145 | 35,7 | 7€/m2 + km (8,40€) | 0,57€/jm + km (0,69€) |
Välisvooder (UYVL) | ll sort, poolpunn, kare | 0,021 | 0,110 | 4,2 | 80 | 37,0 | 5€/m2 + km (6€) | 0,55€/jm + km (0,66€) |
Välisvooder (UYVL) | ll sort, poolpunn, kare | 0,021 | 0,135 | 6,0 | 35 | 28,4 | 5,50€/m2 + km (6,60€) | 0,74€/jm + km (0,89€) |
Välisvooder (UYVL) | poolpunn, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 6,0 | 155 | 6,8 | 6,75€/m2 + km (8,10€) | 0,74€/jm + km (0,89€) |
Välisvooder (UYVL) | poolpunn, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 5,1 | 12 | 8,3 | 6,75€/m2 + km (8,10€) | 0,91€/jm + km (1,09€) |
Välisvooder (UTV) LEHIS | täispunn, kare | 0,021 | 0,085 | 2,4-2,8 | 47 | 10,4 | 5€/m2 + km (6€) | 0,43€/jm + km (0,51€) |
Välisvooder (UYV) | poolpunn, peensaetud, poomkant | 0,021 | 0,085 | 3,5-4,8 | 574 | 200,0 | 5,80€/m2 + km (6,96€) | 0,49€/jm + km (0,59€) |
Välisvooder (UYV) | poolpunn, peensaetud, poomkant | 0,021 | 0,110 | 3,5-5 | 496 | 223,7 | 5,80€/m2 + km (6,96€) | 0,64€/jm + km (0,77€) |
Välisvooder (UYV) | poolpunn, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 5,7 | 90 | 56,4 | 6,75€/m2 + km (8,10€) | 0,74€/jm + km (0,89€) |
Välisvooder (UYV) | poolpunn, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 6,0 | 96 | 63,4 | 6,75€/m2 + km (8,10€) | 0,74€/jm + km (0,89€) |
Välisvooder (UYV) | poolpunn, peensaetud, poomkant | 0,021 | 0,135 | 3,5-4,8 | 50 | 27,7 | 6€/m2 + km (7,20€) | 0,81€/jm + km (0,97€) |
Välisvooder (UYS) | poolpunn, PEALT SILE | 0,018 | 0,110 | 4,2 | 112 | 51,7 | 6,75€/m2 + km (8,10€) | 0,74€/jm + km (0,89€) |
Välisvooder (UYKH) | poolpunn, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 5,1 | 68 | 46,8 | 6,75€/m2 + km (8,10€) | 0,91€/jm + km (1,09€) |
Laius koos aluslauaga (m) | Pikkus(m) | TK laos | M2 | hind | ||||
Servamata mänd | Hööveldatud | 0,22 | 3,0 | 78 | 51,5 | 6,50€/m2 + km (7,80€) | ||
Aluslaud mänd (100-125mm) | Hööveldatud (13mm) | 3,0 | 118 | |||||
Servamata mänd | Hööveldatud | 0,22 | 4,2 | 135 | 124,7 | 6,50€/m2 + km (7,80€) | ||
Servamata kuusk | Hööveldatud | 0,22 | 4,2 | 65 | 60,1 | 6,50€/m2 + km (7,80€) | ||
Aluslaud mänd (100-125mm) | Hööveldatud | 4,2 | 100 | |||||
Aluslaud kuusk (100-125mm) | Hööveldatud | 4,2 | 68 | |||||
Servamata mänd | Hööveldatud | 0,22 | 5,1 | 102 | 114,4 | 6,50€/m2 + km (7,80€) | ||
Aluslaud mänd (100-125mm) | Hööveldatud | 5,1 | 48 | |||||
Aluslaud kuusk (100-125mm) | Hööveldatud | 5,1 | 27 | |||||
Servamata kuusk | Hööveldatud | 0,22 | 6,0 | 87 | 114,8 | 6,50€/m2 + km (7,80€) | ||
Servamata mänd | Hööveldatud | 0,22 | 6,0 | 105 | 138,6 | 6,50€/m2 + km (7,80€) | ||
Aluslaud kuusk (100-125mm) | Hööveldatud | 6,0 | 140 | |||||
Aluslaud mänd (100-125mm) | Hööveldatud | 6,0 | 46 | |||||
Laoseis on märgitud 14.01.2021 | ||||||||
Tellimuse peale välisvooder 7€ / m2 + km (8,40€ ; alates 15m2) Tarne 1-4tööpäeva | Võimalik teha ka eriprofiil klotsi järgi - küsi pakkumist | |||||||
Tellimuse peale sisevooder 7,50€ / m2 + km (9€) |
Nimetus | Materjal | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Põrandalaud | Mänd | 0,028 | 0,087 | 3 | 140 | 36,5 | 10€/m2 + km (12€) |
Põrandalaud | Mänd | 0,028 | 0,112 | 3 | 140 | 47,0 | 10€/m2 + km (12€) |
Põrandalaud | Kuusk | 0,028 | 0,087 | 5,1 | 51 | 22,6 | 10€/m2 + km (12€) |
Põrandalaud | Kuusk | 0,028 | 0,112 | 4,2 | 124 | 58,3 | 10€/m2 + km (12€) |
Põrandalaud | Kuusk | 0,028 | 0,112 | 5,1 | 281 | 160,5 | 10€/m2 + km (12€) |
Põrandalaud | Kuusk | 0,028 | 0,112 | 6,0 | 30 | 20,2 | 10€/m2 + km (12€) |
Põrandalaud | Kuusk | 0,028 | 0,135 | 4,2 | 56 | 31,8 | 11€/m2 + km (13,20€) |
Põrandalaud | Kuusk | 0,028 | 0,135 | 5,1 | 176 | 121,2 | 11€/m2 + km (13,20€) |
Põrandalaud | Kuusk | 0,028 | 0,135 | 6,0 | 322 | 260,8 | 11€/m2 + km (13,20€) |
Põrandalaud faasiga | Kask | 0,020 | 0,086 | 3,0 | 100 | 25,8 | 8€/m2 + km (9,60€) |
Põrandalaud faasiga | Vaher? | 0,021 | 0,106 | 1-3m | 31 | 6,6 | 8€/m2 + km (9,60€) |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 0,020 | 0,084 | 2,8-3 | 140 | 34,1 | 18€/m2 + km (21,60€) |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 0,018 | 0,085 | 2,2-2,5 | 56 | 11,4 | 18€/m2 + km (21,60€) |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 0,018 | 0,085 | 2,0-3,0 | 72 | 16,5 | 18€/m2 + km (21,60€) |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 0,018 | 0,085 | 1,1-1,5 | 94 | 10,4 | 18€/m2 + km (21,60€) |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 0,021 | 0,108 | 2,5 | 227 | 61,3 | 20€/m2 + km (24€/m2) |
Põrandalaud, faasiga | Tamm | 0,021 | 0,108 | 2,7-3 | 73 | 22,8 | 20€/m2 + km (24€/m2) |
Põrandalaud, faasiga | Saar | 0,017 | 0,082 | 1,0-3,0 | 250 | 55,4 | 15€/m2 + km (18€) |
Põrandalaud, faasiga | Saar | 0,021 | 0,084 | 1,5-3 | 200 | 45,4 | 15€/m2 + km (18€) |
Põrandalaud, faasiga | Saar | 0,017 | 0,101 | 1,4 | 29 | 4,1 | 14,5€/m2 + km (17,40€) |
Põrandalaud, faasiga | Saar | 0,017 | 0,103 | 1,0-3,0 | 135 | 37,5 | 16€/m2 + km (19,20€) |
Põrandalaud, faasiga | Saar | 0,021 | 0,106 | 1,5-3,0 | 395 | 113,0 | 16,5€/m2 + km (19,80€) |
Põrandalaud, faasiga | Saar | 0,017 | 0,124 | 1,0-2,4 | 35 | 9,1 | 17€/m2 + km (20,40€) |
Põrandalaud, faasiga | Saar | 0,021 | 0,124 | 1,5-2,5 | 136 | 38,8 | 17€/m2 + km (20,40€) |
Põrandalaud, faasiga | Saar | 0,017 | 0,125 | 1,5-2,6 | 106 | 31,8 | 17€/m2 + km (20,40€) |
Põrandalaud, faasiga | Saar | 0,021 | 0,132 | 1,0-2,7 | 107 | 36,7 | 17€/m2 + km (20,40€) |
Põrandalauad on ilma otsatapita | |||||||
Laoseis on märgitud 13.01.2021 |
Nimetus | Liik | Segapikkus | Laius | Pikkus (m) | Laos (tk) | JM Hind + km | JM Hind (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karniisiliist | Kuusk | 95mm | 4,2 | 3 | 1,5 | 1,8 | |
Piirdeliist | Mänd | 85mm | 4,2 | 20 | 0,8 | 0,96 | |
Piirdeliist | mänd | 2,4-3 | 93mm | 2,7 | 137 | 0,8 | 0,96 |
Piirdeliist | mänd | 3,5-5 | 90mm | 4,2 | 9 | 0,8 | 0,96 |
Piirdeliist | mänd | 2,5-3 | 116mm | 2,7 | 46 | 0,9 | 1,08 |
Piirdeliist | lehis | 116mm | 3,0 | 11 | 1,00 | 1,2 | |
Piirdeliist | saar | 2,3-3 | 16 x 69mm | 2,6 | 21 | 0,65 | 0,78 |
Piirdeliist | saar | 2,3-3 | 16 x 110mm | 2,6 | 70 | 1,00 | 1,2 |
Lae/nurgaliist | Mänd | 2,4-3 | 2,7 | 358 | 0,50 | 0,6 | |
Lae/nurgaliist | Mänd | 4,5-5,7 | 5,1 | 200 | 0,50 | 0,6 | |
Lae/nurgaliist | Saar | 2,2-2,7 | 2,5 | 24 | 0,6 | 0,72 | |
Lae/nurgaliist | Lepp | 2,3-3 | 2,6 | 0,60 | 0,72 | ||
Põrandaliist | Mänd | 45mm | 3 | 100 | 0,50 | 0,6 | |
Põrandaliist | Mänd | 45mm | 4 | 37 | 0,50 | 0,6 | |
Põrandaliist | Mänd | 45mm | 5 | 13 | 0,50 | 0,6 | |
Põrandaliist | mänd | 3,5-5 | 50mm | 4,2 | 25 | 0,50 | 0,6 |
Põrandaliist | kuusk | 3,5-4,5 | 65mm | 4,0 | 6 | 0,70 | 0,84 |
Põrandaliist | mänd | 3,5-4,5 | 65mm | 4,0 | 95 | 0,70 | 0,84 |
Põrandaliist | mänd | 2,5-3 | 65mm | 2,7 | 108 | 0,70 | 0,84 |
Põrandaliist | kuusk | 3,5-5,1 | 67mm | 4,2 | 60 | 0,70 | 0,84 |
Põrandaliist | Mänd | 3,5-4,2m | 90mm | 3,9 | 26 | 0,90 | 1,08 |
Põrandaliist | saar | 1,3-2,8 | 65mm | 2,2 | 40 | 0,75 | 0,9 |
Põrandaliist | saar | 1,3-3 | 58mm | 2,2 | 40 | 0,75 | 0,9 |
Põrandaliist | saar | 2,2-2,7 | 46mm | 2,5 | 20 | 0,70 | 0,84 |
Põrandaliist | saar | 46mm | 3,0 | 83 | 0,70 | 0,84 | |
Laoseis on märgitud 13.01.2021 |
Nimetus | Liik | Sort | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisevooder (STP) | Lepp | ll | 0,014 | 0,085 | 2,5 | 190 | 40,4 | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Sisevooder (STP) | Lepp | l | 0,014 | 0,085 | 3,0 | 73 | 18,6 | 9,50€/m2 + km (11,40€) |
Sisevooder (STP) | Lepp | II | 0,014 | 0,085 | 3,0 | 424 | 108,1 | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Sisevooder (STP) | Lepp | l | 0,014 | 0,110 | 2,5 | 267 | 73,4 | 9,50€/m2 + km (11,40€) |
Sisevooder (STP) | Lepp | ll | 0,014 | 0,110 | 2,5 | 610 | 167,8 | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Sisevooder (STP) | Lepp | l | 0,014 | 0,110 | 3,0 | 37 | 12,2 | 9,50€/m2 + km (11,40€) |
Sisevooder (STP) | Lepp | II | 0,014 | 0,110 | 3,0 | 128 | 42,2 | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Sisevooder (STP) | Lepp | l+ll | 0,014 | 0,110 | 1,7-1,99 | 51 | 10,1 | 8€/m2 + km (9,60€) |
Sisevooder (STF) | Lepp | l + ll | 0,014 | 0,060 | 3,00 | 82 | 14,8 | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Sisevooder (STF) | Lepp | l + ll | 0,014 | 0,060 | 2,50 | 60 | 9,0 | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Sisevooder (STF) | Lepp | l | 0,014 | 0,085 | 2,50 | 563 | 119,6 | 9,50€/m2 + km (11,40€) |
Sisevooder (STF) | Lepp | ll | 0,014 | 0,085 | 2,50 | 270 | 57,4 | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Sisevooder (STF) | Lepp | l | 0,014 | 0,110 | 2,50 | 220 | 60,5 | 9,50€/m2 + km (11,40€) |
Sisevooder (STF) | Lepp | ll | 0,014 | 0,110 | 2,50 | 440 | 121,0 | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Sisevooder (STF) | Lepp | ll | 0,014 | 0,110 | 3,00 | 5 | 1,7 | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Sisevooder (STP) | Haab | l+ll | 0,015 | 0,078 | 3,0 | 7 | 1,6 | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Sisevooder (STF) | Kask | l+ll | 0,015 | 0,082 | 1,8 | 13 | 1,9 | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Sisevooder (STF) | Kask | 0,018 | 0,110 | 1,8-2,4 | 18 | 4,0 | 6,50€/m2 + km (7,80€) | |
Sisevooder (STF) | Kask | 0,018 | 0,104 | 1,8-2,2 | 13 | 2,8 | 6,50€/m2 + km (7,80€) | |
Sisevooder (STP) | Vaher? | l+ll | 0,013 | 0,086 | 3,0 | 19 | 4,9 | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Sisevooder (STF) | Vaher? | l+ll | 0,02 | 0,106 | 3,6 | 13 | 5,0 | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Sisevooder (STF) | Vaher? | l+ll | 0,02 | 0,106 | 3 | 22 | 7,0 | 6,50€/m2 + km (7,80€) |
Servamata lepp | Lepp | 0,220 | 2,5 | 35 | 19,3 | 6,50€/m2 + km (7,80€) | ||
Servamata lepp | Lepp | 0,220 | 3,0 | 20 | 13,2 | 6,50€/m2 + km (7,80€) | ||
Aluslaud (125mm 4,50€/m2) | Lepp | 0,125 | 2,5 | 378 | 118,1 | 4,50€/m2 + km (5,40€) | ||
Aluslaud (125mm 4,50€/m2) | Lepp | 0,125 | 3,0 | 245 | 91,9 | 4,50€/m2 + km (5,40€) | ||
Palgiprofiil | Lepp | l+ll | 0,030 | 0,135 | 2,50 | 147 | 49,6 | 10€/m2 + km (12€) |
