- Ehitusmaterjal
- Tuulekast ja distants
- Sise- ja välisvooder
- Põrandalaud
- Liistud
- Saunamaterjal
- Terrass ja immutatud materjal
Nimetus | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | |
---|---|---|---|---|
Saematerjal | *Ehituslik märg | 0,022 | 0,100 | segapikkus 2,5-3m |
** koorega poomkant | 0,022 | 0,125 | 2,5-3m | |
** | 0,022 | 0,150 | 2,5-3m | |
Saematerjal | *Ehituslik märg | 0,022 | 0,075 | segapikkus 3,5-5m |
**kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 3,5-5m | |
** | 0,022 | 0,125 | 3,5-5m | |
** | 0,022 | 0,150 | 3,5-5m | |
Saematerjal | *Ehituslik, kuiv | 0,022 | 0,100 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m |
**kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | |
0,022 | 0,150 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | ||
Ehituslik, kuiv | 0,034 | 0,100 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | |
0,034 | 0,125 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | ||
0,034 | 0,150 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | ||
Saematerjal | Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,050 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m |
0,050 | 0,100 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | ||
0,050 | 0,150 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | ||
0,050 | 0,200 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | ||
Kalibreeritud 45 x 45 | 0,050 | 0,050 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | |
Kalibreeritud 45 x 95 | 0,050 | 0,100 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | |
Kalibreeritud 45 x 145 | 0,050 | 0,150 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | |
Kalibreeritud 45 x 195 | 0,050 | 0,200 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | |
0,100 | 0,100 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | ||
0,100 | 0,150 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | ||
0,100 | 0,200 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | ||
0,150 | 0,150 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | ||
0,200 | 0,200 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | ||
Küsi laoseisu või hinnapakkumist meili teel. |
Nimetus | Materjal | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku jm | Hind €/jm + km | Hind €/jm | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distants | ehituslik märg (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 3,5-5 | 220 | 924 | 0,19 | 0,22 | 170 | 204 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 3,5-5 | 915 | 3843 | 0,22 | 0,26 | 200 | 240 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 4,2 | 51 | 214,2 | 0,25 | 0,30 | 230 | 276 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 5,1 | 447 | 2279,7 | 0,25 | 0,30 | 230 | 276 |
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 6 | 555 | 3330 | 0,25 | 0,30 | 230 | 276 |
Distants | ehituslik märg (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 6 | 140 | 840 | 0,22 | 0,26 | 200 | 240 |
Distants | ehituslik õhukuiv | 0,034 | 0,050 | 6 | 45 | 270 | 0,46 | 0,55 | 270 | 324 |
Distants | Kalibreeritud 28 x 70 | 0,034 | 0,075 | 4,2 | 35 | 147 | 0,87 | 1,04 | 340 | 408 |
Distants | Kalibreeritud 18 x 58 | 0,018 | 0,058 | 2,5-3 | 4 | 10,8 | 0,40 | 0,48 | ||
Nimetus | Materjal | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 |
*Neli külge hööveldatud | ||||||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,018 | 0,095 | 3,7-4 | 12 | 4,4 | 1,14 | 1,37 | 12 | 14,40 |
Tuulekast | Kuusk | 0,018 | 0,095 | 4,2 | 150 | 59,9 | 1,14 | 1,37 | 12 | 14,40 |
*Kolm külge hööveldatud/ 1 peensaetud | ||||||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 3,0 | 2 | 0,6 | 1,09 | 1,31 | 11,5 | 13,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 3,9 | 13 | 4,8 | 1,09 | 1,31 | 11,5 | 13,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 4,2 | 387 | 154,4 | 1,09 | 1,31 | 11,5 | 13,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 5,1 | 220 | 106,6 | 1,09 | 1,31 | 11,5 | 13,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 6 | 232 | 132,2 | 1,09 | 1,31 | 11,5 | 13,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 3,4 | 5 | 2,0 | 1,32 | 1,58 | 11 | 13,20 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 3,6 | 34 | 14,7 | 1,32 | 1,58 | 11 | 13,20 |
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 6,0 | 128 | 92,2 | 1,32 | 1,58 | 11 | 13,20 |
Tuulekast | LEHIS | 0,022 | 0,120 | 4,2 | 89 | 44,9 | 2,04 | 2,45 | 17 | 20,40 |
Tuulekast | LEHIS | 0,022 | 0,120 | 6,0 | 12 | 8,6 | 2,04 | 2,45 | 17 | 20,40 |
Tuulekast | Mänd | 0,023 | 0,135 | 4,8 | 6 | 3,9 | 1,22 | 1,46 | 9 | 10,80 |
Tuulekast | Kuusk | 0,021 | 0,145 | 5,1 | 97 | 71,7 | 1,74 | 2,09 | 12 | 14,40 |
Laoseis on märgitud 24.jaanuar | ||||||||||
*Kodulehel märgitud laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. Palume täpsema hinna jaoks saata hinnapäring. |
Nimetus | Liik | Paksus (m) | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisevooder STF | Saar | 0,013 | 0,082 | 2,7 | 7 | 1,5 | 5 | 6,00 | 0,41 | 0,49 |
Sisevooder STF | Saar | 0,013 | 0,108 | 1-3m | 150 | 45,4 | 14,0 | 16,8 | 1,51 | 1,81 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,085 | 4,2 | 1002 | 357,7 | 9 | 10,80 | 0,77 | 0,92 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,085 | 5,1 | 284 | 123,1 | 9 | 10,80 | 0,77 | 0,92 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,085 | 6 | 275 | 140,3 | 9 | 10,80 | 0,77 | 0,92 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 3 | 95 | 31,4 | 10 | 12,00 | 1,10 | 1,32 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 4,2 | 976 | 450,9 | 10 | 12,00 | 1,10 | 1,32 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 5,1 | 561 | 314,7 | 10 | 12,00 | 1,10 | 1,32 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 6 | 1320 | 871,2 | 10 | 12,00 | 1,10 | 1,32 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,085 | 3,0 | 14 | 3,6 | 9,00 | 10,80 | 0,77 | 0,92 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,085 | 4,2 | 74 | 26,4 | 9,00 | 10,80 | 0,77 | 0,92 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,085 | 5,1 | 50 | 21,7 | 9,00 | 10,80 | 0,77 | 0,92 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 4,8 | 360 | 162,4 | 8,50 | 10,20 | 0,80 | 0,96 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 5,1 | 469 | 224,8 | 8,50 | 10,20 | 0,80 | 0,96 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 5,4 | 37 | 18,8 | 8,50 | 10,20 | 0,80 | 0,96 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 5,7-5,9 | 359 | 195,7 | 8,50 | 10,20 | 0,80 | 0,96 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,011 | 0,110 | 4,5-4,75 | 42 | 21,3 | 8,50 | 10,20 | 0,94 | 1,12 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,110 | 3,0 | 1869 | 616,8 | 10,00 | 12,00 | 1,10 | 1,32 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,110 | 3,6 | 383 | 151,7 | 10,00 | 12,00 | 1,10 | 1,32 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,011 | 0,115 | 4,2 | 828 | 399,9 | 6,50 | 7,80 | 0,75 | 0,90 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,011 | 0,115 | 4,8-5 | 367 | 202,6 | 6,50 | 7,80 | 0,75 | 0,90 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,011 | 0,115 | 5,4-5,6 | 394 | 249,2 | 6,50 | 7,80 | 0,75 | 0,90 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,011 | 0,115 | 5,7-5,8 | 910 | 601,7 | 6,50 | 7,80 | 0,75 | 0,90 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,120 | 4,5-4,75 | 230 | 127,0 | 7,00 | 8,40 | 0,84 | 1,01 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,120 | 4,8 | 370 | 213,1 | 7,00 | 8,40 | 0,84 | 1,01 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,120 | 5,1 | 545 | 333,5 | 7,00 | 8,40 | 0,84 | 1,01 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,120 | 5,7-5,9 | 698 | 485,8 | 7,00 | 8,40 | 0,84 | 1,01 |
Sisevooder STF | Mänd | 0,013 | 0,126 | 5,1 | 287 | 184,4 | 8,00 | 9,60 | 1,01 | 1,21 |
Sisevooder STF | Mänd | 0,013 | 0,134 | 5,1 | 357 | 244,0 | 8,00 | 9,60 | 1,07 | 1,29 |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,085 | 4,2 | 74 | 26,4 | 11,00 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,110 | 3,0 | 45 | 14,9 | 12,00 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Nimetus | Liik | Paksus (m) | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
Välisvooder UYKH (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 4,2 | 48 | 22,2 | 12,00 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Välisvooder UYKH (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 5,1 | 115 | 64,5 | 12,00 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Välisvooder UYKH (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 6 | 7 | 4,6 | 12,00 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Välisvooder UYKH (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 6 | 219 | 177,4 | 13,00 | 19,20 | 2,16 | 2,59 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, ll sort, kare | 0,021 | 0,085 | 4,2 | 270 | 96,4 | 8,00 | 9,60 | 0,68 | 0,82 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, ll sort, kare | 0,021 | 0,085 | 5,1 | 135 | 58,5 | 8,00 | 9,60 | 0,68 | 0,82 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, ll sort, kare | 0,021 | 0,085 | 6 | 135 | 68,9 | 8,00 | 9,60 | 0,68 | 0,82 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 6 | 195 | 128,7 | 12,00 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 5,1 | 35 | 24,1 | 13,00 | 15,60 | 1,76 | 2,11 |
Välisvooder UTF (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 6 | 17 | 11,2 | 10,00 | 12,00 | 1,10 | 1,32 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 4,2 | 150 | 69,3 | 12,00 | 14,40 | 1,32 | 1,58 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 4,2 | 36 | 20,4 | 13,00 | 15,60 | 1,76 | 2,11 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 6 | 28 | 22,7 | 13,00 | 15,60 | 1,76 | 2,11 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,085 | 3,5-4,8 | 150 | 51,0 | 8,00 | 9,60 | 0,68 | 0,82 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,085 | 4,2 | 160 | 57,1 | 8,00 | 9,60 | 0,68 | 0,82 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,085 | 5,1 | 200 | 86,7 | 8,00 | 9,60 | 0,68 | 0,82 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 3,5-4,8 | 270 | 121,8 | 9,00 | 10,80 | 0,99 | 1,19 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 4,2 | 81 | 37,4 | 9,00 | 10,80 | 0,99 | 1,19 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 5,1 | 120 | 67,3 | 9,00 | 10,80 | 0,99 | 1,19 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 6 | 107 | 67,3 | 9,00 | 12,00 | 1,10 | 1,32 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,135 | 3,4-4,7 | 39 | 21,1 | 9,50 | 11,40 | 1,28 | 1,54 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,135 | 4,2 | 49 | 25,1 | 9,50 | 11,40 | 1,28 | 1,54 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,135 | 6 | 39 | 20,0 | 9,50 | 11,40 | 1,28 | 1,54 |
Nimetus | Laius aluslauaga (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm | ||
Aluslaud mänd | Hööveldatud | 4,2 | 76 | |||||||
aluslaud kuusk | Hööveldatud | 4,2 | 162 | |||||||
SERVAMATA KUUSK | Hööveldatud | 0,220 | 5,1 | 110 | 123,4 | 12 | 14,40 | 2,64 | 3,17 | |
SERVAMATA MÄND | Hööveldatud | 0,220 | 5,1 | 82 | 92,0 | 12 | 14,40 | 2,64 | 3,17 | |
Aluslaud mänd | Hööveldatud | 5,1 | 105 | |||||||
SERVAMATA KUUSK | Hööveldatud | 0,220 | 6,0 | 28 | 37,0 | 12 | 14,40 | 2,64 | 3,17 | |
SERVAMATA MÄND | Hööveldatud | 0,220 | 6 | 34 | 44,9 | 12 | 14,40 | 2,64 | 3,17 | |
Aluslaud kuusk | Hööveldatud | 6,0 | 36 | |||||||
ilma aluslauata 0,180m laius ning 14€/m2 + km | ||||||||||
Nimetus | Paksus (m) | Keskmine aius (m) | Pikkus (m) | tk | m3 | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |
Servamata kuusk | Kooritud, kuiv | 0,028 | 0,180 | 5,1 | 38 | 1,0 | 310 | 372 | 1,56 | 1,87 |
Servamata kuusk | Kooritud, kuiv | 0,028 | 0,180 | 6 | 9 | 0,3 | 310 | 372 | 1,56 | 1,87 |
Servamata lehis | Kooritud, kuiv | 0,025 | 0,450 | 4,2 | 19 | 0,9 | 360 | 432 | 4,05 | 4,86 |
Servamata lehis | Kooritud, kuiv | 0,025 | 0,450 | 6 | 2 | 0,1 | 360 | 432 | 4,05 | 4,86 |
Servamata lehis | Kooritud, kuiv | 0,050 | 0,600 | 6 | 3 | 0,5 | 360 | 432 | 10,80 | 12,96 |
Servamata lehis | Kooritud, kuiv | 0,100 | 0,600 | 6 | 1 | 0,4 | 360 | 432 | 21,60 | 25,92 |
Servamata saar | Koorega, kuiv | 0,050 | 0,250 | 3 | 30 | 1,1 | 600 | 720 | 7,50 | 9,00 |
Laoseis on märgitud 24. jaanuar | ||||||||||
*Kodulehel märgitud laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | ||||||||||
Palume täpsema hinna jaoks saata hinnapäring. |
Nimetus | Materjal | Paksus | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind m2 + km | Hind m2 (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põrandalaud | Kuusk | 28mm | 0,135 | 4,2 | 77 | 43,7 | 17,0 | 20,4 |
Põrandalaud | Kuusk | 28mm | 0,135 | 5,1 | 327 | 225,1 | 17,0 | 20,4 |
Põrandalaud | Kuusk | 28mm | 0,135 | 6,0 | 80 | 64,8 | 17,0 | 20,4 |
Põrandalaud, faasiga | Kuusk | 28mm | 0,185 | 5,1 | 273 | 257,6 | 17,0 | 20,4 |
Põrandalaud, faasiga | Kuusk | 28mm | 0,185 | 6,0 | 382 | 424,0 | 17,0 | 20,4 |
Punnlaud, ilma faasita | Saar | 17mm | 0,057 | 1-1,3 | 32 | 2,1 | 10,0 | 12,0 |
Punnlaud, ilma faasita | Saar | 17mm | 0,057 | 1,3-1,7 | 33 | 2,8 | 10,0 | 12,0 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,085 | 1-3m | 420 | 94,6 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,108 | 1-3m | 152 | 43,5 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,135 | 2,5 | 20 | 6,8 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,135 | 1-3m | 249 | 87,4 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,135 | 1-2,5m | 168 | 45,4 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,087 | 1-3,6m | 30 | 7,0 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,135 | 1-3m | 1470 | 535,8 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,135 | 1-3,6m | 77 | 28,1 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 21mm | 0,084 | 1-2,3 | 19 | 3,2 | 19,0 | 22,8 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm l+ll sort | 21mm | 0,087 | 1-3m | 180 | 39,2 | 25,0 | 30,0 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm l+ll sort | 21mm | 0,109 | 1-3m | 104 | 28,3 | 25,0 | 30,0 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm l+ll sort | 21mm | 0,135 | 3,0 | 72 | 29,2 | 25,0 | 30,0 |
Põrandalaud, faasiga | Tamm l+ll sort | 21mm | 0,135 | 1-3m | 889 | 300,0 | 25,0 | 30,0 |
Põrandalauad on ilma otsatapita | ||||||||
Laoseis on märgitud 24.jaanuar | ||||||||
*Kodulehel märgitud laoseis võib erineda reaalselt laoseisust |
Nimetus | Liik | Mõõt | Pikkus | Laos (tk) | JM Hind + km | JM Hind (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|
Karniisiliist | Kuusk | 42 x 95mm | 4,2 | 1 | 3,20 | 3,84 |
Karniisiliist | Kuusk | 42 x 95mm | 5,1 | 48 | 3,20 | 3,84 |
Piirdeliist | Mänd | 18 x 93mm | 2,5-3 | 125 | 1,50 | 1,8 |
Piirdeliist | Kuusk | 18 x 93mm | 4,2 | 44 | 1,50 | 1,8 |
Piirdeliist | Mänd | 18 x 116mm | 2,5-2,9 | 10 | 1,60 | 1,92 |
Piirdeliist | Mänd | 18 x 116mm | 3 | 108 | 1,60 | 1,92 |
Piirdeliist, silehööveldus | Lehis | 20 x 70mm | 3 | 6 | 1,50 | 1,8 |
Silehööveldus, praak | Lehis | 18 x 70mm | 1-2m | 8 | 0,40 | 0,36 |
Piirdeliist, silehööveldus | Lehis | 17 x 116mm | 3 | 11 | 1,50 | 1,8 |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 69mm | 2,3-3 | 10 | 1,60 | 1,92 |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 85mm | 2 | 2 | 1,60 | 1,92 |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 85mm | 3 | 2 | 1,60 | 1,92 |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 110mm | 2,3-3 | 59 | 1,25 | 1,5 |
Lae/nurgaliist | Mänd | 17 x 35mm | 2,3-3,1 | 220 | 0,70 | 0,84 |
Lae/nurgaliist | Mänd | 17 x 35mm | 3 | 250 | 0,70 | 0,84 |
Lae/nurgaliist | Mänd | 17 x 35mm | 3,6-4,2 | 47 | 0,70 | 0,84 |
Lae/nurgaliist | Mänd | 17 x 35mm | 4,5-5,7 | 15 | 0,70 | 0,84 |
Lae/nurgaliist | Kuusk | 17 x 35mm | 4,2 | 134 | 0,70 | 0,84 |
Lae/nurgaliist | Lepp | 17 x 35mm | 3 | 24 | 0,55 | 0,66 |
Lae/nurgaliist | Lepp | 17 x 35mm | 2,5 | 127 | 0,55 | 0,66 |
Lae/nurgaliist | saar | 17 x 35mm | 2-3m | 32 | 1,20 | 1,44 |
Lae/nurgaliist | tamm | 17 x 35mm | 1-3m | 145 | 1,20 | 1,44 |
Põrandaliist | Mänd | 18 x 45mm | 4,8-5,4 | 54 | 0,90 | 1,08 |
Põrandaliist | Mänd | 18 x 50mm | 3,5-5,4 | 13 | 0,90 | 1,08 |
Põrandaliist | Mänd | 18 x 67mm | 2,5-3 | 220 | 1,20 | 1,44 |
Põrandaliist | kuusk | 18 x 67mm | 3,5-5 | 178 | 1,20 | 1,44 |
Põrandaliist | Lehtpuu | 17 x 65mm | 1,3-1,5 | 7 | 0,40 | 0,48 |
Põrandaliist | Lehtpuu | 17 x 65mm | 2,8 | 4 | 0,40 | 0,48 |
Põrandaliist | Tamm | 17 x 65mm | 1-3m | 78 | 1,80 | 2,16 |
Põrandaliist | Saar | 21 x 65mm | 2,2-2,7 | 12 | 1,30 | 1,56 |
Põrandaliist | Saar | 21 x 65mm | 3,8 | 25 | 1,40 | 1,68 |
Põrandaliist | Saar | 17 x 58mm | 2,2-2,7 | 20 | 1,20 | 1,44 |
Põrandaliist | Saar | 18 x 45mm | 2,2-2,7 | 89 | 1,20 | 1,44 |
Laoseis on märgitud 24.jaanuar | ||||||
*Kodulehel märgitud laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. |
Nimetus | Paksus | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind € /m2 + km | Hind € /m2 (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepa sisevooder (STF) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,060 | 2,5 | 231 | 34,7 | 10,0 | 12 |
Lepa sisevooder (STF) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,060 | 3 | 56 | 10,1 | 16,0 | 19,2 |
Lepa sisevooder (STP) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,085 | 1,4-1,9 | 306 | 44,2 | 11 | 13,2 |
Lepa sisevooder (STP) suurema oksaga | 14mm | 0,085 | 2,5 | 320 | 68,0 | 10,0 | 12 |
Lepa sisevooder (STP) oksavaba + väikse oksaga | 14mm | 0,085 | 3 | 319 | 81,3 | 16,0 | 19,2 |
Lepa sisevooder (STP) suurema oksaga | 14mm | 0,085 | 3 | 714 | 182,1 | 10,0 | 12 |
Lepa sisevooder (STP) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,110 | 1,4-1,9 | 384 | 69,7 | 11 | 13,2 |
Lepa sisevooder (STP) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,110 | 2-2,3 | 93 | 22,0 | 12 | 14,4 |
Lepa sisevooder (STP) suurema oksaga | 14mm | 0,110 | 2,5 | 3220 | 885,5 | 10,0 | 12 |
Lepa sisevooder (STP) oksavaba + väikse oksaga | 14mm | 0,110 | 3 | 107 | 35,3 | 17,0 | 20,4 |
Lepa sisevooder (STP) suurema oksaga | 14mm | 0,110 | 3 | 919 | 303,3 | 10,0 | 12 |
Lepa sisevooder (STF) suurema oksaga | 14mm | 0,110 | 2,5 | 423 | 116,3 | 10,0 | 12 |
Lepa sisevooder (STF) suurema oksaga | 14mm | 0,110 | 3 | 439 | 144,9 | 10,0 | 12 |
Lepa sisevooder (STF) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,130 | 1,6-2,3 | 10 | 2,5 | 13,0 | 15,6 |
Lepa sisevooder (STF) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,130 | 2,5 | 112 | 36,4 | 14,0 | 16,8 |
Lepa sisevooder (STF) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,130 | 3 | 12 | 4,7 | 14,0 | 16,8 |
Haava sisevooder (STF) oksavaba | 18mm | 0,132 | 2 | 1 | 0,3 | 10,0 | 12 |
Nimetus | Paksus | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind € /m2 + km | Hind € /m2 (km-ga) |
Palgiprofiil, lepp | 30mm | 0,135 | 2,50 | 120 | 40,5 | 11,0 | 13,2 |
Palgiprofiil, lepp | 30mm | 0,133 | 3,00 | 230 | 91,8 | 11,0 | 13,2 |
Servamata lepp (hööveldatud) | 20mm | 0,220 | 2,5 | 320 | 176,0 | 11,0 | 13,2 |
Servamata lepp (hööveldatud) | 20mm | 0,220 | 3,0 | 1150 | 759,0 | 11,0 | 13,2 |
Aluslaud (lepp) hööveldatud | 18mm | 0,125 | 2,5 | 729 | 227,8 | 5,0 | 6,0 |
Aluslaud (lepp) hööveldatud | 18mm | 0,125 | 3,0 | 638 | 239,3 | 5,0 | 6,0 |
Servamata kask (koorimata, hööveldamata) | 22mm | 0,180 | 3,0 | 152 | 3€/tk | 3,60€/tk | |
Servamata kask (koorimata, hööveldamata) | 22mm | 0,180 | 4,2 | 10 | 4,16€/tk | 4,99€/tk | |
Servamata kask (koorimata, hööveldamata) | 22mm | 0,180 | 5,1 | 6 | 5,05€/tk | 6,06€/tk | |
Servamata kask (koorimata, hööveldatud) | 18mm | 0,180 | 2,5 | 5 | 3,47€/tk | 4,16€/tk | |
Servamata kask (koorimata, hööveldatud) | 18mm | 0,180 | 3,0 | 30 | 4,16€/tk | 4,99€/tk | |
Lavalaud | Paksus | Laius | Pikkus (m) | TK | Hind jm + km | Hind km-ga | |
Lepp (väike+suur oksakoht) | 28mm | 102mm | 3,0 | 7 | 2,00 | 2,4 | |
Lepp (väike+suur oksakoht) | 32mm | 92mm | 1,2-1,3 | 41 | 1,60 | 1,92 | |
Lepp (väike+suur oksakoht) | 32mm | 92mm | 1,3-1,6 | 51 | 1,60 | 1,92 | |
Lepp (väike oksakoht) | 32mm | 92mm | 3,00 | 151 | 2,90 | 3,48 | |
Lepp (Oksavaba) | 32mm | 92mm | 3,00 | 48 | 3,30 | 3,96 | |
Lepp (väike+suur oksakoht) | 32mm | 112mm | 1,2 | 65 | 1,80 | 2,16 | |
Lepp (väike+suur oksakoht) | 32mm | 112mm | 1,3 | 34 | 1,80 | 2,16 | |
Lepp (väike+suur oksakoht) | 32mm | 112mm | 1,4 | 51 | 1,80 | 2,16 | |
Lepp (suurem oksakoht) | 32mm | 112mm | 2,5 | 7 | 1,90 | 2,28 | |
Lepp (väike oksakoht) | 32mm | 112mm | 2,1-2,4 | 27 | 2,90 | 3,48 | |
Lepp (suurem oksakoht) | 32mm | 112mm | 2,9-3 | 45 | 2,00 | 2,4 | |
