- Ehitusmaterjal
- Tuulekast ja distants
- Sise- ja välisvooder
- Põrandalaud
- Liistud
- Saunamaterjal
- Terrass ja immutatud materjal
Nimetus | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saematerjal | *Ehituslik märg | 0,022 | 0,100 | segapikkus 2,5-3m | 170 | 204 | 0,37 | 0,45 |
** koorega poomkant | 0,022 | 0,125 | 2,5-3m | 140 | 168 | 0,39 | 0,46 | |
** | 0,022 | 0,150 | 2,5-3m | 140 | 168 | 0,46 | 0,55 | |
Saematerjal | *Ehituslik märg | 0,022 | 0,075 | segapikkus 3,5-5m | 170 | 204 | 0,28 | 0,34 |
**kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 3,5-5m | 220 | 264 | 0,48 | 0,58 | |
** | 0,022 | 0,125 | 3,5-5m | 180 | 216 | 0,50 | 0,59 | |
** | 0,022 | 0,150 | 3,5-5m | 180 | 216 | 0,59 | 0,71 | |
Saematerjal | *Ehituslik, kuiv | 0,022 | 0,100 | 4,2m / 5,1m | 260 | 312 | 0,57 | 0,69 |
**kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 6 | 275 | 330 | 0,61 | 0,73 | |
0,022 | 0,125 | 4,2m / 5,1m | 230 | 276 | 0,63 | 0,76 | ||
0,022 | 0,125 | 6 | 250 | 300 | 0,69 | 0,83 | ||
0,022 | 0,150 | 4,2m / 5,1m | 230 | 276 | 0,76 | 0,91 | ||
0,022 | 0,150 | 6 | 250 | 300 | 0,83 | 0,99 | ||
Ehituslik, kuiv | 0,034 | 0,100 | 4,2m / 5,1m / 6m | 320 | 384 | 1,09 | 1,31 | |
0,034 | 0,125 | 4,2m / 5,1m / 6m | 300 | 360 | 1,28 | 1,53 | ||
0,034 | 0,150 | 4,2m / 5,1m / 6m | 300 | 360 | 1,53 | 1,84 | ||
Saematerjal | Ehituslik, kuiv | 0,050 | 0,050 | 3m / 3,6m / 4,2m | 300 | 360 | 0,75 | 0,90 |
0,050 | 0,050 | 5,1m / 6m | 320 | 384 | 0,80 | 0,96 | ||
0,050 | 0,100 | 3m / 3,6m / 4,2m | 300 | 360 | 1,50 | 1,80 | ||
0,050 | 0,100 | 5,1m / 6m | 320 | 384 | 1,60 | 1,92 | ||
0,050 | 0,150 | 3m / 3,6m / 4,2m | 300 | 360 | 2,25 | 2,70 | ||
0,050 | 0,150 | 5,1m / 6m | 320 | 384 | 2,40 | 2,88 | ||
0,050 | 0,200 | 3m / 3,6m / 4,2m | 300 | 360 | 3,00 | 3,60 | ||
0,050 | 0,200 | 5,1m / 6m | 320 | 384 | 3,20 | 3,84 | ||
Kalibreeritud 45 x 45 | 0,050 | 0,050 | 3m / 3,6m / 4,2m | 350 | 420 | 0,88 | 1,05 | |
Kalibreeritud 45 x 45 | 0,050 | 0,050 | 5,1m / 6m | 370 | 444 | 0,93 | 1,11 | |
Kalibreeritud 45 x 95 | 0,050 | 0,100 | 3m / 3,6m / 4,2m | 350 | 420 | 1,75 | 2,10 | |
Kalibreeritud 45 x 95 | 0,050 | 0,100 | 5,1m / 6m | 370 | 444 | 1,85 | 2,22 | |
Kalibreeritud 45 x 145 | 0,050 | 0,150 | 3m / 3,6m / 4,2m | 350 | 420 | 2,63 | 3,15 | |
Kalibreeritud 45 x 145 | 0,050 | 0,150 | 5,1m / 6m | 370 | 444 | 2,78 | 3,33 | |
Kalibreeritud 45 x 195 | 0,050 | 0,200 | 3m / 3,6m / 4,2m | 350 | 420 | 3,50 | 4,20 | |
Kalibreeritud 45 x 195 | 0,050 | 0,200 | 5,1m / 6m | 370 | 444 | 3,70 | 4,44 | |
0,100 | 0,100 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 320 | 384 | 3,20 | 3,84 | ||
0,100 | 0,150 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 320 | 384 | 4,80 | 5,76 | ||
0,100 | 0,200 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 320 | 384 | 6,40 | 7,68 | ||
0,150 | 0,150 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 320 | 384 | 7,20 | 8,64 | ||
0,200 | 0,200 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | TELLIMISEL | |||||
Küsi laoseisu või hinnapakkumist meili teel. |
Nimetus | Materjal | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku jm | Hind €/jm + km | Hind €/jm | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distants | ehituslik märg (poomkanti) *LEHIS | 0,022 | 0,050 | 2,5-3 | 70 | 189 | 0,25 | 0,30 | 230 | 276 | |||||||
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 2,5-3 | 307 | 829 | 0,21 | 0,25 | 190 | 228 | |||||||
Distants | ehituslik märg (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 3,5-5 | 400 | 1680 | 0,19 | 0,22 | 170 | 204 | |||||||
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 3,5-5 | 65 | 273 | 0,22 | 0,26 | 200 | 240 | |||||||
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 5,1 | 257 | 1311 | 0,24 | 0,29 | 220 | 264 | |||||||
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 6 | 500 | 3000 | 0,24 | 0,29 | 220 | 264 | |||||||
Distants | Kalibreeritud 18 x 47 | 0,018 | 0,047 | 2,5-3 | 3450 | 9315 | 0,35 | 0,42 | |||||||||
Distants | Kalibreeritud 18 x 58 | 0,018 | 0,058 | 2,5-3 | 2450 | 6615 | 0,40 | 0,48 | |||||||||
Distants | Kalibreeritud 18 x 72 | 0,018 | 0,072 | 2,5-3 | 950 | 2565 | 0,50 | 0,60 | |||||||||
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,034 | 0,050 | 5,1 | 62 | 316 | 0,46 | 0,55 | 270 | 324 | |||||||
Distants | ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,034 | 0,050 | 6 | 139 | 834 | 0,46 | 0,55 | 270 | 324 | |||||||
Distants | Kalibreeritud 28 x 60 | 0,034 | 0,075 | 2,8-3,1 | 6 | 18 | 0,77 | 0,92 | 300 | 360 | |||||||
Distants | Kalibreeritud 28 x 60 | 0,034 | 0,075 | 4,8-4,9 | 36 | 175 | 0,77 | 0,92 | 300 | 360 | |||||||
Distants | Kalibreeritud 28 x 60 | 0,034 | 0,075 | 6 | 43 | 258 | 0,77 | 0,92 | 300 | 360 | |||||||
Nimetus | Materjal | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 | |||||||
*Neli külge hööveldatud | |||||||||||||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,018 | 0,095 | 4,2 | 160 | 63,8 | 1,09 | 1,31 | 11,5 | 13,80 | |||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,018 | 0,120 | 4,2 | 95 | 47,9 | 1,38 | 1,66 | 11,5 | 13,80 | |||||||
*Kolm külge hööveldatud/ 1 peensaetud | |||||||||||||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 3 | 87 | 24,8 | 1,00 | 1,20 | 10,5 | 12,60 | |||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 4,2 | 531 | 211,9 | 1,00 | 1,20 | 10,5 | 12,60 | |||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 4,8 | 269 | 122,7 | 1,00 | 1,20 | 10,5 | 12,60 | |||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 5,1 | 310 | 150,2 | 1,00 | 1,20 | 10,5 | 12,60 | |||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,095 | 6 | 12 | 6,8 | 1,00 | 1,20 | 10,5 | 12,60 | |||||||
Tuulekast | Kuusk (poomkanti) | 0,020 | 0,095 | 6 | 360 | 205,2 | 0,90 | 1,08 | 9,5 | 11,40 | |||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 4,2 | 59 | 29,7 | 1,20 | 1,44 | 10 | 12,00 | |||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,020 | 0,120 | 6 | 33 | 23,8 | 1,20 | 1,44 | 10 | 12,00 | |||||||
Tuulekast | LEHIS | 0,022 | 0,120 | 4,2 | 91 | 45,9 | 1,80 | 2,16 | 15 | 18,00 | |||||||
Tuulekast | LEHIS | 0,022 | 0,120 | 6,0 | 12 | 8,6 | 1,80 | 2,16 | 15 | 18,00 | |||||||
Tuulekast | Mänd | 0,023 | 0,135 | 4,8 | 6 | 3,9 | 1,08 | 1,30 | 8 | 9,60 | |||||||
Tuulekast | Kuusk | 0,021 | 0,145 | 6,0 | 64 | 55,7 | 1,60 | 1,91 | 11 | 13,20 | |||||||
*Kodulehel märgitud (26.mai) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | |||||||||||||||||
*Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili |
Nimetus | Liik | Paksus (m) | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisevooder STF | Saar | 0,013 | 0,082 | 2,7 | 7 | 1,5 | 5 | 6,00 | 0,41 | 0,49 |
Sisevooder STF | Saar | 0,013 | 0,108 | 1-3m | 83 | 25,1 | 14,0 | 16,8 | 1,51 | 1,81 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,085 | 4,2 | 673 | 240,3 | 8,5 | 10,20 | 0,72 | 0,87 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,085 | 5,1 | 42 | 18,2 | 8,5 | 10,20 | 0,72 | 0,87 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,085 | 6 | 193 | 98,4 | 8,5 | 10,20 | 0,72 | 0,87 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 4,2 | 168 | 77,6 | 9 | 10,80 | 0,99 | 1,19 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 5,1 | 266 | 149,2 | 9 | 10,80 | 0,99 | 1,19 |
Sisevooder STF | Kuusk | 0,013 | 0,110 | 6 | 1020 | 673,2 | 9 | 10,80 | 0,99 | 1,19 |
Sisevooder STF | Mänd | 0,013 | 0,126 | 5,1 | 287 | 184,4 | 8,00 | 9,60 | 1,01 | 1,21 |
Sisevooder STF | Mänd | 0,013 | 0,134 | 5,1 | 233 | 159,2 | 8,00 | 9,60 | 1,07 | 1,29 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,085 | 3,0 | 4 | 1,0 | 9,00 | 10,80 | 0,77 | 0,92 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,085 | 5,1 | 50 | 21,7 | 9,00 | 10,80 | 0,77 | 0,92 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,096 | 3,6 | 825 | 285,1 | 6,50 | 7,80 | 0,62 | 0,75 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,095 | 3,9-4 | 280 | 105,1 | 8,50 | 10,20 | 0,81 | 0,97 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,096 | 4,2 | 376 | 151,6 | 6,50 | 7,80 | 0,62 | 0,75 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,096 | 4,5-4,7 | 315 | 139,1 | 6,50 | 7,80 | 0,62 | 0,75 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,096 | 4,8 | 910 | 419,3 | 6,50 | 7,80 | 0,62 | 0,75 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 5,1 | 186 | 89,2 | 8,50 | 10,20 | 0,80 | 0,96 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,096 | 5,1 | 460 | 225,2 | 6,50 | 7,80 | 0,62 | 0,75 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,096 | 5,4-5,6 | 184 | 97,2 | 6,50 | 7,80 | 0,62 | 0,75 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,094 | 5,7-5,9 | 359 | 195,7 | 8,50 | 10,20 | 0,80 | 0,96 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,096 | 5,7-5,9 | 855 | 476,1 | 6,50 | 7,80 | 0,62 | 0,75 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,011 | 0,110 | 4,5-4,75 | 12 | 6,1 | 8,50 | 10,20 | 0,94 | 1,12 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,110 | 3,0 | 1628 | 537,2 | 9,00 | 10,80 | 0,99 | 1,19 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,110 | 3,6 | 253 | 100,2 | 9,00 | 10,80 | 0,99 | 1,19 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,011 | 0,110 | 3,6 | 211 | 83,6 | 9,00 | 10,80 | 0,99 | 1,19 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,011 | 0,115 | 4,8-5 | 253 | 139,7 | 6,50 | 7,80 | 0,75 | 0,90 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,011 | 0,115 | 5,4-5,6 | 367 | 232,1 | 6,50 | 7,80 | 0,75 | 0,90 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,011 | 0,115 | 5,7-5,8 | 910 | 601,7 | 6,50 | 7,80 | 0,75 | 0,90 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,120 | 4,5-4,75 | 88 | 48,6 | 7,00 | 8,40 | 0,84 | 1,01 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,120 | 4,8 | 370 | 213,1 | 7,00 | 8,40 | 0,84 | 1,01 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,120 | 5,1 | 404 | 247,2 | 7,00 | 8,40 | 0,84 | 1,01 |
Sisevooder STP | Mänd | 0,013 | 0,120 | 5,7-5,9 | 698 | 485,8 | 7,00 | 8,40 | 0,84 | 1,01 |
Sisevooder STM | Mänd (poomkant) | 0,017 | 0,085 | 3,6 | 67 | 20,5 | 11,00 | 13,20 | 0,94 | 1,12 |
Sisevooder STM | Kuusk | 0,017 | 0,110 | 6,0 | 86 | 56,8 | 13,00 | 15,60 | 1,43 | 1,72 |
Nimetus | Liik | Paksus (m) | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
Välisvooder UYKH (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 6 | 87 | 57,4 | 11,00 | 13,20 | 1,21 | 1,45 |
Välisvooder UYKH (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 6 | 196 | 158,8 | 12,00 | 14,40 | 1,62 | 1,94 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, ll sort, kare | 0,021 | 0,085 | 4,2 | 251 | 89,6 | 8,00 | 9,60 | 0,68 | 0,82 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, ll sort, kare | 0,021 | 0,085 | 5,1 | 135 | 58,5 | 8,00 | 9,60 | 0,68 | 0,82 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Poomkanti, ll sort, kare | 0,021 | 0,085 | 6 | 121 | 61,7 | 8,00 | 9,60 | 0,68 | 0,82 |
Välisvooder UTF (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 6 | 17 | 11,2 | 9,00 | 10,80 | 0,99 | 1,19 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 6 | 144 | 95,0 | 11,00 | 13,20 | 1,21 | 1,45 |
Välisvooder UYV (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 6 | 81 | 65,6 | 12,00 | 14,40 | 1,62 | 1,94 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,110 | 4,2 | 60 | 27,7 | 11,00 | 13,20 | 1,21 | 1,45 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 4,8 | 194 | 125,7 | 12,00 | 14,40 | 1,62 | 1,94 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | Kuusk, peensaetud | 0,021 | 0,135 | 6 | 27 | 21,9 | 12,00 | 14,40 | 1,62 | 1,94 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,085 | 3,5-4,8 | 480 | 163,2 | 8,00 | 9,60 | 0,68 | 0,82 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,085 | 4,2 | 370 | 132,1 | 8,00 | 9,60 | 0,68 | 0,82 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,085 | 5,1 | 245 | 106,2 | 8,00 | 9,60 | 0,68 | 0,82 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,085 | 6 | 161 | 82,1 | 8,00 | 9,60 | 0,68 | 0,82 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 3,5-4,8 | 833 | 375,7 | 9,00 | 10,80 | 0,99 | 1,19 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 5,1 | 275 | 154,3 | 9,00 | 10,80 | 0,99 | 1,19 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,110 | 6 | 558 | 368,3 | 9,00 | 12,00 | 1,10 | 1,32 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,135 | 3,5-4,8 | 261 | 144,5 | 9,00 | 10,80 | 1,22 | 1,46 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,135 | 4,2 | 89 | 49,3 | 9,50 | 11,40 | 1,28 | 1,54 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,135 | 5,1 | 150 | 83,0 | 9,50 | 11,40 | 1,28 | 1,54 |
Välisvooder UYVL (poolpunn) | kare, ll sort | 0,021 | 0,135 | 6 | 10 | 5,5 | 9,50 | 11,40 | 1,28 | 1,54 |
Nimetus | Laius aluslauaga (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm | ||
Aluslaud mänd | Hööveldatud | 4,2 | 76 | |||||||
aluslaud kuusk | Hööveldatud | 4,2 | 162 | |||||||
SERVAMATA KUUSK | Hööveldatud | 0,220 | 5,1 | 2 | 2,2 | 12 | 14,40 | 2,64 | 3,17 | |
Aluslaud mänd | Hööveldatud | 5,1 | 8 | |||||||
Aluslaud kuusk | Hööveldatud | 6,0 | 56 | |||||||
ilma aluslauata 0,180m laius ning 14€/m2 + km | ||||||||||
Nimetus | Paksus (m) | Keskmine aius (m) | Pikkus (m) | tk | m3 | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |
Servamata kuusk | Kooritud, kuiv | 0,028 | 0,180 | 4,2 | 100 | 2,1 | 310 | 372 | 1,56 | 1,87 |
Servamata kuusk | Kooritud, kuiv | 0,028 | 0,180 | 5,1 | 41 | 1,1 | 310 | 372 | 1,56 | 1,87 |
Servamata kuusk | Kooritud, kuiv | 0,028 | 0,180 | 6 | 25 | 0,8 | 310 | 372 | 1,56 | 1,87 |
Servamata lehis | Kooritud, kuiv | 0,025 | 0,450 | 4,2 | 16 | 0,8 | 360 | 432 | 4,05 | 4,86 |
Servamata lehis | Kooritud, kuiv | 0,025 | 0,450 | 6 | 2 | 0,1 | 360 | 432 | 4,05 | 4,86 |
Servamata lehis | Kooritud, kuiv | 0,050 | 0,300 | 6 | 1 | 0,1 | 360 | 432 | 5,40 | 6,48 |
Servamata lehis | Kooritud, kuiv | 0,050 | 0,500 | 6 | 1 | 0,2 | 360 | 432 | 9,00 | 10,80 |
Servamata lehis | Kooritud, kuiv | 0,100 | 0,600 | 6 | 1 | 0,4 | 360 | 432 | 21,60 | 25,92 |
Servamata saar | Koorega, kuiv | 0,050 | 0,250 | 3 | 30 | 1,1 | 600 | 720 | 7,50 | 9,00 |
*Kodulehel märgitud (15.mai) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | ||||||||||
*Hind ei kehti alla 50 eurostele ostudele | ||||||||||
*Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili |
Nimetus | Materjal | Paksus | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind m2 + km | Hind m2 (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põrandalaud, faasiga | Kuusk | 28mm | 0,135 | 5,1 | 22 | 15,1 | 16,5 | 19,8 |
Põrandalaud, faasiga | Kuusk | 28mm | 0,135 | 6,0 | 15 | 12,2 | 16,5 | 19,8 |
Põrandalaud, faasiga | Kuusk | 28mm | 0,182 | 5,1 | 158 | 146,7 | 16,5 | 19,8 |
Põrandalaud, faasiga | Kuusk | 28mm | 0,182 | 5,4 | 24 | 23,6 | 16,5 | 19,8 |
Põrandalaud, faasiga | Kuusk | 28mm | 0,185 | 5,1 | 220 | 207,6 | 16,5 | 19,8 |
Põrandalaud, faasiga | Kuusk | 28mm | 0,185 | 6,0 | 700 | 777,0 | 16,5 | 19,8 |
Punnlaud, ilma faasita | Saar | 17mm | 0,057 | 1-1,3 | 32 | 2,1 | 10,0 | 12,0 |
Punnlaud, ilma faasita | Saar | 17mm | 0,057 | 1,3-1,7 | 33 | 2,8 | 10,0 | 12,0 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,085 | 1-3m | 420 | 94,6 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,108 | 1-3m | 152 | 43,5 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,135 | 2,5 | 20 | 6,8 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,135 | 1-3m | 249 | 87,4 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 18mm | 0,135 | 1-2,5m | 156 | 42,1 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,087 | 1-3,6m | 30 | 7,0 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,087 | 1-2,5m | 80 | 14,6 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,087 | 1-3m | 145 | 34,1 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,135 | 1-2,5m | 663 | 196,9 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,135 | 1-3m | 1715 | 625,1 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Saar l + ll sort | 21mm | 0,135 | 1-3,6m | 77 | 28,1 | 23,0 | 27,6 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 21mm | 0,084 | 1-2,3 | 19 | 2,7 | 19,0 | 22,8 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 21mm | 0,109 | 2,7-3 | 11 | 3,4 | 19,0 | 22,8 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 21mm | 0,135 | 2,1-2,6 | 9 | 2,8 | 19,0 | 22,8 |
Põrandalaud, faasiga | Vaher | 21mm | 0,135 | 3,0 | 74 | 29,0 | 19,0 | 22,8 |
Põrandalauad on ilma otsatapita | ||||||||
*Kodulehel märgitud (31.mai) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | ||||||||
*Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili |
Nimetus | Liik | Mõõt | Pikkus | Laos (tk) | JM Hind + km | JM Hind (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|
Karniisiliist | Kuusk | 42 x 95mm | 5,1 | 48 | 3,20 | 3,84 |
Piirdeliist | Mänd | 18 x 93mm | 2,5-3 | 110 | 1,50 | 1,8 |
Piirdeliist | Kuusk | 18 x 94mm | 4,2 | 90 | 1,50 | 1,8 |
Piirdeliist | Mänd | 18 x 116mm | 2,5-2,9 | 26 | 1,60 | 1,92 |
Piirdeliist | Mänd | 18 x 116mm | 3 | 38 | 1,60 | 1,92 |
Piirdeliist, silehööveldus | Lehis | 20 x 70mm | 3 | 6 | 1,50 | 1,8 |
Silehööveldus, praak | Lehis | 18 x 70mm | 1-2m | 8 | 0,40 | 0,36 |
Piirdeliist, silehööveldus | Lehis | 17 x 116mm | 3 | 11 | 1,50 | 1,8 |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 69mm | 2,3-3 | 10 | 1,60 | 1,92 |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 85mm | 2 | 2 | 1,60 | 1,92 |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 85mm | 3 | 2 | 1,60 | 1,92 |
Piirdeliist, silehööveldus | Saar | 16 x 110mm | 2,3-3 | 59 | 1,25 | 1,5 |
Lae/nurgaliist | Mänd | 17 x 35mm | 2,3-3,1 | 202 | 0,70 | 0,84 |
Lae/nurgaliist | Mänd | 17 x 35mm | 3 | 210 | 0,70 | 0,84 |
Lae/nurgaliist | Mänd | 17 x 35mm | 3,6-4,2 | 47 | 0,70 | 0,84 |
Lae/nurgaliist | Mänd | 17 x 35mm | 4,5-5,7 | 15 | 0,70 | 0,84 |
Lae/nurgaliist | Kuusk | 17 x 35mm | 4,2 | 110 | 0,70 | 0,84 |
Lae/nurgaliist | Lepp | 17 x 35mm | 3 | 19 | 0,55 | 0,66 |
Lae/nurgaliist | Lepp | 17 x 35mm | 2,5 | 37 | 0,55 | 0,66 |
Lae/nurgaliist | saar | 17 x 35mm | 2-3m | 32 | 1,20 | 1,44 |
Lae/nurgaliist | tamm | 17 x 35mm | 1-3m | 145 | 1,20 | 1,44 |
Põrandaliist | Mänd | 18 x 45mm | 4,8-5,4 | 47 | 0,90 | 1,08 |
Põrandaliist | Mänd | 18 x 50mm | 3,5-5,4 | 13 | 0,90 | 1,08 |
Põrandaliist | Mänd | 18 x 67mm | 2,5-3 | 184 | 1,20 | 1,44 |
Põrandaliist | kuusk | 18 x 67mm | 3,5-5 | 99 | 1,20 | 1,44 |
Põrandaliist | Lehtpuu | 17 x 65mm | 1,3-1,5 | 7 | 0,40 | 0,48 |
Põrandaliist | Lehtpuu | 17 x 65mm | 2,8 | 4 | 0,40 | 0,48 |
Põrandaliist | Tamm | 17 x 65mm | 1-3m | 78 | 1,80 | 2,16 |
Põrandaliist | Saar | 21 x 65mm | 1-3m | 124 | 1,30 | 1,56 |
Põrandaliist | Saar | 21 x 65mm | 3,8 | 25 | 1,40 | 1,68 |
Põrandaliist | Saar | 17 x 58mm | 2,2-2,7 | 20 | 1,20 | 1,44 |
Põrandaliist | Saar | 18 x 45mm | 2,2-2,7 | 177 | 1,20 | 1,44 |
*Kodulehel märgitud (31.mai) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | ||||||
*Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili |
Nimetus | Paksus | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind € /m2 + km | Hind € /m2 (km-ga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepa sisevooder (STF) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,060 | 3 | 120 | 21,6 | 10,0 | 12 |
Lepa sisevooder (STP) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,085 | 1,4-1,9 | 420 | 60,7 | 11 | 13,2 |
Lepa sisevooder (STP) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,085 | 2-2,4 | 26 | 4,9 | 11 | 13,2 |
Lepa sisevooder (STP) oksavaba + väikse oksaga | 14mm | 0,085 | 2,5 | 3 | 0,6 | 17,0 | 20,4 |
Lepa sisevooder (STP) oksavaba + väikse oksaga | 14mm | 0,085 | 3 | 44 | 11,2 | 17,0 | 20,4 |
Lepa sisevooder (STP) suurema oksaga | 14mm | 0,085 | 3 | 1555 | 396,5 | 10,0 | 12 |
Lepa sisevooder (STP) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,110 | 1,4-1,9 | 456 | 82,8 | 11 | 13,2 |
Lepa sisevooder (STP) väiksema+suurema oksaga | 14mm | 0,110 | 2-2,4 | 69 | 16,3 | 12 | 14,4 |
