- Ehitusmaterjal
- Tuulekast ja distants
- Sise- ja välisvooder
- Põrandalaud
- Liistud
- Saunamaterjal
- Terrass ja immutatud materjal
| Ehituslaud | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | segapikkus 2,5-3m | 220 | 272,8 | 0,48 | 0,60 |
| LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | segapikkus 2,5-3m | 180 | 223,2 | 0,50 | 0,61 |
| LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,150 | segapikkus 2,5-3m | 180 | 223,2 | 0,59 | 0,74 |
| Kuusk/mänd ,kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 3m / 3,6m / 4,2m | 260 | 322,4 | 0,57 | 0,71 |
| LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 3m / 3,6m / 4,2m | 290 | 359,6 | 0,64 | 0,79 |
| Kuusk/mänd kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 5,1m / 6m | 280 | 347,2 | 0,62 | 0,76 |
| LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,100 | 5,1 | 300 | 372 | 0,66 | 0,82 |
| Kuusk/mänd ,kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | 3m / 3,6m / 4,2m | 240 | 297,6 | 0,66 | 0,82 |
| LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | 3m / 3,6m / 4,2m | 270 | 334,8 | 0,74 | 0,92 |
| Kuusk/mänd kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | 5,1m / 6m | 260 | 322,4 | 0,72 | 0,89 |
| LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,125 | 5,1m / 6m | 290 | 359,6 | 0,80 | 0,99 |
| Kuusk/mänd ,kooritud poomkant | 0,022 | 0,150 | 4,2m | 240 | 297,6 | 0,79 | 0,98 |
| LEHIS, kooritud poomkant | 0,022 | 0,150 | 3m / 3,6m / 4,2m | 270 | 334,8 | 0,89 | 1,10 |
| Kuusk/mänd kooritud poomkant | 0,022 | 0,150 | 5,1m / 6m | 260 | 322,4 | 0,86 | 1,06 |
| Kuusk, peensaetud (AB kval.) | 0,025 | 0,100 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m | 380 | 471,2 | 0,95 | 1,18 |
| Kuusk, peensaetud (AB kval.) | 0,022 | 0,125 | 3,3m / 3,6m / 4,2m / 4,8m / 5,1m | 380 | 471,2 | 1,05 | 1,30 |
| Kuusk, peensaetud (AB kval.) | 0,025 | 0,150 | 3,6m / 3,9m / 4,2m / 5,1m | 380 | 471,2 | 1,43 | 1,77 |
| Oluline: peensaetud laua paksus võib kõikuda 22-25mm | |||||||
| Kuusk/mänd/ lehis *Hind alates, küsi pakkumine | 0,034 | 0,100 | 3m / 3,3m / 3,6m /4,2m / 5,1m / 6m | 320 | 396,8 | 1,09 | 1,35 |
| Kuusk, mänd (BC) | 0,034 | 0,125 | 3,3m / 3,6m / 4,2m / 6m | 280 | 347,2 | 1,19 | 1,48 |
| Kuusk, mänd (BC) | 0,034 | 0,150 | 4,2m / 5,1m / 6m | 280 | 347,2 | 1,43 | 1,77 |
| Ehituspruss (kuivatatud) | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | Hind €/jm + km | Hind €/jm |
| Kuusk/ mänd, kuiv | 0,050 | 0,050 | 3m | 320 | 396,8 | 0,80 | 0,99 |
| Kuusk/ mänd, kuiv | 0,050 | 0,050 | 4,2m / 5,1m / 6m | 330 | 409,2 | 0,83 | 1,02 |
| Kuusk/mänd, kuiv *lisandub lõikustasu | 0,050 | 0,075 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 350 | 434 | 1,31 | 1,63 |
| Kuusk/Mänd, kuiv | 0,050 | 0,100 | 3m | 320 | 396,8 | 1,60 | 1,98 |
| Kuusk/Mänd, kuiv | 0,050 | 0,100 | 4,2m / 5,1m / 6m | 330 | 409,2 | 1,65 | 2,05 |
| Kuusk/ mänd, kuiv | 0,050 | 0,150 | 3 | 320 | 396,8 | 2,40 | 2,98 |
| Kuusk/ mänd, kuiv | 0,050 | 0,150 | 4,2m / 5,1m / 6m | 330 | 409,2 | 2,48 | 3,07 |
| Kuusk/ mänd, kuiv | 0,050 | 0,200 | 3 | 320 | 396,8 | 3,20 | 3,97 |
| Kuusk/ mänd, kuiv | 0,050 | 0,200 | 4,2m / 5,1m / 6m | 330 | 409,2 | 3,30 | 4,09 |
| Kuusk/ mänd, kuiv | 0,050 | 0,250 | 6 | 330 | 409,2 | 4,13 | 5,12 |
| Kalibreeritud 45 x 45 | 0,050 | 0,050 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 360 | 446,4 | 0,90 | 1,12 |
| Kalibreeritud 45 x 95 | 0,050 | 0,100 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 360 | 446,4 | 1,80 | 2,23 |
| Kalibreeritud 45 x 145 | 0,050 | 0,150 | 3m / 4,2m / 5,1m /6m | 360 | 446,4 | 2,70 | 3,35 |
| Kalibreeritud 45 x 195 | 0,050 | 0,200 | 3m / 4,2m / 5,1m /6m | 360 | 446,4 | 3,60 | 4,46 |
| Kuusk/ mänd, kuiv | 0,100 | 0,100 | 3m / 4,2m / 5,1 / 6m | 330 | 409,2 | 3,30 | 4,09 |
| Kuusk/mänd, kuiv | 0,100 | 0,150 | 3m / 4,2m / 5,1m | 330 | 409,2 | 4,95 | 6,14 |
| Kuusk/ mänd, kuiv | 0,100 | 0,200 | 3m / 4,2m / 5,1m | 330 | 409,2 | 6,60 | 8,18 |
| Kuusk/ mänd, kuiv | 0,150 | 0,150 | 3m / 4,2m / 5,m / 6m | 330 | 409,2 | 7,43 | 9,21 |
| Kuusk/ mänd, kuiv | 0,200 | 0,200 | 3m / 4,2m / 5,m / 6m | 330 | 409,2 | 13,20 | 16,37 |
| Ehituslaud- ja pruss/Kalibreeritud = BC kvaliteet | |||||||
| Poomkant laua ühel küljel | |||||||
| Küsi laoseisu-hinnapakkumist meili või telefoni teel. | |||||||
| katelapuit@gmail.com | |||||||
| (+372) 598 21 004 |
| Distantsliist | Paksus (m) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku jm | Hind €/jm + km | Hind €/jm | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ehituslik kuiv (poomkanti) *lehis 2,5-3 | 0,022 | 0,050 | 2,7 | 50 | 135 | 0,28 | 0,34 | 250 | 310 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) 2,5-3 | 0,022 | 0,050 | 2,7 | 352 | 950 | 0,24 | 0,30 | 220 | 273 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) *lehis | 0,022 | 0,050 | 3 | 91 | 273 | 0,32 | 0,40 | 290 | 360 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 3 | 69 | 207 | 0,30 | 0,37 | 270 | 335 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 3,6 | 260 | 936 | 0,30 | 0,37 | 270 | 335 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) *lehis | 0,022 | 0,050 | 3,6 | 47 | 169 | 0,32 | 0,40 | 290 | 360 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) *lehis | 0,022 | 0,050 | 4,2 | 92 | 386 | 0,32 | 0,40 | 290 | 360 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 4,2 | 630 | 2646 | 0,30 | 0,37 | 270 | 335 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) *lehis | 0,022 | 0,050 | 5,1 | 48 | 245 | 0,32 | 0,40 | 290 | 360 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 5,1 | 340 | 1734 | 0,32 | 0,40 | 290 | 360 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,050 | 6 | 116 | 696 | 0,32 | 0,40 | 290 | 360 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) *lehis 2,5-3 | 0,022 | 0,075 | 2,7 | 238 | 643 | 0,28 | 0,35 | 170 | 211 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) 2,5-3 | 0,022 | 0,075 | 2,7 | 420 | 1134 | 0,21 | 0,27 | 130 | 161 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) *ebatsuuga | 0,022 | 0,075 | 3,6 | 41 | 148 | 0,48 | 0,59 | 290 | 360 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) *lehis | 0,022 | 0,075 | 4,2 | 59 | 248 | 0,48 | 0,59 | 290 | 360 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,075 | 4,2 | 232 | 974 | 0,41 | 0,51 | 250 | 310 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) | 0,022 | 0,075 | 5,1 | 142 | 724 | 0,41 | 0,51 | 250 | 310 | ||
| ehituslik kuiv (poomkanti) *lehis | 0,022 | 0,075 | 5,1 | 24 | 122 | 0,48 | 0,59 | 290 | 360 | ||
| Kalibreeritud 18 x 47 x 2,5-3 | 1 | 1 | 2,7 | 297 | 802 | 0,35 | 0,43 | ||||
| Kalibreeritud 18 x 58 x 2,5-3 | 1 | 1 | 2,7 | 1912 | 5162 | 0,35 | 0,43 | ||||
| Kalibreeritud 18 x 72 x 2,5-3 | 1 | 1 | 2,7 | 471 | 1272 | 0,40 | 0,50 | ||||
| Kalibreeritud 28 x 59 | 1 | 1 | 4,2 | 68 | 286 | 0,64 | 0,79 | ||||
| Kalibreeritud 28 x 59 | 1 | 1 | 4,5 | 4 | 18 | 0,64 | 0,79 | ||||
| Kalibreeritud 28 x 59 | 1 | 1 | 5,1 | 164 | 836 | 0,64 | 0,79 | ||||
| Kalibreeritud 28 x 59 | 1 | 1 | 6 | 144 | 864 | 0,64 | 0,79 | ||||
| Kalibreeritud 28 x 72 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0,77 | 0,95 | ||||
| Kalibreeritud 28 x 72 | 1 | 1 | 3,6 | 4 | 14 | 0,77 | 0,95 | ||||
| Kalibreeritud 28 x 72 | 1 | 1 | 4,2 | 43 | 181 | 0,77 | 0,95 | ||||
| Kalibreeritud 28 x 72 | 1 | 1 | 4,5 | 12 | 54 | 0,77 | 0,95 | ||||
| Kalibreeritud 28 x 72 | 1 | 1 | 5,1 | 52 | 265 | 0,77 | 0,95 | ||||
| Kalibreeritud 28 x 72 | 1 | 1 | 6 | 175 | 1050 | 0,77 | 0,95 | ||||
| Neli külge hööveldatud (kuusk) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku m2 | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |||
| Neli külge höövel 18mm | 1 | 0,095 | 5,1 | 117 | 56,7 | 11 | 13,64 | 1,05 | 1,30 | ||
| Kolm külge hööveldatud/ 1 rihvel või peensae (kuusk) | Laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku m2 | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |||
| Tuulek. rihvel (poomk.) 2,5-3 20mm | 1 | 0,095 | 2,7 | 74 | 19,0 | 7 | 8,68 | 0,67 | 0,82 | ||
| Tuulekast MÄND peensae 20mm | 1 | 0,095 | 2,8 | 62 | 16,5 | 10 | 12,40 | 0,95 | 1,18 | ||
| Tuulekast peensae 20mm | 1 | 0,095 | 3 | 223 | 266,0 | 10 | 12,40 | 0,95 | 1,18 | ||
| Tuulekast peensae 20mm | 1 | 0,095 | 4,2 | 547 | 218,3 | 11 | 13,64 | 1,05 | 1,30 | ||
| Tuulekast rihvel (poomkanti) 20mm | 1 | 0,095 | 4,2 | 639 | 255,0 | 8 | 9,92 | 0,76 | 0,94 | ||
| Tuulekast peensae 20mm | 1 | 0,095 | 5,1 | 237 | 114,8 | 11 | 13,64 | 1,05 | 1,30 | ||
| Tuulekast rihvel (poomkanti) 20mm | 1 | 0,095 | 6 | 216 | 123,1 | 8,5 | 10,54 | 0,81 | 1,00 | ||
| Tuulekast peensae 20mm | 1 | 0,095 | 6 | 263 | 149,9 | 11,5 | 14,26 | 1,09 | 1,35 | ||
| Tuulek. rihvel (poomk.) 2,5-3 20mm | 1 | 0,120 | 2,7 | 312 | 101,1 | 6,5 | 8,06 | 0,78 | 0,97 | ||
| Tuulekast peensae 20mm | 1 | 0,120 | 3 | 80 | 28,8 | 9 | 11,16 | 1,08 | 1,34 | ||
| Tuulek. rihvel (poomk.) 3,4-3,9 20mm | 1 | 0,120 | 3,65 | 306 | 134,0 | 7 | 8,68 | 0,84 | 1,04 | ||
| Tuulek. rihvel (poomk.) 3,7-4,2 20mm | 1 | 0,120 | 3,8 | 85 | 38,8 | 7 | 8,68 | 0,84 | 1,04 | ||
| Tuulekast peensae 20mm | 1 | 0,120 | 4,2 | 365 | 184,0 | 9,5 | 11,78 | 1,14 | 1,41 | ||
| Tuulekast rihvel (poomkanti) 20mm | 1 | 0,120 | 5,1 | 37 | 22,6 | 7,5 | 9,30 | 0,90 | 1,12 | ||
| Tuulekast peensae 20mm | 1 | 0,120 | 5,1 | 306 | 187,3 | 9,5 | 11,78 | 1,14 | 1,41 | ||
| Tuulekast peensae 20mm | 1 | 0,120 | 6 | 102 | 73,4 | 10 | 12,40 | 1,20 | 1,49 | ||
| Tuulekast peensae 20mm | 1 | 0,145 | 3 | 158 | 68,7 | 10,5 | 13,02 | 1,52 | 1,89 | ||
| Tuulekast peensae 20mm | 1 | 0,145 | 4,8 | 98 | 68,2 | 11 | 13,64 | 1,60 | 1,98 | ||
| Tuulekast peensae 20mm | 1 | 0,145 | 5,1 | 129 | 95,4 | 11 | 13,64 | 1,60 | 1,98 | ||
| *Kodulehel märgitud (10.november ) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida | |||||||||||
| *Pakume lisaks kvaliteetset viimistlust - hind sõltuvalt kogusest/ värvikoodist ca 6-10/m2 + km | |||||||||||
| *Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili |
| Sisevooder | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Pakume lisaks kvaliteetset viimistlust - hind sõltuvalt kogusest/ värvikoodist 4-8€/m2 + KM (hind alates 50m2) | |||||||||||
| STF Kuusk 13mm | 1 | 0,085 | 5,1 | 24 | 10,4 | 9,00 | 11,16 | 0,77 | 0,95 | ||
| STF Kuusk (poomkanti) 18mm | 1 | 0,085 | 4,2 | 503 | 179,6 | 8,50 | 10,54 | 0,72 | 0,90 | ||
| STF Kuusk 12mm | 1 | 0,110 | 4,2 | 64 | 29,6 | 9,00 | 11,16 | 0,99 | 1,23 | ||
| STF Kuusk 13mm | 1 | 0,110 | 5,1 | 729 | 409,0 | 9,00 | 11,16 | 0,99 | 1,23 | ||
| STF Kuusk 13mm | 1 | 0,110 | 6,0 | 80 | 52,8 | 9,00 | 11,16 | 0,99 | 1,23 | ||
| STF Kuusk + 2x lasuur 13mm | 1 | 0,110 | 5,1 | 43 | 24,1 | 14,50 | 17,98 | 1,60 | 1,98 | ||
| STF Mänd 13mm | 1 | 0,135 | 4,2 | 394 | 223,4 | 10,00 | 12,40 | 1,35 | 1,67 | ||
| STP Mänd 13mm | 1 | 0,085 | 4,2 | 226 | 80,7 | 9,00 | 11,16 | 0,75 | 0,93 | ||
| STP Mänd 13mm | 1 | 0,110 | 4,2 | 1699 | 784,9 | 9,00 | 11,16 | 0,99 | 1,23 | ||
| STP Mänd 13mm | 1 | 0,110 | 4,8 | 476 | 251,3 | 9,00 | 11,16 | 0,99 | 1,23 | ||
| STP Mänd 13mm | 1 | 0,110 | 6,0 | 325 | 214,5 | 9,00 | 11,16 | 0,99 | 1,23 | ||
| STP Kuusk 13mm | 1 | 0,110 | 5,1 | 199 | 111,6 | 9,00 | 11,16 | 0,99 | 1,23 | ||
| STM Mänd 2,5-3m 17mm | 1 | 0,085 | 2,7 | 485 | 111,3 | 10,50 | 13,02 | 0,89 | 1,11 | ||
| STM Mänd 17mm | 1 | 0,085 | 3,6 | 93 | 28,5 | 11,00 | 13,64 | 0,94 | 1,16 | ||
| STM Mänd 17mm | 1 | 0,085 | 4,2 | 370 | 132,1 | 11,00 | 13,64 | 0,94 | 1,16 | ||
| STM Mänd 17mm | 1 | 0,085 | 5,1 | 40 | 17,3 | 12,00 | 14,88 | 1,02 | 1,26 | ||
| STM Mänd 17mm | 1 | 0,085 | 6,0 | 11 | 5,6 | 12,00 | 14,88 | 1,02 | 1,26 | ||
| STM Kuusk 17mm | 1 | 0,085 | 5,1 | 262 | 113,6 | 13,00 | 16,12 | 1,11 | 1,37 | ||
| STM Kuusk 17mm | 1 | 0,110 | 4,2 | 99 | 45,7 | 11,00 | 13,64 | 1,21 | 1,50 | ||
| STM Kuusk 17mm | 1 | 0,110 | 5,1 | 70 | 39,3 | 11,00 | 13,64 | 1,21 | 1,50 | ||
| Välisvooder (kuusk) | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |||
| UYKH (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,110 | 5,1 | 47 | 26,4 | 11,00 | 13,64 | 1,21 | 1,50 | ||
| UYKH (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,110 | 6 | 62 | 40,9 | 11,00 | 13,64 | 1,21 | 1,50 | ||
| UYKH (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,135 | 4,8 | 224 | 145,2 | 12,00 | 14,88 | 1,62 | 2,01 | ||
| UYKH (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,135 | 5,1 | 18 | 12,4 | 12,00 | 14,88 | 1,62 | 2,01 | ||
| UYKH (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,135 | 6 | 156 | 126,4 | 12,00 | 14,88 | 1,62 | 2,01 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. 2,5-3m | 1 | 0,085 | 2,7 | 752 | 172,6 | 7,00 | 8,68 | 0,60 | 0,74 | ||
| 20mm | |||||||||||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,085 | 3,6 | 400 | 122,4 | 8,00 | 9,92 | 0,68 | 0,84 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. 3,8-4,2 | 1 | 0,085 | 3,9 | 300 | 99,5 | 8,00 | 9,92 | 0,68 | 0,84 | ||
| 20mm | |||||||||||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,085 | 4,2 | 46 | 16,4 | 8,50 | 10,54 | 0,72 | 0,90 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,085 | 5,1 | 28 | 12,1 | 8,50 | 10,54 | 0,72 | 0,90 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. 2,5-3m | 1 | 0,110 | 2,7 | 203 | 60,3 | 6,50 | 8,06 | 0,72 | 0,89 | ||
| 20mm | |||||||||||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk 20mm | 1 | 0,110 | 3,6 | 278 | 110,1 | 8,00 | 9,92 | 0,88 | 1,09 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk 20mm | 1 | 0,110 | 4,2 | 86 | 39,7 | 8,50 | 10,54 | 0,94 | 1,16 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk 20mm | 1 | 0,110 | 5,1 | 18 | 10,1 | 9,00 | 11,16 | 0,99 | 1,23 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk 20mm | 1 | 0,110 | 6 | 32 | 21,1 | 9,00 | 11,16 | 0,99 | 1,23 | ||
| UYV (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,110 | 4,8 | 283 | 149,4 | 11,00 | 13,64 | 1,21 | 1,50 | ||
| UYV (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,110 | 5,1 | 192 | 107,7 | 11,00 | 13,64 | 1,21 | 1,50 | ||
| UYV (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,135 | 4,5 | 106 | 64,4 | 12,00 | 14,88 | 1,62 | 2,01 | ||
| UYV (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,135 | 5,1 | 109 | 75,0 | 12,00 | 14,88 | 1,62 | 2,01 | ||
| UYV (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,135 | 5,4 | 40 | 29,2 | 12,00 | 14,88 | 1,62 | 2,01 | ||
| UYV (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,135 | 6 | 109 | 88,3 | 12,00 | 14,88 | 1,62 | 2,01 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,085 | 2,7 | 114 | 26,2 | 7,00 | 8,68 | 0,60 | 0,74 | ||
| segapikkus 2,5-3m | |||||||||||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,085 | 3 | 106 | 27,0 | 8,00 | 9,92 | 0,68 | 0,84 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,085 | 3,6 | 390 | 119,3 | 8,00 | 9,92 | 0,68 | 0,84 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,085 | 3,8 | 373 | 120,5 | 8,00 | 9,92 | 0,68 | 0,84 | ||
| segapikkus 3,7-4,2m | |||||||||||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,085 | 4,2 | 356 | 127,1 | 8,50 | 10,54 | 0,72 | 0,90 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,085 | 5,1 | 315 | 136,6 | 8,70 | 10,79 | 0,74 | 0,92 | ||
| UYVL (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,110 | 5,4 | 209 | 124,1 | 11,00 | 13,64 | 1,21 | 1,50 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,110 | 2,7 | 511 | 151,8 | 7,00 | 8,68 | 0,77 | 0,95 | ||
| segapikkus 2,5-3m | |||||||||||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,110 | 4,2 | 80 | 37,0 | 8,50 | 10,54 | 0,94 | 1,16 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,110 | 5,1 | 224 | 125,7 | 8,50 | 10,54 | 0,94 | 1,16 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,135 | 2,7 | 265 | 96,6 | 7,00 | 8,68 | 0,95 | 1,17 | ||
| segapikkus 2,5-2,9m | |||||||||||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,135 | 3 | 134 | 54,3 | 7,50 | 9,30 | 1,01 | 1,26 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,135 | 3,6 | 38 | 18,5 | 7,50 | 9,30 | 1,01 | 1,26 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,135 | 4,2 | 49 | 27,8 | 7,80 | 9,67 | 1,05 | 1,31 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,135 | 5,1 | 409 | 281,6 | 8,00 | 9,92 | 1,08 | 1,34 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 20mm | 1 | 0,135 | 6 | 10 | 8,1 | 8,00 | 9,92 | 1,08 | 1,34 | ||
| UYVL (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,135 | 3,9 | 283 | 149,0 | 12,00 | 14,88 | 1,62 | 2,01 | ||
| UYVL (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,135 | 4,8 | 221 | 143,2 | 12,00 | 14,88 | 1,62 | 2,01 | ||
| UYVL (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,135 | 5,1 | 260 | 179,0 | 12,00 | 14,88 | 1,62 | 2,01 | ||
| UYVL (poolp.) peensae 21mm | 1 | 0,135 | 5,4 | 30 | 21,9 | 12,00 | 14,88 | 1,62 | 2,01 | ||
| UYVL (poolp.) peensae 19mm | 1 | 0,162 | 5,4 | 202 | 176,7 | 10,50 | 13,02 | 1,70 | 2,11 | ||
| Nimetus | Keskmine laius (m) | Pikkus (m) | tk | m2 | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 | |||||
| Servamata mänd, hööveldatud 24mm | 1 | 0,150 | 4,2 | 116 | 107,2 | 12 | 14,88 | ||||
| aluslaud kuusk (hööveld.) 18mm | 1 | 0,125 | 4,2 | 63 | |||||||
| aluslaud kuusk (hööveld.) 18mm | 1 | 0,125 | 5,1 | 95 | |||||||
| aluslaud kuusk (hööveld.) 18mm | 1 | 0,125 | 6,0 | 115 | |||||||
| Nimetus | Paksus | Laius | Pikkus (m) | tk | m3 | Hind €/m3 + km | Hind €/m3 | ||||
| Saar (100-150mm) | 0,022 | 0,1-0,150 | 2,5 | 200 | 1,4 | 800 | 992 | ||||
| Tamm (100-150mm) | 0,022 | 0,1-0,150 | 2,5 | 56 | 0,4 | 1000 | 1240 | ||||
| Tamm | 0,022 | 0,100 | 3 | 400 | 2,6 | 1000 | 1240 | ||||
| Tamm | 0,022 | 0,125 | 2,5-3 | 120 | 0,9 | 1000 | 1240 | ||||
| Tamm | 0,022 | 0,125 | 3 | 40 | 0,3 | 1000 | 1240 | ||||
| Tamm | 0,022 | 0,150 | 2,5-3 | 196 | 1,7 | 1000 | 1240 | ||||
| Tamm | 0,022 | 0,150 | 3 | 105 | 1,0 | 1000 | 1240 | ||||
| Tamm, servamata | 0,025 | 0,180 | 2,5 | 432 | 4,9 | 1000 | 1240 | ||||
| Tamm, servamata | 0,025 | 0,180 | 3 | 1188 | 16,0 | 1000 | 1240 | ||||
| Tamm | 0,027 | 0,098 | 3 | 50 | 0,4 | 1000 | 1240 | ||||
| Tamm | 0,027 | 0,100 | 3 | 450 | 3,6 | 1000 | 1240 | ||||
| Tamm | 0,027 | 0,125 | 3 | 640 | 6,5 | 1000 | 1240 | ||||
| Tamm | 0,027 | 0,148 | 3 | 315 | 3,8 | 1000 | 1240 | ||||
| Tamm | 0,027 | 0,150 | 3 | 1680 | 20,4 | 1000 | 1240 | ||||
| Saar | 0,050 | 0,150 | 2,5 | 98 | 1,8 | 800 | 992 | ||||
| Saar | 0,050 | 0,150 | 3 | 156 | 3,5 | 800 | 992 | ||||
| Saar, servamata | 0,050 | 0,180 | 2,5 | 271 | 6,1 | 800 | 992 | ||||
| Tamm, servamata | 0,050 | 0,180 | 3 | 460 | 12,4 | 1000 | 1240 | ||||
| Servamata lehis, kooritud 53/78cm | 0,100 | 0,600 | 6 | 1 | 0,4 | 250 | 310 | ||||
| *Kodulehel märgitud (10.november) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | |||||||||||
| *Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili |
| Nimetus | Kattev laius (m) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind m2 + km | Hind m2 (km-ga) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuuse põrand 28mm | 1 | 0,110 | 5,1 | 11 | 6,2 | 16,0 | 19,8 | |
| Kuuse põrand 28mm | 1 | 0,135 | 5,1 | 377 | 259,6 | 16,5 | 20,5 | |
| Nimetuse järel paksus ning segapikkuse vahemik | ||||||||
| Saare põrand, faasiga 18mm 1-3m | 1 | 0,085 | 2,65 | 550 | 123,9 | 13,5 | 16,7 | |
| Saare põrand, faasiga 18mm 1-3m | 1 | 0,108 | 2,65 | 350 | 100,2 | 19,0 | 23,6 | |
| Saare põrand, faasiga 18mm 1-3m | 1 | 0,135 | 2,65 | 350 | 125,2 | 20,0 | 24,8 | |
| Saare põrand, faasiga 20mm 1-3m | 1 | 0,135 | 2,65 | 490 | 175,3 | 21,0 | 26,0 | |
| Saare põrand, faasiga 21mm 1-3m | 1 | 0,087 | 2,65 | 1650 | 380,4 | 14,5 | 18,0 | |
| Saare põrand, faasiga 21mm 2-3m | 1 | 0,108 | 2,65 | 416 | 119,1 | 20,0 | 24,8 | |
| Saare põrand, faasiga 21mm 1-3m | 1 | 0,135 | 2,65 | 4337 | 1551,6 | 21,0 | 26,0 | |
