- Ehitusmaterjal
- Tuulekast ja distants
- Sise- ja välisvooder
- Põrandalaud
- Liistud
- Saunamaterjal
- Terrass ja immutatud materjal
| Ehituslaud, märg BC sort | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Hind €/jm + km | Hind €/jm (koos km) | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 100 | segapikkus 2,5-3m | 0,42 | 0,52 | 190 | 235,6 |
| Ehituslik, koorega poomkant | 22 | 100 | segapikkus 2,5-3m | 0,35 | 0,44 | 160 | 198,4 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 125 | segapikkus 2,5-3m | 0,47 | 0,58 | 170 | 210,8 |
| Ehituslaud, kuiv BC sort | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Hind €/jm + km | Hind €/jm (koos km) | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 100 | 3,6m / 4,2m | 0,57 | 0,71 | 260 | 322,4 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 100 | 3,6m / 4,2m | 0,64 | 0,79 | 290 | 359,6 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 100 | 5,1m / 6m | 0,62 | 0,76 | 280 | 347,2 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 100 | 5,1m / 6m | 0,66 | 0,82 | 300 | 372 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 125 | 3,6m / 4,2m | 0,63 | 0,78 | 230 | 285,2 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 125 | 3m / 3,6m / 4,2m | 0,74 | 0,92 | 270 | 334,8 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 125 | 5,1m / 6m | 0,69 | 0,85 | 250 | 310 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 125 | 5,1m / 6m | 0,80 | 0,99 | 290 | 359,6 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 150 | 3,6m / 4,2m | 0,79 | 0,98 | 240 | 297,6 |
| Ehituslik LEHIS, kooritud poomkant | 22 | 150 | 3,6m / 5,1m | 0,89 | 1,10 | 270 | 334,8 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 22 | 150 | 5,1m / 6m | 0,86 | 1,06 | 260 | 322,4 |
| Ehituslik, kooritud poomkant | 25 | 100 | segapikkus 3,7-4,2 | 0,63 | 0,78 | 250 | 310 |
| Kuusk, 1 külg peensaetud (AB sort) | 22-25 | 100 | 4,2m / 5,1m / 6m | 0,95 | 1,18 | 380 | 471,2 |
| Kuusk, 1 külg peensaetud (AB sort) | 22 | 125 | 3,3m / 3,6m / 3,9m / 4,2m / 4,8m / 5,1m / 5,4m / 6m | 1,05 | 1,30 | 380 | 471,2 |
| Kuusk, 1 külg peensaetud (AB sort) | 22-25 | 150 | 3,3 / 3,6m / 3,9m / 4,2m / 4,5m / 4,8m / 5,1m / 6m | 1,43 | 1,77 | 380 | 471,2 |
| Ehituslik | 34 | 100 | 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 1,12 | 1,39 | 330 | 409,2 |
| Ehituslik lehis | 34 | 100 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 1,16 | 1,43 | 340 | 421,6 |
| Ehituslik | 34 | 125 | 4,2m / 5,1m / 6m | 1,19 | 1,48 | 280 | 347,2 |
| Ehituslik lehis | 34 | 125 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 1,28 | 1,58 | 300 | 372 |
| Ehituslik | 34 | 150 | 4,2m / 5,1m / 6m | 1,43 | 1,77 | 280 | 347,2 |
| Ehituslik lehis | 34 | 150 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 1,53 | 1,90 | 300 | 372 |
| Ehituspruss, kuiv (kuusk/mänd) BC sort | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Hind €/jm + km | Hind €/jm (koos km) | Hind €/m³ + km | Hind €/m³ |
| Ehituslik | 50 | 50 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 0,83 | 1,02 | 330 | 409,2 |
| Ehituslik *lisandub lõikustasu | 50 | 75 | 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 1,31 | 1,63 | 350 | 434 |
| Ehituslik | 50 | 100 | 3m / 3,6m / 4,2m / 5,1m / 6m | 1,65 | 2,05 | 330 | 409,2 |
| Ehituslik | 50 | 150 | 3m / 3,6m / 4,2m / 4,5m / 4,8m / 5,1m / 6m | 2,48 | 3,07 | 330 | 409,2 |
| Ehituslik | 50 | 200 | 4,2m / 5,1m / 5,4m / 6m | 3,30 | 4,09 | 330 | 409,2 |
| Kalibreeritud | 45 | 45 | 3m / 4,2m / 4,8m / 5,1m / 6m | 0,90 | 1,12 | 360 | 446,4 |
| Kalibreeritud | 45 | 95 | 3m / 4,2m / 5,1m / 6m | 1,80 | 2,23 | 360 | 446,4 |
| Kalibreeritud | 45 | 145 | 4,2m / 5,1m / 6m | 2,70 | 3,35 | 360 | 446,4 |
| Kalibreeritud | 45 | 195 | 4,2m / 5,1m / 6m | 3,60 | 4,46 | 360 | 446,4 |
| Ehituslik | 100 | 100 | 3m / 5,1 / 6m | 3,50 | 4,34 | 350 | 434 |
| Ehituslik | 100 | 150 | 3m / 5,1m / 6m | 4,95 | 6,14 | 330 | 409,2 |
| Ehituslik | 100 | 200 | 3m / 5,1m / 6m | 6,60 | 8,18 | 330 | 409,2 |
| Ehituslik | 150 | 150 | 4,2m / 5,1m / 6m | 7,43 | 9,21 | 330 | 409,2 |
| Ehituslik | 200 | 200 | 3m / 5,1m / 6m | 13,20 | 16,37 | 330 | 409,2 |
| Ehitus- laud ja pruss kuusk/mänd kui ei ole märgitud ''lehis'' | |||||||
| Ehituslaual poomkant ühel küljel | |||||||
| Ehitusprussil vähene poomkant lubatud | |||||||
| Küsi laoseisu-hinnapakkumist meili või telefoni teel. | |||||||
| katelapuit@gmail.com | |||||||
| (+372) 598 21 004 - Maarja Hiielaid | |||||||
| (+372) 504 89 60 - Toomas Hiielaid |
| Distantsliist, kuiv (kuusk/mänd) *ühel küljel poomkanti | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Hind €/jm + km | Hind €/jm (koos km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehituslik | 22 | 50 | 3 | 26 | 0,28 | 0,34 | |
| Ehituslik | 22 | 50 | 3,6 | 18 | 0,28 | 0,34 | |
| Ehituslik | 22 | 50 | 4,2 | 80 | 0,28 | 0,34 | |
| Ehituslik | 22 | 50 | 5,1 | 271 | 0,28 | 0,34 | |
| Ehituslik | 22 | 50 | 6 | 407 | 0,33 | 0,41 | |
| Ehituslik | 22 | 75 | 4,2 | 61 | 0,46 | 0,57 | |
| Ehituslik | 22 | 75 | 4,4 | 8 | 0,46 | 0,57 | |
| Kalibreeritud, segapikkus 2,5-3m | 18 | 47 | keskmine 2,7 | 869 | 0,35 | 0,43 | |
| Kalibreeritud, segapikkus 2,5-3m | 18 | 58 | keskmine 2,7 | 911 | 0,35 | 0,43 | |
| Kalibreeritud, segapikkus 2,5-3m | 18 | 72 | keskmine 2,7 | 187 | 0,40 | 0,50 | |
| Kalibreeritud | 28 | 58 | 4,2 | 73 | 0,00 | 0,00 | |
| Kalibreeritud | 28 | 58 | 5,1 | 157 | 0,70 | 0,87 | |
| Kalibreeritud | 28 | 58 | 6 | 258 | 0,70 | 0,87 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 3 | 4 | 0,80 | 0,99 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 3,8 | 2 | 0,80 | 0,99 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 4,2 | 58 | 0,80 | 0,99 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 6 | 161 | 0,80 | 0,99 | |
| Kolm külge höövel/ 1 laiem külg rihvel või peensae (kuusk) - kumer nurk | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) sega 2,5-3m ABC | 20 | 95 | keskmine 2,7 | 18 | 0,67 | 0,82 | |
| Tuulekast peensae | 20 | 95 | 2,8 | 61 | 0,95 | 1,18 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 95 | 4,2 | 454 | 1,05 | 1,30 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) ABC | 20 | 95 | 4,2 | 521 | 0,76 | 0,94 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 95 | 5,1 | 124 | 1,05 | 1,30 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) ABC | 20 | 95 | 5,1 | 46 | 0,86 | 1,06 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 95 | 6 | 227 | 1,09 | 1,35 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) ABC | 20 | 120 | keskmine 2,7 | 256 | 0,78 | 0,97 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) 3,4-3,9 ABC | 20 | 120 | keskmine 3,65 | 109 | 0,84 | 1,04 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 3,6 | 22 | 1,20 | 1,49 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 4,2 | 167 | 1,26 | 1,56 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 5,1 | 345 | 1,26 | 1,56 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 6 | 165 | 1,32 | 1,64 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 3 | 253 | 1,52 | 1,89 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 3,6 | 242 | 1,52 | 1,89 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 3,9 | 156 | 1,60 | 1,98 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 4,2 | 207 | 1,60 | 1,98 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 5,1 | 183 | 1,67 | 2,07 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 6 | 137 | 1,67 | 2,07 | |
| *Kodulehel märgitud (12.august) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida | |||||||
| *Pakume lisaks kvaliteetset viimistlust - hind sõltuvalt kogusest/ värvikoodist. | |||||||
| *Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili | |||||||
| *Hind võib muutuda vastavalt kogusele |
| Sisevooder | Paksus (mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Pakume lisaks kvaliteetset viimistlust - hind sõltuvalt kogusest/ värvikoodist | |||||||||
| STF Kuusk 13mm | 13 | 85 | 4,2 | 855 | 305,2 | 8,80 | 10,912 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 3,9 | 13 | 5,6 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 4,2 | 430 | 198,7 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 4,5 | 469 | 232,2 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 5,1 | 484 | 271,5 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk + 2x lasuur | 13 | 110 | 4,0 | 221 | 97,2 | 14,50 | 17,98 | ||
| STF Kuusk + 2x lasuur | 13 | 110 | 5,1 | 50 | 28,1 | 14,50 | 17,98 | ||
| STF Mänd | 13 | 135 | 4,2 | 19 | 10,8 | 10,00 | 12,40 | ||
| STP Mänd | 13 | 85 | 3,0 | 16 | 4,1 | 8,80 | 10,91 | ||
| STP Mänd | 13 | 85 | 3,3 | 138 | 38,7 | 8,80 | 10,91 | ||
| STP Mänd | 13 | 85 | 4,2 | 472 | 168,5 | 8,80 | 10,91 | ||
| STP Mänd | 13 | 85 | 6,0 | 367 | 187,2 | 8,80 | 10,91 | ||
| STP Kuusk | 13 | 110 | 3,6 | 312 | 123,6 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Kuusk | 13 | 110 | 3,9 | 31 | 13,3 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 3,0 | 275 | 90,8 | 0,00 | 0,00 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 3,3 | 27 | 9,8 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 3,6 | 572 | 226,5 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 4,2 | 2092 | 966,5 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 4,5 | 480 | 237,6 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 4,8 | 855 | 451,4 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 5,1 | 430 | 241,2 | 9,00 | 11,16 | ||
| Ribiprofiil kuusk | 17 | 110 | 4,8 | 7 | 3,7 | 14,00 | 17,36 | ||
| STRL kuusk | 17 | 85 | 4,2 | 39 | 13,9 | 13,00 | 16,12 | ||
| STM Mänd 2,5-3m | 17 | 85 | 2,7 | 265 | 60,8 | 10,50 | 13,02 | ||
| STM Mänd | 17 | 85 | 4,2 | 37 | 13,2 | 11,00 | 13,64 | ||
| STM Kuusk | 17 | 85 | 5,1 | 227 | 98,4 | 13,00 | 16,12 | ||
| STM Mänd | 17 | 110 | 2,5-3 | 173 | 50,4 | 10,00 | 12,40 | ||
| STM Mänd | 17 | 110 | 6,0 | 48 | 31,7 | 11,50 | 14,26 | ||
| STM Mänd | 17 | 135 | 2,5-3 | 132 | 48,1 | 10,00 | 12,40 | ||
| STM Mänd | 17 | 135 | 3,9 | 7 | 3,7 | 10,50 | 13,02 | ||
| STM Mänd | 17 | 135 | 4,2 | 12 | 6,8 | 11,00 | 13,64 | ||
| STM Mänd | 17 | 135 | 5,1 | 41 | 28,2 | 11,50 | 14,26 | ||
| STM Mänd | 17 | 135 | 6,0 | 19 | 15,4 | 11,50 | 14,26 | ||
| Välisvooder (kuusk) | paksus(mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 110 | 4,8 | 77 | 40,7 | 10,50 | 13,02 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 110 | 5,4 | 127 | 75,4 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 135 | 3,9 | 141 | 74,2 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 135 | 4,2 | 52 | 29,5 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 135 | 4,8 | 190 | 123,1 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 135 | 5,4 | 238 | 173,5 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. 2,5-3m | 20 | 85 | keskmine 2,7 | 31 | 7,1 | 7,00 | 8,68 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 3,6 | 187 | 57,2 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 4,2 | 168 | 60,0 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk | 20 | 110 | 3,6 | 309 | 122,4 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 110 | 4,2 | 22 | 10,2 | 10,50 | 13,02 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 110 | 4,8 | 44 | 23,2 | 10,50 | 13,02 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 110 | 5,1 | 78 | 43,8 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 110 | 5,4 | 43 | 25,5 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 4,5 | 340 | 206,6 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 5,1 | 220 | 151,5 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 6 | 146 | 118,3 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 5,1 | 165 | 71,5 | 8,70 | 10,79 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 110 | 5,1 | 272 | 152,6 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 110 | 5,4 | 69 | 41,0 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 110 | 3,6 | 29 | 11,5 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 110 | 4,2 | 167 | 77,2 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 110 | 5,1 | 284 | 159,3 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. 2,5-3 | 20 | 135 | keskmine 2,7 | 178 | 64,9 | 7,00 | 8,68 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 135 | 3,6 | 83 | 40,3 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 135 | 4,2 | 99 | 56,1 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 135 | 5,1 | 66 | 45,4 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 135 | 6 | 16 | 13,0 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 135 | 3,9 | 203 | 106,9 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 135 | 4,5 | 113 | 68,6 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 19 | 162 | 5,4 | 202 | 176,7 | 10,50 | 13,02 | ||
| Nimetus | paksus | Keskmine laius (mm) | Pikkus (m) | tk | m3 | Hind €/m3 + km | Hind €/m3 | ||
| Servamata lehis, kooritud-hööveldatud | 17 | 150 | 3 | 32 | 0,3 | 350 | 434 | ||
| Servamata lehis, kooritud-hööveldamata | 17 | 150 | 3,6 | 60 | 0,7 | 300 | 372 | ||
| Servamata lehis, kooritud-hööveldatud | 22 | 150 | 4,2 | 25 | 0,3 | 350 | 434 | ||
| Servamata lehis, kooritud-hööveldamata | 22 | 150 | 5,1 | 44 | 0,7 | 300 | 372 | ||
| Servamata lehis, kooritud-hööveldatud | 22 | 150 | 6 | 14 | 0,3 | 350 | 434 | ||
| *Kodulehel märgitud (11.august) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | |||||||||
| *Hind võib muutuda vastavalt kogusele |
| Nimetus | Paksus (mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind m2 + km | Hind m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuuse põrand | 28 | 85 | 4,2 | 84 | 30,0 | 17,0 | 21,1 | |
| Kuuse põrand | 28 | 110 | 5,1 | 333 | 186,8 | 16,5 | 20,5 | |
| Kuuse põrand | 28 | 135 | 5,1 | 104 | 71,6 | 16,0 | 19,8 | |
| Kuuse põrand | 28 | 135 | 5,7 | 1 | 0,8 | 16,0 | 19,8 | |
| Kuuse põrand | 28 | 135 | 6,0 | 34 | 27,5 | 16,0 | 19,8 | |
| Nimetuse järel segapikkuse vahemik | Keskmine | |||||||
| Saare põrand, faasiga 1-2,4m | 18 | 85 | 1,8 | 22 | 3,4 | 14,0 | 17,4 | |
| Saare põrand, faasiga 2,5-3m | 18 | 85 | 2,7 | 124 | 15,4 | 14,0 | 17,4 | |
| Saare põrand, faasiga 0,5-1,65m *laopraak | 18 | 135 | 2,65 | 88 | 14,3 | 7,0 | 8,7 | |
| Saare põrand, faasiga 1-3m | 21 | 87 | 2,65 | 900 | 207,5 | 12,5 | 15,5 | |
| Saare põrand, faasiga 1-3m | 21 | 135 | 2,65 | 3922 | 1403,1 | 17,0 | 21,1 | |
| Vahtra põrand faasiga 0,6-3m | 18 | 85 | 2 | 50 | 8,5 | 5,0 | 6,2 | |
| Vahtra põrand faasiga 1-2,5m | 18 | 85 | 2 | 90 | 15,3 | 5,0 | 6,2 | |
| Vahtra põrand faasiga 1-2,9m | 21 | 85 | 2 | 88 | 15,0 | 5,0 | 6,2 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 18 | 85 | 2,65 | 1134 | 255,4 | 16,0 | 19,8 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 18 | 108 | 2,65 | 240 | 68,7 | 18,0 | 22,3 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 18 | 135 | 2,65 | 217 | 77,6 | 20,0 | 24,8 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 21 | 85 | 2,65 | 1220 | 274,8 | 17,0 | 21,1 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 21 | 110 | 2,65 | 1394 | 406,4 | 19,0 | 23,6 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 21 | 135 | 2,65 | 1439 | 514,8 | 21,0 | 26,0 | |
| Tamme põrand faasita 1-3m | 21 | 85 | 2,65 | 135 | 30,4 | 17,0 | 21,1 | |
| Põrandalauad on ilma otsatapita | ||||||||
| *Kodulehel märgitud (11.august) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | ||||||||
| *Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili | ||||||||
| *Hind võib muutuda vastavalt kogusele |
| Nimetus, mõõt (ja pikkuse vahemik) | (Keskmine) pikkus (m) | Laos (tk) | jm Hind + km | Hind (km-ga) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karniisiliist kuusk 42 x 95 | 4,2 | 76 | 3 | 3,7 | |
| Karniisiliist kuusk 42 x 95 | 5,1 | 24 | 3 | 3,7 | |
| Piirdeliist kuusk 18 x 94 | 4,2 | 7 | 1,5 | 1,9 | |
| Piirdeliist mänd 18 x 93 x 2,7-3 | 2,8 | 123 | 1,5 | 1,9 | |
| Piirdeliist mänd 18 x 116 x 2,7-3 | 2,85 | 98 | 1,65 | 2,0 | |
| Piirdeliist mänd 18 x 116 | 4,2 | 40 | 1,65 | 2,0 | |
| Piirdeliist lehis, sile 17 x 116 | 3 | 5 | 0,9 | 1,1 | |
| Saar, sile 16 x 110 x 2,3-3m | 2,8 | 32 | 2,5 | 3,1 | |
| Saar, sile 18 x 45 x 1,1-3 | 2 | 50 | 1,7 | 2,1 | |
| Tamm, sile 18 x 70 x 1-2,5 | 2 | 12 | 2,7 | 3,3 | |
| Tamm, sile 18 x 95 x 2,2-3 | 2,65 | 25 | 5,5 | 6,8 | |
| Saar, sile 21 x 45 x 1-3m | 2,6 | 179 | 2 | 2,5 | |
| Tamm, sile 21 x 45 x 1-2,4m | 1,7 | 57 | 2,7 | 3,3 | |
| Tamm/saar, sile 21 x 70 x 1-3 | 2 | 32 | 2,7 | 3,3 | |
| Lae/nurgaliist tamm 17 x 35 x 1-3 | 2,25 | 90 | 2 | 2,5 | |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 x 2,8-3 | 2,9 | 208 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 | 3,3 | 144 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist kuusk 15 x 38 | 3,3 | 30 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 | 3,6 | 42 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 | 4,2 | 12 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist kuusk 15 x 38 | 4,2 | 60 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 x 1,5-2,4 | 2 | 156 | 1 | 1,2 | |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 | 2,5 | 397 | 1 | 1,2 | |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 | 3 | 319 | 1 | 1,2 | |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 | 4 | 113 | 1 | 1,2 | |
| Põrandaliist mänd 19 x 67 x 2,5-3 | 2,7 | 5 | 1 | 1,2 | |
| Põrandaliist kuusk 19 x 67 x 3,5-4,4 | 4 | 91 | 1 | 1,2 | |
| Põrandaliist kuusk 18 x 90 | 4,2 | 58 | 1,5 | 1,9 | |
| Põrandaliist tamm 18 x 45 x 1-3 | 2,65 | 57 | 2,6 | 3,2 | |
| Põrandaliist tamm 18 x 67 x 1-3 | 2,65 | 39 | 2,8 | 3,5 | |
| Põrandaliist saar 20 x 45 x 1,5-3 | 2,4 | 329 | 2 | 2,5 | |
| Põrandaliist saar 21 x 65 | 3,8 | 13 | 2 | 2,5 | |
| *Kodulehel märgitud (11.august) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust. |
| Lepa sisevooder, l sort = väike oks/oksavaba, ll sort = suurem oks | Paksus (mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 (km-ga) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 2,4 | 276 | 56,3 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 85 | 2,5 | 480 | 102,0 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 2,5 | 797 | 169,4 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 85 | 3 | 665 | 169,6 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 3 | 748 | 190,7 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 4 | 662 | 225,1 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 85 | 4 | 171 | 58,1 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP l + ll sort segapikkus 1-1,9m | 14 | 110 | keskmine 1,5 | 456 | 75,2 | 9 | 11,2 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 110 | 2,4 | 47 | 12,4 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 110 | 3 | 661 | 218,1 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 110 | 3 | 26 | 8,6 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 110 | 4 | 440 | 193,6 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 110 | 4 | 65 | 28,6 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STF l+ll sort segapikkus 1,6-2,1m | 14 | 60 | 1,85 | 19 | 2,1 | 15 | 18,6 | |
| Lepp STF l+ll sort segapikkus 2,2-2,3m | 14 | 60 | 2,25 | 8 | 1,1 | 15 | 18,6 | |
| Lepp STF l+ll sort | 14 | 60 | 2,4 | 142 | 20,4 | 15 | 18,6 | |
| Lepp STF l+ll sort | 14 | 60 | 2,5 | 975 | 146,3 | 15 | 18,6 | |
| Lepp STF l+ll sort segapikkus 2,9-3m | 14 | 60 | 2,95 | 372 | 65,8 | 15 | 18,6 | |
| Lepp STF l+ll sort | 14 | 60 | 4 | 221 | 53,0 | 15 | 18,6 | |
| Lepp STF ll sort | 14 | 85 | 2,5 | 518 | 110,1 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STF l sort | 14 | 85 | 2,5 | 189 | 40,2 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STF ll sort | 14 | 85 | 3 | 312 | 79,6 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STF l sort | 14 | 85 | 3 | 134 | 34,2 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STF l sort | 14 | 110 | 1,7 | 8 | 1,5 | 14 | 17,4 | |
| Lepp STF ll sort | 14 | 110 | 2,5 | 40 | 11,0 | 10 | 12,4 | |
| Nimetus | Paksus (mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind € /m2 + km | Hind € /m2 (km-ga) | |
| Palgiprofiil, lepp | 30 | 135 | 2,4 | 63 | 20,4 | 20,0 | 24,8 | |
| Palgiprofiil, lepp | 30 | 135 | 2,5 | 241 | 81,3 | 20,0 | 24,8 | |
| Palgiprofiil, lepp | 30 | 135 | 3,0 | 136 | 55,1 | 20,0 | 24,8 | |
| Servamata lepp (hööveldatud) 20mm | 20 | 220 | 2,5 | 155 | 85,3 | 13,0 | 16,1 | |
