- Ehitusmaterjal
- Tuulekastilaud
- Distantsliist
- Sise- ja välisvooder
- Põrandalaud
- Profiilliist
- Saunamaterjal
- Terrass ja immutatud materjal
| Lepa sisevooder, l sort = väike oks/oksavaba, ll sort = suurem oks | Paksus (mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 (km-ga) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 2,4 | 214 | 43,7 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 85 | 2,5 | 330 | 70,1 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 2,5 | 766 | 162,8 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 85 | 3 | 426 | 108,6 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 3 | 735 | 187,4 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 4 | 632 | 214,9 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 85 | 4 | 179 | 60,9 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP l + ll sort segapikkus 1-1,9m | 14 | 110 | keskmine 1,5 | 421 | 69,5 | 9 | 11,2 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 110 | 2,4 | 16 | 4,2 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 110 | 3 | 674 | 222,4 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 110 | 4 | 411 | 180,8 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STF l+ll sort segapikkus 1,6-2,1m | 14 | 60 | 1,85 | 19 | 2,1 | 15 | 18,6 | |
| Lepp STF l+ll sort segapikkus 2,2-2,3m | 14 | 60 | 2,25 | 8 | 1,1 | 15 | 18,6 | |
| Lepp STF l+ll sort | 14 | 60 | 2,4 | 142 | 20,4 | 15 | 18,6 | |
| Lepp STF l+ll sort | 14 | 60 | 2,5 | 975 | 146,3 | 15 | 18,6 | |
| Lepp STF l+ll sort segapikkus 2,9-3m | 14 | 60 | 2,95 | 372 | 65,8 | 15 | 18,6 | |
| Lepp STF l+ll sort | 14 | 60 | 4 | 221 | 53,0 | 15 | 18,6 | |
| Lepp STF ll sort | 14 | 85 | 2,5 | 468 | 99,5 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STF l sort | 14 | 85 | 2,5 | 331 | 70,3 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STF ll sort | 14 | 85 | 3 | 312 | 79,6 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STF l sort | 14 | 85 | 3 | 113 | 28,8 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STF l sort | 14 | 110 | 1,7 | 8 | 1,5 | 14 | 17,4 | |
| Lepp STF l sort | 14 | 110 | 2,5 | 124 | 34,1 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STF ll sort | 14 | 110 | 2,5 | 267 | 73,4 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STF l sort | 14 | 110 | 3 | 188 | 62,0 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STF ll sort | 14 | 110 | 3 | 893 | 294,7 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STF l sort | 14 | 135 | 2,5 | 39 | 13,2 | 22 | 27,3 | |
| Lepp STF ll sort | 14 | 135 | 2,5 | 227 | 76,6 | 13 | 16,12 | |
| Lepp STF l sort | 14 | 135 | 3 | 21 | 8,5 | 22 | 27,3 | |
| Lepp STF ll sort | 14 | 135 | 3 | 284 | 115,0 | 13 | 16,12 | |
| Nimetus | Paksus (mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind € /m2 + km | Hind € /m2 (km-ga) | |
| Palgiprofiil, lepp | 30 | 135 | 2,4 | 63 | 20,4 | 20,0 | 24,8 | |
| Palgiprofiil, lepp | 30 | 135 | 2,5 | 241 | 81,3 | 20,0 | 24,8 | |
| Palgiprofiil, lepp | 30 | 135 | 3,0 | 136 | 55,1 | 20,0 | 24,8 | |
| Servamata lepp (hööveldatud) 20mm | 20 | 220 | 2,5 | 188 | 103,4 | 13,0 | 16,1 | |
| Servamata lepp (hööveldatud) 20mm | 20 | 220 | 3,0 | 465 | 306,9 | 13,0 | 16,1 | |
| Aluslaud (lepp) hööveldatud. Laius 100-150 | 14 | 125 | 2,5 | 286 | 89,4 | 6,0 | 7,4 | |
| Lavalaud | paksus (mm) | laius (mm) | Pikkus (m) | TK | Hind jm + km | Hind km-ga | ||
| Lepp (sorteerimata) | 22 | 70 | 4,0 | 16 | 2,20 | 2,73 | ||
| Lepp (oksavaba) | 22 | 95 | 2,5 | 48 | 3,50 | 4,34 | ||
| Lepp (oksavaba) | 22 | 95 | 3,0 | 12 | 3,50 | 4,34 | ||
| Lepp (sorteerimata) | 22 | 95 | 4,0 | 12 | 3,00 | 3,72 | ||
| Lepp (oksaga) | 22 | 120 | 2,50 | 7 | 2,50 | 3,10 | ||
| Lepp (sorteerimata) (1,7-2,3m) | 32 | 45 | keskmine 2 | 14 | 3,00 | 3,72 | ||
| Lepp (sorteerimata) | 32 | 45 | 2,5 | 150 | 3,00 | 3,72 | ||
| Lepp (sorteerimata) | 32 | 45 | 3,0 | 38 | 3,00 | 3,72 | ||
| Lepp (sorteerimata) | 32 | 45 | 4,0 | 32 | 3,00 | 3,72 | ||
| Lepp (oksaga) | 32 | 70 | 2,50 | 55 | 2,00 | 2,48 | ||
| Lepp (oksavaba) | 32 | 70 | 2,50 | 67 | 3,00 | 3,72 | ||
| Lepp (oksavaba) | 32 | 70 | 3,00 | 40 | 3,00 | 3,72 | ||
| Lepp (oksaga) | 32 | 70 | 3,00 | 38 | 2,00 | 2,48 | ||
| Lepp (oksaga) | 32 | 95 | 1,35 | 2 | 2,50 | 3,10 | ||
| Lepp (oksaga) (2,1-2,4) | 32 | 95 | 2,3 | 1 | 2,50 | 3,10 | ||
| Lepp (oksavaba) (2,1-2,4) | 32 | 95 | 2,3 | 4 | 4,00 | 4,96 | ||
| Lepp (oksaga) | 32 | 95 | 2,5 | 5 | 2,50 | 3,10 | ||
| Lepp (oksavaba) | 32 | 95 | 2,5 | 35 | 4,00 | 4,96 | ||
| Lepp (oksaga) (2,7-2,95) | 32 | 95 | 2,8 | 18 | 2,50 | 3,10 | ||
| Lepp (oksavaba) (2,7-2,95) | 32 | 95 | 2,9 | 24 | 4,00 | 4,96 | ||
| Lepp (oksaga) | 32 | 95 | 3,0 | 25 | 2,50 | 3,10 | ||
| Lepp (oksavaba) | 32 | 95 | 3,0 | 34 | 4,00 | 4,96 | ||
| Lepp (oksaga) (2,2-2,4) | 32 | 120 | keskmine 2,3 | 8 | 3,50 | 4,34 | ||
| Lepp (oksavaba) (2,2-2,4) | 32 | 120 | keskmine 2,3 | 7 | 4,50 | 5,58 | ||
| Lepp (oksavaba) | 32 | 120 | 2,50 | 10 | 4,50 | 5,58 | ||
| Lepp (oksaga) | 32 | 120 | 2,50 | 4 | 3,50 | 4,34 | ||
| Lepp (oksaga) (2,7-2,95) | 32 | 120 | keskmine 2,8 | 28 | 3,50 | 4,34 | ||
| Lepp (oksavaba) (2,7-2,95) | 32 | 120 | keskmine 2,8 | 28 | 4,50 | 5,58 | ||
| Lepp (oksavaba) | 32 | 120 | 3,00 | 39 | 4,50 | 5,58 | ||
| Lepp (oksaga) | 32 | 120 | 3,00 | 33 | 3,50 | 4,34 | ||
| Lepp (oksavaba) 2-2,1 | 32 | 145 | keskmine 2,05 | 33 | 5,40 | 6,70 | ||
| Lepp, oksaga 2-2,1 | 32 | 145 | keskmine 2,25 | 74 | 3,80 | 4,71 | ||
| Lepp (oksavaba) 2,2-2,4m | 32 | 145 | 2,30 | 7 | 5,40 | 6,70 | ||
| Lepp, oksaga 2,2-2,4m | 32 | 145 | 2,30 | 8 | 3,80 | 4,71 | ||
| Lepp (oksavaba) | 32 | 145 | 2,5 | 9 | 5,40 | 6,70 | ||
| Lepp (oksaga) | 32 | 145 | 2,5 | 9 | 3,80 | 4,71 | ||
| Lepp (oksavaba) 2,7-2,9m | 32 | 145 | 2,8 | 10 | 5,40 | 6,70 | ||
| Lepp (oksaga) 2,7-2,9m | 32 | 145 | 2,8 | 3 | 3,80 | 4,71 | ||
| Lepp (oksavaba) | 32 | 145 | 3,0 | 7 | 5,40 | 6,70 | ||
| Lepp (oksaga) | 32 | 145 | 3,0 | 10 | 3,80 | 4,71 | ||
| Haab (oksavaba)(1,15-1,3) | 32 | 112 | keskmine 1,22 | 10 | 2,20 | 2,73 | ||
| Pärn (väike oksakoht) | 32 | 90 | 3,0 | 11 | 1,80 | 2,23 | ||
| Pärn (väike oksakoht) | 32 | 112 | 3,0 | 112 | 2,50 | 3,10 | ||
| Pärn (oksavaba) | 32 | 112 | 3,0 | 110 | 2,80 | 3,47 | ||
| *Kodulehel märgitud (6.oktoober) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | ||||||||
| *Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili katelapuit@gmail.com |
| Neli külge hööveldatud (kuusk) *terav nurk | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neli külge hööveldatud | 18 | 95 | 4,2 | 174 | 1,05 | 1,30 | |
| Kolm külge höövel/ 1 laiem külg rihvel või peensae (kuusk) - kumer nurk | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Hind €/jm + km | Hind €/jm | |
| Tuulekast peensae | 20 | 95 | 2,8 | 35 | 0,95 | 1,18 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 95 | 4,2 | 511 | 1,05 | 1,30 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) ABC | 20 | 95 | 4,2 | 451 | 0,76 | 0,94 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 95 | 5,1 | 312 | 1,05 | 1,30 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 95 | 6 | 322 | 1,09 | 1,35 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) ABC | 20 | 120 | keskmine 2,7 | 255 | 0,72 | 0,89 | |
| Tuulekast, rihvelpinnaga (poomkanti) 3,4-3,9 ABC | 20 | 120 | keskmine 3,65 | 30 | 0,84 | 1,04 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 4,2 | 219 | 1,20 | 1,49 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 5,1 | 87 | 1,20 | 1,49 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 120 | 6 | 136 | 1,26 | 1,56 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 3 | 83 | 1,45 | 1,80 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 3,6 | 102 | 1,52 | 1,89 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 3,9 | 140 | 1,52 | 1,89 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 4,2 | 198 | 1,52 | 1,89 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 5,1 | 65 | 1,60 | 1,98 | |
| Tuulekast, peensae | 20 | 145 | 6 | 100 | 1,60 | 1,98 | |
| Tuulekast, peensae | 21 | 195 | 4,5 | 28 | 2,73 | 3,39 | |
| Tuulekast, peensae | 21 | 195 | 5,1 | 6 | 2,73 | 3,39 | |
| Tuulekast, peensae | 21 | 195 | 5,4 | 22 | 2,73 | 3,39 | |
| *Kodulehel märgitud (6.oktoober) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida | |||||||
| *Pakume lisaks kvaliteetset viimistlust - hind sõltuvalt kogusest/ värvikoodist. | |||||||
| *Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili | |||||||
| *Hind võib muutuda vastavalt kogusele |
| Distantsliist, kuiv (kuusk/mänd) *ühel küljel poomkanti | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Hind €/jm + km | Hind €/jm (koos km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehituslik sega 2,5-3m | 22 | 50 | 2,7 | 78 | 0,31 | 0,38 | |
| Ehituslik | 22 | 50 | 3,6 | 308 | 0,31 | 0,38 | |
| Ehituslik | 22 | 50 | 5,1 | 323 | 0,33 | 0,41 | |
| Ehituslik | 22 | 50 | 6 | 191 | 0,33 | 0,41 | |
| Ehituslik | 34 | 50 | 5,9 | 6 | 0,44 | 0,55 | |
| Kalibreeritud, segapikkus 2,5-3m | 18 | 47 | keskmine 2,7 | 652 | 0,35 | 0,43 | |
| Kalibreeritud, segapikkus 2,5-3m | 18 | 58 | keskmine 2,7 | 448 | 0,35 | 0,43 | |
| Kalibreeritud | 28 | 58 | 4,2 | 10 | 0,70 | 0,87 | |
| Kalibreeritud | 28 | 58 | 5,1 | 147 | 0,70 | 0,87 | |
| Kalibreeritud | 28 | 58 | 6 | 231 | 0,70 | 0,87 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 3 | 7 | 0,80 | 0,99 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 3,8 | 2 | 0,80 | 0,99 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 4,2 | 58 | 0,80 | 0,99 | |
| Kalibreeritud | 28 | 72 | 6 | 161 | 0,80 | 0,99 | |
| *Kodulehel märgitud (7.oktoober) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida | |||||||
| *Pakume lisaks kvaliteetset viimistlust - hind sõltuvalt kogusest/ värvikoodist. | |||||||
| *Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili | |||||||
| *Hind võib muutuda vastavalt kogusele |
| Sisevooder | Paksus (mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Pakume lisaks kvaliteetset viimistlust - hind sõltuvalt kogusest/ värvikoodist | |||||||||
| STF Kuusk 13mm | 13 | 85 | 4,2 | 270 | 96,4 | 8,80 | 10,91 | ||
| STF Kuusk 18mm (all poomkanti) | 18 | 85 | 4,2 | 228 | 81,4 | 8,50 | 10,54 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 3,6 | 101 | 40,0 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 4,0 | 268 | 117,9 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 4,2 | 569 | 262,9 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 4,5 | 604 | 299,0 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk | 13 | 110 | 5,1 | 338 | 189,6 | 9,00 | 11,16 | ||
| STF Kuusk + 2x lasuur | 13 | 110 | 4,0 | 132 | 58,1 | 14,50 | 17,98 | ||
| STF Kuusk + 2x lasuur | 13 | 110 | 4,5 | 143 | 70,8 | 14,50 | 17,98 | ||
| STF Kuusk + 2x lasuur | 13 | 110 | 5,1 | 95 | 53,3 | 14,50 | 17,98 | ||
| STP Mänd | 13 | 85 | 3,3 | 138 | 38,7 | 8,80 | 10,91 | ||
| STP Mänd | 13 | 85 | 4,2 | 470 | 167,8 | 8,80 | 10,91 | ||
| STP Mänd | 13 | 85 | 6,0 | 330 | 168,3 | 8,80 | 10,91 | ||
| STP Kuusk | 13 | 110 | 3,6 | 312 | 123,6 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 3,0 | 110 | 36,3 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 3,6 | 510 | 202,0 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 4,2 | 1740 | 803,9 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 4,5 | 420 | 207,9 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 4,8 | 835 | 440,9 | 9,00 | 11,16 | ||
| STP Mänd | 13 | 110 | 5,1 | 398 | 223,3 | 9,00 | 11,16 | ||
| Ribiprofiil kuusk | 17 | 110 | 4,8 | 31 | 16,4 | 14,00 | 17,36 | ||
| STRL kuusk | 17 | 85 | 4,2 | 39 | 13,9 | 13,00 | 16,12 | ||
| STM Mänd 2,5-3m | 17 | 85 | 2,7 | 265 | 60,8 | 10,50 | 13,02 | ||
| STM Mänd | 17 | 85 | 4,2 | 37 | 13,2 | 11,00 | 13,64 | ||
| STM Kuusk | 17 | 85 | 5,1 | 213 | 92,3 | 13,00 | 16,12 | ||
| STM Mänd | 17 | 110 | 6,0 | 61 | 40,3 | 11,50 | 14,26 | ||
| STM Mänd | 17 | 135 | 2,5-3 | 132 | 48,1 | 10,00 | 12,40 | ||
| STM Mänd | 17 | 135 | 4,2 | 26 | 14,7 | 11,00 | 13,64 | ||
| STM Mänd | 17 | 135 | 5,1 | 53 | 36,5 | 11,50 | 14,26 | ||
| STM Mänd | 17 | 135 | 5,8 | 6 | 4,7 | 11,50 | 14,26 | ||
| STM Mänd | 17 | 135 | 6,0 | 62 | 50,2 | 11,50 | 14,26 | ||
| Välisvooder (kuusk) | paksus(mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Kokku M2 | Hind€/m2 + km | Hind €/m2 | ||
| UTRL (täisp.) peensae | 20 | 85 | 4,2 | 74 | 26,4 | 13,00 | 16,12 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 110 | 4,8 | 177 | 93,5 | 10,50 | 13,02 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 110 | 5,4 | 172 | 102,2 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 135 | 4,5 | 101 | 61,4 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 135 | 4,8 | 39 | 25,3 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 135 | 5,1 | 96 | 66,1 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYKH (poolp.) peensae | 21 | 135 | 5,4 | 128 | 93,3 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. 3,9-5,3m | 20 | 85 | keskmine 4,6 | 163 | 63,7 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 3,6 | 57 | 17,4 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 4,2 | 151 | 53,9 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 5,1 | 116 | 50,3 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYV (poolp.) peensae 21mm | 20 | 85 | 4,2 | 8 | 2,9 | 12,00 | 14,88 | ||
| UYV (poolp.) peensae 21mm ll sort | 20 | 85 | 4,2 | 2 | 0,7 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYV (poolp.) rihvel, poomk | 20 | 110 | 3,6 | 294 | 116,4 | 8,00 | 9,92 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 110 | 4,2 | 139 | 64,2 | 10,50 | 13,02 | ||
| UYV (poolp.) peensae | 21 | 135 | 6 | 49 | 39,7 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 85 | 5,1 | 94 | 40,7 | 8,70 | 10,79 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 110 | 5,1 | 477 | 267,6 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 110 | 6 | 64 | 42,2 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYVL (poolp.) rihvel, poomk. | 20 | 110 | 5,1 | 106 | 59,5 | 8,50 | 10,54 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 135 | 3,9 | 126 | 66,3 | 11,00 | 13,64 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 135 | 4,2 | 215 | 121,9 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 135 | 4,5 | 317 | 192,6 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 135 | 5,1 | 274 | 188,6 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 21 | 135 | 5,4 | 191 | 139,2 | 11,50 | 14,26 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 19 | 162 | 5,1 | 17 | 14,0 | 10,50 | 13,02 | ||
| UYVL (poolp.) peensae | 19 | 162 | 5,4 | 202 | 176,7 | 10,50 | 13,02 | ||
| Nimetus | paksus | Keskmine laius (mm) | Pikkus (m) | tk | m2 koos aluslauaga | Hind koos aluslauaga | |||
| Servamata lehis, kooritud-hööveldatud | 17 | 150 | 3 | 32 | 21,1 | Hind sõltub kogusest | |||
| Servamata lehis, kooritud-hööveldamata | 22 | 150 | 3,6 | 72 | 47,5 | alates 12€/m2 + km (14,88€) | |||
| Servamata lehis, kooritud-hööveldatud | 17 | 150 | 4,2 | 25 | 16,5 | ||||
| Servamata mänd, kooritud-hööveldatud | 23 | 180 | 4,2 | 26 | 17,2 | ||||
| aluslaud servamata lauale - 18 x 100-150 | 18 | 125 | 4,2 | 25 | |||||
| Servamata kuusk, kooritud-hööveldatud | 23 | 180 | 3,9 | 14 | 9,2 | ||||
| Servamata kuusk, kooritud-hööveldatud | 23 | 180 | 4,2 | 21 | 13,9 | ||||
| aluslaud servamata lauale - 18 x 100-150 | 18 | 125 | 4,2 | 41 | |||||
| Servamata lehis, kooritud-hööveldamata | 22 | 150 | 5,1 | 44 | 29,0 | ||||
| Servamata mänd, kooritud-hööveldatud | 23 | 180 | 5,1 | 86 | 56,8 | ||||
| aluslaud servamata lauale - 18 x 100-150 | 18 | 125 | 4,9-5,1 | 90 | |||||
| aluslaud servamata lauale - 18 x 100-150 | 18 | 125 | 5,1 | 17 | |||||
| Servamata kuusk, kooritud-hööveldatud | 23 | 180 | 6 | 92 | 60,7 | ||||
| aluslaud servamata lauale - 18 x 100-150 | 18 | 125 | 6 | 115 | |||||
| Servamata mänd, kooritud-hööveldatud | 23 | 180 | 6 | 58 | 38,3 | ||||
| aluslaud servamata lauale - 18 x 100-150 | 18 | 125 | 6 | 62 | |||||
| Servamata lehis, kooritud-hööveldatud | 17 | 150 | 6 | 65 | 42,9 | ||||
| aluslaud servamata lauale - 18 x 100-150 | 18 | 125 | 6 | 86 | |||||
| *Kodulehel märgitud (8.oktoober) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | |||||||||
| *Hind võib muutuda vastavalt kogusele |
| Nimetus | Paksus (mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind m2 + km | Hind m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuuse põrand | 28 | 85 | 4,2 | 36 | 12,9 | 17,0 | 21,1 | |
| Kuuse põrand | 28 | 110 | 5,1 | 216 | 121,2 | 16,5 | 20,5 | |
| Kuuse põrand | 28 | 135 | 5,1 | 12 | 8,3 | 16,0 | 19,8 | |
| Nimetuse järel segapikkuse vahemik | Keskmine | |||||||
| Saare põrand, faasiga 1-3m | 21 | 87 | 2,65 | 860 | 198,3 | 12,0 | 14,9 | |
| Saare põrand, faasiga 1-3m | 21 | 135 | 2,65 | 3922 | 1403,1 | 17,0 | 21,1 | |
| Vahtra põrand faasiga 1-2,5m | 18 | 85 | 2 | 90 | 15,3 | 5,0 | 6,2 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 18 | 85 | 2,65 | 1134 | 255,4 | 16,0 | 19,8 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 18 | 108 | 2,65 | 240 | 68,7 | 18,0 | 22,3 | |
| Tamme põrand faasiga 1-2,7m | 18 | 135 | 2,3 | 60 | 18,6 | 20,0 | 24,8 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 21 | 85 | 2,65 | 1220 | 274,8 | 17,0 | 21,1 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 21 | 110 | 2,65 | 1394 | 406,4 | 19,0 | 23,6 | |
| Tamme põrand faasiga 1-3m | 21 | 135 | 2,65 | 1439 | 514,8 | 21,0 | 26,0 | |
| Tamme põrand faasita 1-3m | 21 | 85 | 2,65 | 135 | 30,4 | 17,0 | 21,1 | |
| Põrandalauad on ilma otsatapita | ||||||||
| *Kodulehel märgitud (8.oktoober) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust - palume eelnevalt küsida. | ||||||||
| *Täpsema hinna jaoks esitada hinnapäring läbi e-maili | ||||||||
| *Hind võib muutuda vastavalt kogusele |
| Nimetus, mõõt (ja pikkuse vahemik) | (Keskmine) pikkus (m) | Laos (tk) | jm Hind + km | Hind (km-ga) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karniisiliist kuusk 42 x 95 | 4,2 | 44 | 3 | 3,7 | |
| Karniisiliist kuusk 42 x 95 | 5,1 | 24 | 3 | 3,7 | |
| Piirdeliist kuusk 18 x 94 | 4,2 | 7 | 1,5 | 1,9 | |
| Piirdeliist mänd 18 x 93 x 2,7-3 | 2,8 | 113 | 1,5 | 1,9 | |
| Piirdeliist mänd 18 x 116 x 2,7-3 | 2,85 | 98 | 1,65 | 2,0 | |
| Piirdeliist kuusk 18 x 116 | 4,2 | 37 | 1,65 | 2,0 | |
| Piirdeliist lehis, sile 17 x 116 | 3 | 3 | 0,9 | 1,1 | |
| Saar, sile 16 x 110 x 2,3-3m ll sort | 2,8 | 7 | 1 | 1,2 | |
| Saar, sile 16 x 110 x 2,3-3m l sort | 2,8 | 16 | 2,5 | 3,1 | |
| Saar, sile 18 x 45 x 1,1-3 | 2 | 50 | 1,7 | 2,1 | |
| Tamm, sile 18 x 70 x 1-2,5 | 2 | 12 | 2,7 | 3,3 | |
| Tamm, sile 18 x 95 x 2,2-3 | 2,65 | 25 | 5,5 | 6,8 | |
| Saar, sile 21 x 45 x 1-3m | 2,6 | 179 | 2 | 2,5 | |
| Tamm, sile 21 x 45 x 1-2,4m | 1,7 | 57 | 2,7 | 3,3 | |
| Tamm/saar, sile 21 x 70 x 1-3 | 2 | 25 | 2,7 | 3,3 | |
| Lae/nurgaliist tamm 17 x 35 x 1-3 | 2,25 | 90 | 2 | 2,5 | |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 x 2,8-3 | 2,9 | 208 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 | 3,3 | 144 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist kuusk 15 x 38 | 3,3 | 30 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 | 3,6 | 42 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist mänd 15 x 38 | 4,2 | 12 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist kuusk 15 x 38 | 4,2 | 21 | 1,3 | 1,6 | |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 x 1,5-2,4 | 2 | 156 | 1 | 1,2 | |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 | 2,5 | 397 | 1 | 1,2 | |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 | 3 | 305 | 1 | 1,2 | |
| Lae/nurgaliist lepp 15 x 40 | 4 | 113 | 1 | 1,2 | |
| Põrandaliist kuusk 19 x 67 x 3,5-4,3 | 4 | 13 | 1 | 1,2 | |
| Põrandaliist kuusk 18 x 90 | 4,2 | 64 | 1,5 | 1,9 | |
| Põrandaliist tamm 18 x 45 x 1-3 | 2,65 | 57 | 2,6 | 3,2 | |
| Põrandaliist tamm 18 x 67 x 1-3 | 2,65 | 30 | 2,8 | 3,5 | |
| Põrandaliist saar 20 x 45 x 1,5-3 | 2,4 | 300 | 2 | 2,5 | |
| Põrandaliist saar 21 x 65 ll sort | 3,8 | 13 | 0,5 | 0,6 | |
| *Kodulehel märgitud (5.oktoober) laoseis võib erineda reaalsest laoseisust. |
| Lepa sisevooder, l sort = väike oks/oksavaba, ll sort = suurem oks | Paksus (mm) | Kattev laius (mm) | Pikkus (m) | Laos (tk) | Laos m2 | Hind €/m2 + km | Hind €/m2 (km-ga) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 2,4 | 214 | 43,7 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 85 | 2,5 | 330 | 70,1 | 18 | 22,3 | |
| Lepp STP ll sort | 14 | 85 | 2,5 | 766 | 162,8 | 10 | 12,4 | |
| Lepp STP l sort | 14 | 85 | 3 | 426 | 108,6 | 18 | 22,3 | |
